米PCEデフレーター
個人消費支出 (PCE) デフレーター。FRBがインフレ目標の基準に採用する物価指標。CPIより広範な消費をカバーし、コアPCEが2%目標の基準。
Entry Timing
Avg 30min (59回)
+0.4
中央値 -4.6
Win Rate 30min
44%
上昇 / 全59回
Max / Min
+73.2
Min -64.5
Avg 5min
+1.2
1min -0.8 / 10min +0.7
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | +2.3 | -1.5 | -15.9 | -22.7 |
| 2025-12-06 00:00 | +1.5 | +12.7 | +5.1 | -5.5 |
| 2025-09-26 21:30 | -6.4 | +6.2 | -3.9 | -8.2 |
| 2025-08-29 21:30 | -6.6 | -8.9 | +5.9 | +2.3 |
| 2025-07-31 21:30 | +8.8 | +13.4 | +10.0 | +20.2 |
| 2025-06-27 21:30 | -5.8 | -8.0 | -12.3 | -7.8 |
| 2025-05-30 21:30 | -6.7 | +4.0 | -1.7 | +15.4 |
| 2025-04-30 23:00 | +10.4 | +13.2 | +13.7 | +29.4 |
| 2025-03-28 21:30 | +0.5 | +2.6 | +4.8 | -1.6 |
| 2025-02-28 22:30 | +7.1 | +18.2 | +3.8 | -7.5 |
| 2025-01-31 22:30 | +14.9 | +25.9 | +10.8 | +4.9 |
| 2024-12-20 22:30 | -24.6 | -25.5 | -13.8 | -25.2 |
| 2024-11-28 00:00 | +6.7 | +22.6 | +17.1 | +27.1 |
| 2024-10-31 21:30 | -0.8 | +7.5 | +6.6 | -4.9 |
| 2024-09-27 21:30 | -36.0 | -26.6 | -30.8 | -64.5 |
| 2024-08-29 21:30 | +59.0 | +46.2 | +49.0 | +73.2 |
| 2024-07-26 21:30 | +8.1 | -20.9 | -29.8 | -33.0 |
| 2024-06-28 21:30 | -0.5 | -8.3 | -8.7 | -11.5 |
| 2024-05-31 21:30 | -9.9 | -12.5 | -7.6 | -26.0 |
| 2024-04-26 21:30 | -9.1 | -5.2 | -4.3 | -8.7 |
| 2024-03-29 21:30 | +0.4 | +1.0 | +0.3 | +1.9 |
| 2024-02-29 22:30 | -28.0 | -9.3 | -19.7 | -29.4 |
| 2024-01-26 22:30 | +6.1 | +17.1 | +10.2 | 0.0 |
| 2023-12-22 22:30 | +19.5 | +21.5 | +12.4 | -6.7 |
| 2023-11-30 22:30 | +8.4 | +16.6 | +26.6 | +72.4 |
| 2023-10-27 21:30 | +1.2 | -9.1 | -1.4 | -14.1 |
| 2023-09-29 21:30 | +1.9 | +8.1 | -1.4 | +0.7 |
| 2023-08-31 21:30 | -6.7 | -5.7 | +15.2 | +4.9 |
| 2023-07-28 21:30 | +20.7 | +40.6 | +32.8 | +62.3 |
| 2023-06-30 21:30 | -4.4 | -5.4 | -16.0 | -18.9 |
| 2023-05-26 21:30 | +28.3 | +45.2 | +55.4 | +36.7 |
| 2023-04-28 21:30 | -14.6 | -20.1 | -15.7 | -22.8 |
| 2023-03-31 21:30 | -35.6 | -32.0 | -29.5 | -4.6 |
| 2023-02-24 22:30 | +17.1 | -0.7 | +10.0 | +16.0 |
| 2023-01-27 22:30 | -10.0 | -19.2 | -17.3 | -14.2 |
| 2022-12-23 22:30 | +7.7 | +19.3 | +1.3 | +5.6 |
| 2022-12-01 22:30 | -16.9 | -9.8 | +4.6 | +25.1 |
| 2022-10-28 21:30 | -22.6 | -3.7 | +12.9 | +14.3 |
| 2022-09-30 21:30 | -6.7 | -10.5 | -5.2 | -9.2 |
| 2022-08-26 21:30 | -37.0 | -20.4 | -25.4 | -32.8 |
| 2022-07-29 21:30 | +26.6 | +30.6 | +16.5 | +29.5 |
| 2022-06-30 21:30 | -4.2 | 0.0 | +2.9 | -5.8 |
| 2022-05-27 21:30 | +17.8 | +7.2 | +16.1 | +17.3 |
| 2022-04-29 21:30 | +10.1 | +20.5 | +15.4 | +3.1 |
| 2022-03-31 21:30 | -6.4 | -9.4 | -6.6 | -17.2 |
| 2022-02-25 22:30 | -2.3 | -7.1 | -1.8 | -5.0 |
| 2022-01-28 22:30 | -5.4 | -17.7 | -28.4 | -24.8 |
| 2021-12-23 22:30 | -0.8 | -5.6 | -4.4 | -11.5 |
| 2021-11-25 00:00 | -3.4 | +6.8 | +7.2 | +8.0 |
| 2021-10-29 21:30 | -2.8 | -0.7 | -2.6 | +8.9 |
| 2021-10-01 21:30 | -7.9 | -7.1 | -11.9 | -18.3 |
| 2021-08-27 21:30 | +2.3 | -2.3 | -2.5 | -6.9 |
| 2021-07-30 21:30 | +2.1 | +3.6 | +2.9 | +14.9 |
| 2021-06-25 21:30 | -4.7 | -7.5 | -5.7 | -8.9 |
| 2021-05-28 21:30 | -8.2 | -2.6 | +2.4 | +11.2 |
| 2021-04-30 21:30 | +2.9 | +0.4 | +3.0 | +1.6 |
| 2021-03-26 22:30 | -2.3 | -6.8 | -1.2 | +0.7 |
| 2021-02-26 22:30 | -7.0 | -8.7 | -7.4 | -3.2 |
| 2021-01-29 22:30 | +1.9 | -1.6 | -2.3 | -5.4 |
Avg 30min (59回)
-0.3
中央値 -3.2
Win Rate 30min
39%
上昇 / 全59回
Max / Min
+73.6
Min -63.1
Avg 5min
+0.6
1min -1.5 / 10min +0.0
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | +5.7 | +1.9 | -12.5 | -19.3 |
| 2025-12-06 00:00 | +4.9 | +16.1 | +8.5 | -2.1 |
| 2025-09-26 21:30 | -6.3 | +6.3 | -3.8 | -8.1 |
| 2025-08-29 21:30 | -7.5 | -9.8 | +5.0 | +1.4 |
| 2025-07-31 21:30 | +11.2 | +15.8 | +12.4 | +22.6 |
| 2025-06-27 21:30 | -10.8 | -13.0 | -17.3 | -12.8 |
| 2025-05-30 21:30 | -3.3 | +7.4 | +1.7 | +18.8 |
| 2025-04-30 23:00 | +4.7 | +7.5 | +8.0 | +23.7 |
| 2025-03-28 21:30 | -1.1 | +1.0 | +3.2 | -3.2 |
| 2025-02-28 22:30 | +9.8 | +20.9 | +6.5 | -4.8 |
| 2025-01-31 22:30 | +6.2 | +17.2 | +2.1 | -3.8 |
| 2024-12-20 22:30 | -19.0 | -19.9 | -8.2 | -19.6 |
| 2024-11-28 00:00 | +3.3 | +19.2 | +13.7 | +23.7 |
| 2024-10-31 21:30 | +0.2 | +8.5 | +7.6 | -3.9 |
| 2024-09-27 21:30 | -34.6 | -25.2 | -29.4 | -63.1 |
| 2024-08-29 21:30 | +59.4 | +46.6 | +49.4 | +73.6 |
| 2024-07-26 21:30 | -12.6 | -41.6 | -50.5 | -53.7 |
| 2024-06-28 21:30 | -2.5 | -10.3 | -10.7 | -13.5 |
| 2024-05-31 21:30 | -13.3 | -15.9 | -11.0 | -29.4 |
| 2024-04-26 21:30 | -4.0 | -0.1 | +0.8 | -3.6 |
| 2024-03-29 21:30 | +0.1 | +0.7 | 0.0 | +1.6 |
| 2024-02-29 22:30 | -30.3 | -11.6 | -22.0 | -31.7 |
| 2024-01-26 22:30 | +3.0 | +14.0 | +7.1 | -3.1 |
| 2023-12-22 22:30 | +9.8 | +11.8 | +2.7 | -16.4 |
| 2023-11-30 22:30 | +2.6 | +10.8 | +20.8 | +66.6 |
| 2023-10-27 21:30 | +5.8 | -4.5 | +3.2 | -9.5 |
| 2023-09-29 21:30 | -1.5 | +4.7 | -4.8 | -2.7 |
| 2023-08-31 21:30 | -11.9 | -10.9 | +10.0 | -0.3 |
| 2023-07-28 21:30 | +8.6 | +28.5 | +20.7 | +50.2 |
| 2023-06-30 21:30 | -5.3 | -6.3 | -16.9 | -19.8 |
| 2023-05-26 21:30 | +30.3 | +47.2 | +57.4 | +38.7 |
| 2023-04-28 21:30 | +4.5 | -1.0 | +3.4 | -3.7 |
| 2023-03-31 21:30 | -42.4 | -38.8 | -36.3 | -11.4 |
| 2023-02-24 22:30 | +15.8 | -2.0 | +8.7 | +14.7 |
| 2023-01-27 22:30 | -11.0 | -20.2 | -18.3 | -15.2 |
| 2022-12-23 22:30 | +14.4 | +26.0 | +8.0 | +12.3 |
| 2022-12-01 22:30 | -16.8 | -9.7 | +4.7 | +25.2 |
| 2022-10-28 21:30 | -21.9 | -3.0 | +13.6 | +15.0 |
| 2022-09-30 21:30 | -7.5 | -11.3 | -6.0 | -10.0 |
| 2022-08-26 21:30 | -32.1 | -15.5 | -20.5 | -27.9 |
| 2022-07-29 21:30 | +27.3 | +31.3 | +17.2 | +30.2 |
| 2022-06-30 21:30 | -6.8 | -2.6 | +0.3 | -8.4 |
| 2022-05-27 21:30 | +18.9 | +8.3 | +17.2 | +18.4 |
| 2022-04-29 21:30 | +9.4 | +19.8 | +14.7 | +2.4 |
| 2022-03-31 21:30 | -5.9 | -8.9 | -6.1 | -16.7 |
| 2022-02-25 22:30 | +0.6 | -4.2 | +1.1 | -2.1 |
| 2022-01-28 22:30 | -3.7 | -16.0 | -26.7 | -23.1 |
| 2021-12-23 22:30 | -0.5 | -5.3 | -4.1 | -11.2 |
| 2021-11-25 00:00 | -6.2 | +4.0 | +4.4 | +5.2 |
| 2021-10-29 21:30 | -4.0 | -1.9 | -3.8 | +7.7 |
| 2021-10-01 21:30 | -5.8 | -5.0 | -9.8 | -16.2 |
| 2021-08-27 21:30 | -1.5 | -6.1 | -6.3 | -10.7 |
| 2021-07-30 21:30 | +1.5 | +3.0 | +2.3 | +14.3 |
| 2021-06-25 21:30 | -7.0 | -9.8 | -8.0 | -11.2 |
| 2021-05-28 21:30 | -8.6 | -3.0 | +2.0 | +10.8 |
| 2021-04-30 21:30 | +5.0 | +2.5 | +5.1 | +3.7 |
| 2021-03-26 22:30 | -1.6 | -6.1 | -0.5 | +1.4 |
| 2021-02-26 22:30 | -4.4 | -6.1 | -4.8 | -0.6 |
| 2021-01-29 22:30 | +1.0 | -2.5 | -3.2 | -6.3 |
Avg 30min (59回)
-0.2
中央値 -1.9
Win Rate 30min
41%
上昇 / 全59回
Max / Min
+79.4
Min -53.0
Avg 5min
+0.6
1min -1.4 / 10min +0.1
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | +7.5 | +3.7 | -10.7 | -17.5 |
| 2025-12-06 00:00 | +6.0 | +17.2 | +9.6 | -1.0 |
| 2025-09-26 21:30 | -8.1 | +4.5 | -5.6 | -9.9 |
| 2025-08-29 21:30 | -9.3 | -11.6 | +3.2 | -0.4 |
| 2025-07-31 21:30 | +10.2 | +14.8 | +11.4 | +21.6 |
| 2025-06-27 21:30 | -11.6 | -13.8 | -18.1 | -13.6 |
| 2025-05-30 21:30 | -7.2 | +3.5 | -2.2 | +14.9 |
| 2025-04-30 23:00 | +2.7 | +5.5 | +6.0 | +21.7 |
| 2025-03-28 21:30 | +1.7 | +3.8 | +6.0 | -0.4 |
| 2025-02-28 22:30 | +12.7 | +23.8 | +9.4 | -1.9 |
| 2025-01-31 22:30 | +4.2 | +15.2 | +0.1 | -5.8 |
| 2024-12-20 22:30 | -24.7 | -25.6 | -13.9 | -25.3 |
| 2024-11-28 00:00 | +13.5 | +29.4 | +23.9 | +33.9 |
| 2024-10-31 21:30 | +6.4 | +14.7 | +13.8 | +2.3 |
| 2024-09-27 21:30 | -24.5 | -15.1 | -19.3 | -53.0 |
| 2024-08-29 21:30 | +65.2 | +52.4 | +55.2 | +79.4 |
| 2024-07-26 21:30 | -10.7 | -39.7 | -48.6 | -51.8 |
| 2024-06-28 21:30 | -3.9 | -11.7 | -12.1 | -14.9 |
| 2024-05-31 21:30 | -11.4 | -14.0 | -9.1 | -27.5 |
| 2024-04-26 21:30 | -5.5 | -1.6 | -0.7 | -5.1 |
| 2024-03-29 21:30 | +0.3 | +0.9 | +0.2 | +1.8 |
| 2024-02-29 22:30 | -29.4 | -10.7 | -21.1 | -30.8 |
| 2024-01-26 22:30 | +4.5 | +15.5 | +8.6 | -1.6 |
| 2023-12-22 22:30 | +19.5 | +21.5 | +12.4 | -6.7 |
| 2023-11-30 22:30 | +0.7 | +8.9 | +18.9 | +64.7 |
| 2023-10-27 21:30 | +4.1 | -6.2 | +1.5 | -11.2 |
| 2023-09-29 21:30 | -2.4 | +3.8 | -5.7 | -3.6 |
| 2023-08-31 21:30 | -6.6 | -5.6 | +15.3 | +5.0 |
| 2023-07-28 21:30 | -2.7 | +17.2 | +9.4 | +38.9 |
| 2023-06-30 21:30 | -5.1 | -6.1 | -16.7 | -19.6 |
| 2023-05-26 21:30 | +26.3 | +43.2 | +53.4 | +34.7 |
| 2023-04-28 21:30 | +5.2 | -0.3 | +4.1 | -3.0 |
| 2023-03-31 21:30 | -41.8 | -38.2 | -35.7 | -10.8 |
| 2023-02-24 22:30 | +12.3 | -5.5 | +5.2 | +11.2 |
| 2023-01-27 22:30 | -15.0 | -24.2 | -22.3 | -19.2 |
| 2022-12-23 22:30 | +12.9 | +24.5 | +6.5 | +10.8 |
| 2022-12-01 22:30 | -34.5 | -27.4 | -13.0 | +7.5 |
| 2022-10-28 21:30 | -16.0 | +2.9 | +19.5 | +20.9 |
| 2022-09-30 21:30 | -4.5 | -8.3 | -3.0 | -7.0 |
| 2022-08-26 21:30 | -37.6 | -21.0 | -26.0 | -33.4 |
| 2022-07-29 21:30 | +28.8 | +32.8 | +18.7 | +31.7 |
| 2022-06-30 21:30 | -4.2 | 0.0 | +2.9 | -5.8 |
| 2022-05-27 21:30 | +18.0 | +7.4 | +16.3 | +17.5 |
| 2022-04-29 21:30 | +16.0 | +26.4 | +21.3 | +9.0 |
| 2022-03-31 21:30 | -8.6 | -11.6 | -8.8 | -19.4 |
| 2022-02-25 22:30 | +1.1 | -3.7 | +1.6 | -1.6 |
| 2022-01-28 22:30 | -4.2 | -16.5 | -27.2 | -23.6 |
| 2021-12-23 22:30 | -1.3 | -6.1 | -4.9 | -12.0 |
| 2021-11-25 00:00 | -2.6 | +7.6 | +8.0 | +8.8 |
| 2021-10-29 21:30 | -5.7 | -3.6 | -5.5 | +6.0 |
| 2021-10-01 21:30 | -5.1 | -4.3 | -9.1 | -15.5 |
| 2021-08-27 21:30 | -1.6 | -6.2 | -6.4 | -10.8 |
| 2021-07-30 21:30 | +0.1 | +1.6 | +0.9 | +12.9 |
| 2021-06-25 21:30 | -9.6 | -12.4 | -10.6 | -13.8 |
| 2021-05-28 21:30 | -5.4 | +0.2 | +5.2 | +14.0 |
| 2021-04-30 21:30 | +5.4 | +2.9 | +5.5 | +4.1 |
| 2021-03-26 22:30 | -5.6 | -10.1 | -4.5 | -2.6 |
| 2021-02-26 22:30 | -3.0 | -4.7 | -3.4 | +0.8 |
| 2021-01-29 22:30 | +1.0 | -2.5 | -3.2 | -6.3 |
Avg 30min (59回)
-0.6
中央値 -2.4
Win Rate 30min
37%
上昇 / 全59回
Max / Min
+84.0
Min -58.1
Avg 5min
+0.2
1min -1.8 / 10min -0.3
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | +7.7 | +3.9 | -10.5 | -17.3 |
| 2025-12-06 00:00 | +3.2 | +14.4 | +6.8 | -3.8 |
| 2025-09-26 21:30 | -12.4 | +0.2 | -9.9 | -14.2 |
| 2025-08-29 21:30 | -8.2 | -10.5 | +4.3 | +0.7 |
| 2025-07-31 21:30 | +21.7 | +26.3 | +22.9 | +33.1 |
| 2025-06-27 21:30 | -13.5 | -15.7 | -20.0 | -15.5 |
| 2025-05-30 21:30 | -4.6 | +6.1 | +0.4 | +17.5 |
| 2025-04-30 23:00 | +3.3 | +6.1 | +6.6 | +22.3 |
| 2025-03-28 21:30 | +11.1 | +13.2 | +15.4 | +9.0 |
| 2025-02-28 22:30 | +1.3 | +12.4 | -2.0 | -13.3 |
| 2025-01-31 22:30 | -2.6 | +8.4 | -6.7 | -12.6 |
| 2024-12-20 22:30 | -32.8 | -33.7 | -22.0 | -33.4 |
| 2024-11-28 00:00 | +6.1 | +22.0 | +16.5 | +26.5 |
| 2024-10-31 21:30 | +3.1 | +11.4 | +10.5 | -1.0 |
| 2024-09-27 21:30 | -29.6 | -20.2 | -24.4 | -58.1 |
| 2024-08-29 21:30 | +69.8 | +57.0 | +59.8 | +84.0 |
| 2024-07-26 21:30 | +2.5 | -26.5 | -35.4 | -38.6 |
| 2024-06-28 21:30 | -4.9 | -12.7 | -13.1 | -15.9 |
| 2024-05-31 21:30 | -9.5 | -12.1 | -7.2 | -25.6 |
| 2024-04-26 21:30 | -2.1 | +1.8 | +2.7 | -1.7 |
| 2024-03-29 21:30 | +0.4 | +1.0 | +0.3 | +1.9 |
| 2024-02-29 22:30 | -34.5 | -15.8 | -26.2 | -35.9 |
| 2024-01-26 22:30 | -0.7 | +10.3 | +3.4 | -6.8 |
| 2023-12-22 22:30 | +13.1 | +15.1 | +6.0 | -13.1 |
| 2023-11-30 22:30 | -1.9 | +6.3 | +16.3 | +62.1 |
| 2023-10-27 21:30 | +6.2 | -4.1 | +3.6 | -9.1 |
| 2023-09-29 21:30 | -9.2 | -3.0 | -12.5 | -10.4 |
| 2023-08-31 21:30 | -11.1 | -10.1 | +10.8 | +0.5 |
| 2023-07-28 21:30 | +28.1 | +48.0 | +40.2 | +69.7 |
| 2023-06-30 21:30 | -4.7 | -5.7 | -16.3 | -19.2 |
| 2023-05-26 21:30 | +25.1 | +42.0 | +52.2 | +33.5 |
| 2023-04-28 21:30 | +6.6 | +1.1 | +5.5 | -1.6 |
| 2023-03-31 21:30 | -40.3 | -36.7 | -34.2 | -9.3 |
| 2023-02-24 22:30 | +19.8 | +2.0 | +12.7 | +18.7 |
| 2023-01-27 22:30 | -11.2 | -20.4 | -18.5 | -15.4 |
| 2022-12-23 22:30 | +16.2 | +27.8 | +9.8 | +14.1 |
| 2022-12-01 22:30 | -44.0 | -36.9 | -22.5 | -2.0 |
| 2022-10-28 21:30 | -23.3 | -4.4 | +12.2 | +13.6 |
| 2022-09-30 21:30 | -9.8 | -13.6 | -8.3 | -12.3 |
| 2022-08-26 21:30 | -37.1 | -20.5 | -25.5 | -32.9 |
| 2022-07-29 21:30 | +33.3 | +37.3 | +23.2 | +36.2 |
| 2022-06-30 21:30 | -16.7 | -12.5 | -9.6 | -18.3 |
| 2022-05-27 21:30 | +19.6 | +9.0 | +17.9 | +19.1 |
| 2022-04-29 21:30 | +16.2 | +26.6 | +21.5 | +9.2 |
| 2022-03-31 21:30 | -5.6 | -8.6 | -5.8 | -16.4 |
| 2022-02-25 22:30 | +1.6 | -3.2 | +2.1 | -1.1 |
| 2022-01-28 22:30 | -4.3 | -16.6 | -27.3 | -23.7 |
| 2021-12-23 22:30 | -2.8 | -7.6 | -6.4 | -13.5 |
| 2021-11-25 00:00 | -1.6 | +8.6 | +9.0 | +9.8 |
| 2021-10-29 21:30 | -12.3 | -10.2 | -12.1 | -0.6 |
| 2021-10-01 21:30 | -3.3 | -2.5 | -7.3 | -13.7 |
| 2021-08-27 21:30 | -1.5 | -6.1 | -6.3 | -10.7 |
| 2021-07-30 21:30 | -1.3 | +0.2 | -0.5 | +11.5 |
| 2021-06-25 21:30 | -13.6 | -16.4 | -14.6 | -17.8 |
| 2021-05-28 21:30 | -7.9 | -2.3 | +2.7 | +11.5 |
| 2021-04-30 21:30 | +3.0 | +0.5 | +3.1 | +1.7 |
| 2021-03-26 22:30 | -5.3 | -9.8 | -4.2 | -2.3 |
| 2021-02-26 22:30 | -6.9 | -8.6 | -7.3 | -3.1 |
| 2021-01-29 22:30 | +4.9 | +1.4 | +0.7 | -2.4 |
Avg 30min (59回)
+0.2
中央値 -2.9
Win Rate 30min
46%
上昇 / 全59回
Max / Min
+87.1
Min -52.1
Avg 5min
+1.0
1min -1.0 / 10min +0.5
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | +2.4 | -1.4 | -15.8 | -22.6 |
| 2025-12-06 00:00 | -3.5 | +7.7 | +0.1 | -10.5 |
| 2025-09-26 21:30 | -14.9 | -2.3 | -12.4 | -16.7 |
| 2025-08-29 21:30 | -7.1 | -9.4 | +5.4 | +1.8 |
| 2025-07-31 21:30 | +20.6 | +25.2 | +21.8 | +32.0 |
| 2025-06-27 21:30 | -6.9 | -9.1 | -13.4 | -8.9 |
| 2025-05-30 21:30 | -32.9 | -22.2 | -27.9 | -10.8 |
| 2025-04-30 23:00 | -2.2 | +0.6 | +1.1 | +16.8 |
| 2025-03-28 21:30 | +10.0 | +12.1 | +14.3 | +7.9 |
| 2025-02-28 22:30 | +4.4 | +15.5 | +1.1 | -10.2 |
| 2025-01-31 22:30 | +2.0 | +13.0 | -2.1 | -8.0 |
| 2024-12-20 22:30 | -30.9 | -31.8 | -20.1 | -31.5 |
| 2024-11-28 00:00 | +38.0 | +53.9 | +48.4 | +58.4 |
| 2024-10-31 21:30 | +12.6 | +20.9 | +20.0 | +8.5 |
| 2024-09-27 21:30 | -23.6 | -14.2 | -18.4 | -52.1 |
| 2024-08-29 21:30 | +72.9 | +60.1 | +62.9 | +87.1 |
| 2024-07-26 21:30 | -4.0 | -33.0 | -41.9 | -45.1 |
| 2024-06-28 21:30 | -3.9 | -11.7 | -12.1 | -14.9 |
| 2024-05-31 21:30 | -16.8 | -19.4 | -14.5 | -32.9 |
| 2024-04-26 21:30 | +4.8 | +8.7 | +9.6 | +5.2 |
| 2024-03-29 21:30 | +2.8 | +3.4 | +2.7 | +4.3 |
| 2024-02-29 22:30 | -32.5 | -13.8 | -24.2 | -33.9 |
| 2024-01-26 22:30 | -3.6 | +7.4 | +0.5 | -9.7 |
| 2023-12-22 22:30 | +12.7 | +14.7 | +5.6 | -13.5 |
| 2023-11-30 22:30 | -15.6 | -7.4 | +2.6 | +48.4 |
| 2023-10-27 21:30 | -4.6 | -14.9 | -7.2 | -19.9 |
| 2023-09-29 21:30 | -11.6 | -5.4 | -14.9 | -12.8 |
| 2023-08-31 21:30 | -8.8 | -7.8 | +13.1 | +2.8 |
| 2023-07-28 21:30 | +36.1 | +56.0 | +48.2 | +77.7 |
| 2023-06-30 21:30 | -15.8 | -16.8 | -27.4 | -30.3 |
| 2023-05-26 21:30 | +22.6 | +39.5 | +49.7 | +31.0 |
| 2023-04-28 21:30 | +6.1 | +0.6 | +5.0 | -2.1 |
| 2023-03-31 21:30 | -33.9 | -30.3 | -27.8 | -2.9 |
| 2023-02-24 22:30 | +20.4 | +2.6 | +13.3 | +19.3 |
| 2023-01-27 22:30 | -15.5 | -24.7 | -22.8 | -19.7 |
| 2022-12-23 22:30 | +14.2 | +25.8 | +7.8 | +12.1 |
| 2022-12-01 22:30 | -46.8 | -39.7 | -25.3 | -4.8 |
| 2022-10-28 21:30 | -20.1 | -1.2 | +15.4 | +16.8 |
| 2022-09-30 21:30 | -5.7 | -9.5 | -4.2 | -8.2 |
| 2022-08-26 21:30 | -37.0 | -20.4 | -25.4 | -32.8 |
| 2022-07-29 21:30 | +59.4 | +63.4 | +49.3 | +62.3 |
| 2022-06-30 21:30 | -16.5 | -12.3 | -9.4 | -18.1 |
| 2022-05-27 21:30 | +14.8 | +4.2 | +13.1 | +14.3 |
| 2022-04-29 21:30 | +19.7 | +30.1 | +25.0 | +12.7 |
| 2022-03-31 21:30 | +11.2 | +8.2 | +11.0 | +0.4 |
| 2022-02-25 22:30 | -2.8 | -7.6 | -2.3 | -5.5 |
| 2022-01-28 22:30 | -10.1 | -22.4 | -33.1 | -29.5 |
| 2021-12-23 22:30 | -2.5 | -7.3 | -6.1 | -13.2 |
| 2021-11-25 00:00 | -4.4 | +5.8 | +6.2 | +7.0 |
| 2021-10-29 21:30 | -7.0 | -4.9 | -6.8 | +4.7 |
| 2021-10-01 21:30 | -4.1 | -3.3 | -8.1 | -14.5 |
| 2021-08-27 21:30 | +2.5 | -2.1 | -2.3 | -6.7 |
| 2021-07-30 21:30 | -2.6 | -1.1 | -1.8 | +10.2 |
| 2021-06-25 21:30 | -15.6 | -18.4 | -16.6 | -19.8 |
| 2021-05-28 21:30 | -4.8 | +0.8 | +5.8 | +14.6 |
| 2021-04-30 21:30 | +6.6 | +4.1 | +6.7 | +5.3 |
| 2021-03-26 22:30 | -3.0 | -7.5 | -1.9 | 0.0 |
| 2021-02-26 22:30 | +3.3 | +1.6 | +2.9 | +7.1 |
| 2021-01-29 22:30 | +11.1 | +7.6 | +6.9 | +3.8 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。