米新規失業保険申請件数
新規失業保険申請件数。毎週木曜に発表される高頻度の雇用指標。労働市場の急変をいち早く捉えるため、景気の先行指標として注目される。
Entry Timing
Avg 30min (254回)
+1.7
中央値 +1.2
Win Rate 30min
52%
上昇 / 全254回
Max / Min
+169.4
Min -320.0
Avg 5min
+1.3
1min +1.9 / 10min +1.6
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 22:30 | +5.3 | +14.5 | +14.5 | +18.1 |
| 2025-12-24 22:30 | +1.3 | +2.9 | -0.8 | +1.9 |
| 2025-12-18 22:30 | -9.4 | -5.3 | -11.6 | -18.5 |
| 2025-12-11 22:30 | -2.3 | -2.1 | -12.0 | -22.6 |
| 2025-12-04 22:30 | +7.4 | +7.0 | +7.5 | -4.7 |
| 2025-11-26 22:30 | +13.3 | +26.7 | +19.2 | +31.3 |
| 2025-11-20 22:30 | -15.5 | -17.7 | -23.7 | -0.5 |
| 2025-09-25 21:30 | +31.5 | +36.7 | +42.3 | +46.0 |
| 2025-09-18 21:30 | +20.5 | +23.6 | +17.5 | +47.1 |
| 2025-09-11 21:30 | -32.4 | -44.0 | -33.0 | -34.1 |
| 2025-09-04 21:30 | +12.2 | +14.1 | +16.6 | +4.0 |
| 2025-08-28 21:30 | +29.0 | +19.9 | +6.0 | +21.3 |
| 2025-08-21 21:30 | -13.7 | -19.5 | -15.9 | -9.2 |
| 2025-08-14 21:30 | +41.1 | +32.6 | +42.4 | +53.0 |
| 2025-08-07 21:30 | -6.9 | -17.3 | -3.4 | +6.7 |
| 2025-07-31 21:30 | +8.8 | +13.4 | +10.0 | +20.2 |
| 2025-07-24 21:30 | +16.9 | +14.7 | +25.6 | +27.8 |
| 2025-07-17 21:30 | +16.2 | +12.2 | +2.8 | -13.3 |
| 2025-07-10 21:30 | +13.2 | +17.5 | +12.7 | +12.6 |
| 2025-07-03 21:30 | +112.3 | +116.8 | +105.9 | +125.2 |
| 2025-06-26 21:30 | +18.8 | +28.7 | +20.0 | +10.7 |
| 2025-06-18 21:30 | +5.1 | -4.6 | +3.2 | +8.6 |
| 2025-06-12 21:30 | -23.2 | -33.6 | -35.6 | -36.3 |
| 2025-06-05 21:30 | -39.0 | -32.0 | -20.6 | +23.8 |
| 2025-05-29 21:30 | -14.4 | -19.1 | -21.3 | -44.1 |
| 2025-05-22 21:30 | +9.2 | +7.6 | +23.2 | +21.3 |
| 2025-05-15 21:30 | -8.1 | -18.6 | -17.8 | -18.2 |
| 2025-05-08 21:30 | +8.1 | +10.2 | -12.9 | -4.7 |
| 2025-05-01 21:30 | -28.8 | -19.8 | -7.4 | +22.5 |
| 2025-04-24 21:30 | +5.8 | -1.7 | +0.1 | -16.2 |
| 2025-04-17 21:30 | -10.8 | -8.4 | -8.3 | -28.5 |
| 2025-04-10 21:30 | -39.2 | -21.4 | -35.1 | +10.9 |
| 2025-04-03 21:30 | -3.8 | -7.8 | -2.4 | -9.5 |
| 2025-03-27 21:30 | +1.3 | +4.2 | +3.8 | +14.5 |
| 2025-03-20 21:30 | -0.9 | +3.0 | -2.1 | -0.6 |
| 2025-03-13 21:30 | +4.9 | -3.2 | -3.8 | -0.6 |
| 2025-03-06 21:30 | -10.0 | -13.3 | -19.6 | -17.7 |
| 2025-02-27 22:30 | -3.3 | +4.2 | +18.5 | +11.8 |
| 2025-02-20 22:30 | +2.1 | +3.7 | +19.4 | +35.3 |
| 2025-02-13 22:30 | +14.6 | -14.7 | -29.8 | -29.7 |
| 2025-02-06 22:30 | -6.2 | -6.6 | -11.5 | -26.5 |
| 2025-01-30 22:30 | +15.1 | +22.3 | +20.9 | -14.0 |
| 2025-01-23 22:30 | -6.1 | -19.4 | -21.2 | -16.1 |
| 2025-01-16 22:30 | +6.3 | -18.4 | -10.8 | -28.9 |
| 2025-01-08 22:30 | -7.5 | -4.0 | +0.4 | -15.0 |
| 2025-01-02 22:30 | +30.1 | +23.6 | +20.3 | +6.8 |
| 2024-12-26 22:30 | +4.0 | +11.1 | +13.3 | +19.3 |
| 2024-12-19 22:30 | +16.1 | +22.6 | -22.3 | +13.6 |
| 2024-12-12 22:30 | -2.2 | -27.1 | -39.8 | -24.8 |
| 2024-12-05 22:30 | -8.6 | +16.9 | +18.5 | +22.0 |
| 2024-11-27 22:30 | -6.6 | -1.4 | -19.1 | -21.3 |
| 2024-11-21 22:30 | +14.5 | -23.6 | -26.9 | -14.0 |
| 2024-11-14 22:30 | +21.9 | +33.0 | +33.3 | +21.8 |
| 2024-11-07 22:30 | +1.7 | -11.2 | -6.9 | -22.3 |
| 2024-10-31 21:30 | -0.8 | +7.5 | +6.6 | -4.9 |
| 2024-10-24 21:30 | +22.9 | +23.0 | +18.6 | +13.7 |
| 2024-10-17 21:30 | +50.5 | +42.1 | +43.0 | +30.3 |
| 2024-10-10 21:30 | -30.1 | -41.0 | +4.5 | -24.5 |
| 2024-10-03 21:30 | -9.4 | -2.5 | -5.2 | +9.8 |
| 2024-09-26 21:30 | +28.9 | +42.6 | +46.6 | +37.8 |
| 2024-09-19 21:30 | +55.1 | +63.2 | +65.7 | +90.2 |
| 2024-09-12 21:30 | -1.3 | -1.0 | -34.9 | -31.0 |
| 2024-09-05 21:30 | +19.3 | +7.4 | -1.8 | +12.5 |
| 2024-08-29 21:30 | +59.0 | +46.2 | +49.0 | +73.2 |
| 2024-08-22 21:30 | +16.7 | -4.0 | +2.0 | -17.0 |
| 2024-08-15 21:30 | +90.5 | +114.2 | +143.4 | +169.4 |
| 2024-08-08 21:30 | +76.8 | +75.5 | +109.7 | +91.7 |
| 2024-08-01 21:30 | -32.1 | -24.6 | -7.6 | +25.6 |
| 2024-07-25 21:30 | +30.7 | +72.7 | +50.8 | +60.0 |
| 2024-07-18 21:30 | -12.9 | -17.5 | -16.8 | -1.3 |
| 2024-07-11 21:30 | -77.0 | -57.9 | -59.9 | -320.0 |
| 2024-07-03 21:30 | -0.4 | -2.6 | -4.6 | -5.0 |
| 2024-06-27 21:30 | -7.6 | -2.0 | -7.5 | -7.6 |
| 2024-06-20 21:30 | +3.9 | +16.3 | +17.0 | +26.6 |
| 2024-06-13 21:30 | -37.5 | -35.6 | -19.4 | -1.7 |
| 2024-06-06 21:30 | -13.6 | +2.4 | +7.1 | +17.0 |
| 2024-05-30 21:30 | -5.7 | -12.7 | -1.8 | -8.5 |
| 2024-05-23 21:30 | +9.8 | +8.1 | +12.2 | +21.6 |
| 2024-05-16 21:30 | +6.1 | +8.7 | +40.7 | +51.5 |
| 2024-05-09 21:30 | -8.2 | -7.7 | -14.5 | -3.9 |
| 2024-05-02 21:30 | +12.6 | +2.8 | -19.1 | -14.1 |
| 2024-04-25 21:30 | +5.8 | +0.6 | +8.3 | +5.9 |
| 2024-04-18 21:30 | +4.6 | +5.5 | +4.9 | -1.2 |
| 2024-04-11 21:30 | -15.2 | -19.5 | -21.0 | -21.6 |
| 2024-04-04 21:30 | +0.5 | +0.8 | +0.6 | -8.7 |
| 2024-03-28 21:30 | -1.0 | +0.9 | +0.7 | +0.9 |
| 2024-03-21 21:30 | +3.6 | +5.6 | -0.1 | -3.6 |
| 2024-03-14 21:30 | +1.1 | +1.3 | +3.2 | -3.3 |
| 2024-03-07 21:30 | +3.7 | -0.7 | +1.6 | -2.2 |
| 2024-02-29 22:30 | -28.0 | -9.3 | -19.7 | -29.4 |
| 2024-02-22 22:30 | +13.3 | +4.4 | +5.6 | +11.1 |
| 2024-02-15 22:30 | -16.0 | +0.2 | -9.6 | -6.6 |
| 2024-02-08 22:30 | +21.7 | +24.2 | +25.8 | +27.3 |
| 2024-02-01 22:30 | -15.2 | -26.4 | -38.5 | -30.2 |
| 2024-01-25 22:30 | +1.6 | -17.9 | -19.4 | -23.8 |
| 2024-01-18 22:30 | +8.7 | +5.8 | +15.1 | +27.0 |
| 2024-01-11 22:30 | +65.2 | +33.9 | +51.2 | +101.1 |
| 2024-01-03 22:30 | -4.6 | -9.0 | -9.9 | +4.8 |
| 2023-12-28 22:30 | -16.2 | -12.7 | -19.0 | +14.3 |
| 2023-12-21 22:30 | +9.1 | -32.7 | -38.4 | -47.6 |
| 2023-12-14 22:30 | +46.5 | +35.8 | +35.0 | +6.8 |
| 2023-12-07 22:30 | +23.9 | +4.3 | -16.2 | -13.7 |
| 2023-11-30 22:30 | +8.4 | +16.6 | +26.6 | +72.4 |
| 2023-11-22 22:30 | +16.7 | +23.8 | +30.5 | +54.4 |
| 2023-11-16 22:30 | -10.2 | -13.9 | -24.7 | -42.0 |
| 2023-11-09 22:30 | +7.4 | +1.7 | +1.5 | -0.8 |
| 2023-11-02 21:30 | -1.2 | +0.7 | -0.4 | +0.7 |
| 2023-10-26 21:30 | -1.0 | -6.5 | -10.3 | -16.9 |
| 2023-10-19 21:30 | -2.2 | +0.8 | -2.1 | -1.1 |
| 2023-10-12 21:30 | +28.5 | +28.8 | +38.5 | +40.2 |
| 2023-10-05 21:30 | +2.2 | +3.9 | +7.1 | -8.7 |
| 2023-09-28 21:30 | -11.3 | -14.3 | +0.6 | +8.7 |
| 2023-09-21 21:30 | +7.7 | +9.9 | +0.5 | -5.1 |
| 2023-09-14 21:30 | +30.6 | +26.1 | +26.2 | +12.7 |
| 2023-09-07 21:30 | +17.1 | +25.3 | +11.1 | -6.1 |
| 2023-08-31 21:30 | -6.7 | -5.7 | +15.2 | +4.9 |
| 2023-08-24 21:30 | +7.5 | +13.2 | +22.4 | +22.0 |
| 2023-08-17 21:30 | +16.2 | +9.9 | +11.4 | -0.6 |
| 2023-08-10 21:30 | -21.7 | +10.9 | +35.5 | +23.0 |
| 2023-08-03 21:30 | +1.8 | -6.3 | -12.9 | -17.2 |
| 2023-07-27 21:30 | +15.8 | +24.6 | +20.6 | +40.1 |
| 2023-07-20 21:30 | +11.8 | +13.5 | +23.7 | +21.8 |
| 2023-07-13 21:30 | +27.8 | +39.8 | +46.7 | +23.1 |
| 2023-07-06 21:30 | +18.3 | +15.2 | +25.8 | +5.4 |
| 2023-06-29 21:30 | +24.2 | +42.5 | +38.2 | +55.7 |
| 2023-06-22 21:30 | -15.1 | -6.6 | -11.1 | +27.2 |
| 2023-06-15 21:30 | -14.9 | -14.6 | -21.9 | -46.9 |
| 2023-06-08 21:30 | -32.1 | -26.8 | -22.0 | -21.8 |
| 2023-06-01 21:30 | -31.9 | -32.4 | -32.5 | -55.6 |
| 2023-05-25 21:30 | +29.7 | +29.1 | +33.0 | +54.6 |
| 2023-05-18 21:30 | +20.2 | +34.3 | +49.9 | +49.5 |
| 2023-05-11 21:30 | -39.2 | -35.7 | -36.9 | -42.0 |
| 2023-05-04 21:30 | +21.5 | +11.2 | +4.9 | +25.5 |
| 2023-04-27 21:30 | +27.2 | +45.7 | +45.2 | +49.7 |
| 2023-04-20 21:30 | -34.5 | -41.8 | -39.6 | -38.7 |
| 2023-04-13 21:30 | -33.4 | -25.7 | -24.4 | -66.0 |
| 2023-04-06 21:30 | +1.0 | +8.9 | +24.3 | +37.1 |
| 2023-03-30 21:30 | +0.4 | +4.0 | +12.0 | +19.7 |
| 2023-03-23 21:30 | -5.7 | -0.2 | -1.5 | -5.7 |
| 2023-03-16 21:30 | +4.5 | -7.6 | -2.3 | -15.1 |
| 2023-03-09 21:30 | +3.9 | +7.6 | +6.2 | -4.0 |
| 2023-03-02 21:30 | +4.4 | +3.9 | +4.6 | +20.9 |
| 2023-02-23 22:30 | +26.3 | +18.8 | +30.1 | +23.8 |
| 2023-02-16 22:30 | +20.3 | +7.0 | +9.4 | +33.1 |
| 2023-02-09 22:30 | -10.1 | -15.9 | -18.2 | -29.9 |
| 2023-02-02 22:30 | -12.1 | -12.0 | -3.0 | +21.7 |
| 2023-01-26 22:30 | +33.2 | +28.0 | +14.6 | +11.4 |
| 2023-01-19 22:30 | +34.0 | +14.4 | +2.3 | -10.1 |
| 2023-01-12 22:30 | +18.4 | -90.9 | -34.4 | -85.5 |
| 2023-01-04 22:30 | -11.4 | -8.2 | -11.6 | +1.7 |
| 2022-12-29 22:30 | +1.0 | -19.4 | -27.8 | -41.0 |
| 2022-12-22 22:30 | +25.6 | +37.1 | +37.5 | +49.9 |
| 2022-12-15 22:30 | -19.3 | -18.4 | -5.0 | -30.0 |
| 2022-12-08 22:30 | -9.8 | -11.6 | -2.5 | +7.2 |
| 2022-12-01 22:30 | -16.9 | -9.8 | +4.6 | +25.1 |
| 2022-11-23 22:30 | -13.5 | -15.3 | -18.9 | -16.5 |
| 2022-11-17 22:30 | -9.3 | -2.3 | +13.6 | +35.1 |
| 2022-11-10 22:30 | -139.3 | -190.4 | -201.4 | -229.0 |
| 2022-11-03 21:30 | -1.2 | -3.5 | -4.1 | 0.0 |
| 2022-10-27 21:30 | -20.7 | -7.4 | -6.7 | -11.0 |
| 2022-10-20 21:30 | -4.5 | +5.7 | +8.0 | +13.0 |
| 2022-10-13 21:30 | +55.8 | +66.2 | +62.9 | +64.7 |
| 2022-10-06 21:30 | -6.5 | -4.7 | -3.8 | +3.2 |
| 2022-09-29 21:30 | +3.7 | +9.6 | +8.6 | +9.5 |
| 2022-09-22 21:30 | +1.8 | +7.1 | +5.9 | +16.1 |
| 2022-09-15 21:30 | -18.8 | -2.4 | -17.2 | -31.8 |
| 2022-09-08 21:30 | +9.2 | +9.5 | +18.2 | +42.9 |
| 2022-09-01 21:30 | +9.7 | +14.2 | +18.3 | +20.9 |
| 2022-08-25 21:30 | +15.9 | +17.8 | +15.4 | +9.5 |
| 2022-08-18 21:30 | +24.3 | +24.3 | +30.2 | +16.8 |
| 2022-08-11 21:30 | -21.5 | +18.2 | +5.2 | -10.2 |
| 2022-08-04 21:30 | -3.3 | -21.8 | -26.4 | +11.9 |
| 2022-07-28 21:30 | -26.0 | -49.3 | -48.6 | -81.8 |
| 2022-07-21 21:30 | -6.2 | -7.5 | -17.7 | -35.5 |
| 2022-07-14 21:30 | -16.7 | -11.0 | -6.6 | +4.9 |
| 2022-07-07 21:30 | +8.8 | +14.6 | +14.5 | +20.4 |
| 2022-06-30 21:30 | -4.2 | 0.0 | +2.9 | -5.8 |
| 2022-06-23 21:30 | -5.8 | -12.0 | -6.6 | -21.9 |
| 2022-06-16 21:30 | -3.6 | -22.8 | -7.8 | +4.7 |
| 2022-06-09 21:30 | -3.0 | -11.9 | -14.2 | -10.3 |
| 2022-06-02 21:30 | +5.2 | +8.2 | +5.4 | +7.5 |
| 2022-05-26 21:30 | -5.1 | +4.2 | +11.9 | +11.9 |
| 2022-05-19 21:30 | -16.0 | -33.4 | -47.6 | -48.0 |
| 2022-05-12 21:30 | -13.4 | -11.5 | -39.8 | -45.4 |
| 2022-05-05 21:30 | -4.0 | +1.4 | +2.1 | +8.1 |
| 2022-04-28 21:30 | -27.1 | -25.9 | -17.9 | +1.9 |
| 2022-04-21 21:30 | -2.4 | -1.2 | -16.5 | -17.6 |
| 2022-04-14 21:30 | -0.5 | +9.9 | +13.0 | +19.8 |
| 2022-04-07 21:30 | +0.6 | +1.2 | +0.2 | +4.4 |
| 2022-03-31 21:30 | -6.4 | -9.4 | -6.6 | -17.2 |
| 2022-03-24 21:30 | -0.5 | +0.3 | -4.7 | -6.7 |
| 2022-03-17 21:30 | -0.9 | -2.3 | -2.2 | -0.8 |
| 2022-03-10 21:30 | +0.4 | -3.4 | -3.6 | -2.3 |
| 2022-03-03 21:30 | +1.2 | +3.6 | +5.3 | +8.0 |
| 2022-02-24 22:30 | -1.2 | -3.1 | -1.2 | +4.4 |
| 2022-02-17 22:30 | -4.3 | -4.5 | -10.8 | -12.3 |
| 2022-02-10 22:30 | +20.0 | +34.9 | +26.8 | +38.9 |
| 2022-02-03 22:30 | -0.6 | -2.8 | -8.2 | -4.2 |
| 2022-01-27 22:30 | +3.2 | +7.9 | +4.5 | +8.6 |
| 2022-01-20 22:30 | -1.6 | -6.6 | -9.1 | -22.4 |
| 2022-01-13 22:30 | +2.2 | +6.2 | +2.5 | +2.8 |
| 2022-01-06 22:30 | +0.2 | +0.2 | -3.9 | -6.2 |
| 2021-12-30 22:30 | +2.5 | +3.0 | +0.4 | +4.8 |
| 2021-12-23 22:30 | -0.8 | -5.6 | -4.4 | -11.5 |
| 2021-12-16 22:30 | +0.5 | +2.7 | +3.5 | -3.0 |
| 2021-12-09 22:30 | +6.9 | +4.0 | +2.6 | +1.1 |
| 2021-12-02 22:30 | +5.3 | -0.2 | -2.2 | 0.0 |
| 2021-11-24 22:30 | -5.4 | -0.4 | +0.9 | -5.0 |
| 2021-11-18 22:30 | +0.7 | +0.8 | -0.8 | +2.1 |
| 2021-11-11 22:30 | -5.5 | -8.8 | -6.9 | -4.4 |
| 2021-11-04 21:30 | -1.0 | -4.8 | -5.1 | -7.8 |
| 2021-10-28 21:30 | -3.1 | +0.9 | +1.0 | +9.1 |
| 2021-10-21 21:30 | -0.7 | -1.5 | -5.2 | -18.8 |
| 2021-10-14 21:30 | -5.7 | +0.5 | -1.3 | -1.5 |
| 2021-10-07 21:30 | +3.2 | +3.6 | +5.3 | +5.1 |
| 2021-09-30 21:30 | -0.4 | -1.8 | -6.9 | -8.9 |
| 2021-09-23 21:30 | +0.5 | -4.9 | -6.9 | +6.5 |
| 2021-09-16 21:30 | +11.9 | +21.9 | +26.9 | +30.3 |
| 2021-09-09 21:30 | +1.0 | +2.2 | +6.4 | +1.4 |
| 2021-09-02 21:30 | +1.4 | +2.6 | +4.6 | +3.3 |
| 2021-08-26 21:30 | -1.5 | +4.9 | +5.8 | +7.3 |
| 2021-08-19 21:30 | +3.8 | -2.0 | +4.3 | +2.4 |
| 2021-08-12 21:30 | +3.9 | +5.2 | +5.7 | +6.3 |
| 2021-08-05 21:30 | +1.0 | -1.0 | -1.9 | +1.7 |
| 2021-07-29 21:30 | -11.4 | -14.3 | -14.2 | -0.7 |
| 2021-07-22 21:30 | -6.7 | -12.1 | -15.1 | -17.3 |
| 2021-07-15 21:30 | +1.1 | +2.0 | +2.2 | +5.8 |
| 2021-07-08 21:30 | -6.8 | -6.0 | -5.4 | -1.9 |
| 2021-07-01 21:30 | +4.3 | +3.6 | -2.6 | +0.7 |
| 2021-06-24 21:30 | +0.8 | -0.4 | -2.8 | -2.8 |
| 2021-06-17 21:30 | -6.6 | -3.9 | -7.4 | -17.9 |
| 2021-06-10 21:30 | +13.5 | +5.2 | +1.3 | +3.6 |
| 2021-06-03 21:30 | +0.5 | +0.2 | -1.3 | +1.2 |
| 2021-05-27 21:30 | -1.1 | -8.9 | -5.4 | -3.6 |
| 2021-05-20 21:30 | -6.9 | -3.3 | -4.0 | -1.9 |
| 2021-05-13 21:30 | -9.9 | -8.1 | -9.2 | -6.4 |
| 2021-05-06 21:30 | +3.9 | +6.7 | +2.0 | +6.9 |
| 2021-04-29 21:30 | -4.0 | -8.6 | -6.4 | -5.5 |
| 2021-04-22 21:30 | +0.5 | -3.1 | -2.9 | -8.1 |
| 2021-04-15 21:30 | -2.5 | -0.5 | -0.2 | -2.7 |
| 2021-04-08 21:30 | -3.0 | -3.5 | -14.0 | -10.3 |
| 2021-04-01 21:30 | -4.6 | -3.9 | -5.1 | 0.0 |
| 2021-03-25 21:30 | -1.7 | -2.4 | -4.7 | -0.3 |
| 2021-03-18 21:30 | -0.5 | +2.2 | +4.9 | +2.3 |
| 2021-03-11 21:30 | +0.4 | -1.2 | -1.3 | -3.9 |
| 2021-03-04 21:30 | -0.4 | -0.4 | +1.8 | +1.7 |
| 2021-02-25 22:30 | -1.2 | 0.0 | -4.5 | +1.8 |
| 2021-02-18 22:30 | +2.0 | -0.8 | -2.4 | -5.5 |
| 2021-02-11 22:30 | -1.1 | +1.9 | +2.1 | +3.2 |
| 2021-02-04 22:30 | 0.0 | +0.1 | -1.3 | +2.3 |
| 2021-01-28 22:30 | +1.4 | +2.9 | +5.5 | -5.1 |
| 2021-01-21 22:30 | +1.2 | +1.1 | +4.2 | +11.9 |
| 2021-01-14 22:30 | -1.7 | -4.1 | -3.3 | -4.1 |
| 2021-01-07 22:30 | +0.9 | -0.6 | -5.2 | +3.0 |
Avg 30min (254回)
+0.7
中央値 +1.2
Win Rate 30min
53%
上昇 / 全254回
Max / Min
+161.3
Min -326.6
Avg 5min
+0.3
1min +0.9 / 10min +0.6
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 22:30 | +4.0 | +13.2 | +13.2 | +16.8 |
| 2025-12-24 22:30 | +1.7 | +3.3 | -0.4 | +2.3 |
| 2025-12-18 22:30 | -9.8 | -5.7 | -12.0 | -18.9 |
| 2025-12-11 22:30 | -6.5 | -6.3 | -16.2 | -26.8 |
| 2025-12-04 22:30 | +5.2 | +4.8 | +5.3 | -6.9 |
| 2025-11-26 22:30 | +11.3 | +24.7 | +17.2 | +29.3 |
| 2025-11-20 22:30 | -21.3 | -23.5 | -29.5 | -6.3 |
| 2025-09-25 21:30 | +27.0 | +32.2 | +37.8 | +41.5 |
| 2025-09-18 21:30 | +17.8 | +20.9 | +14.8 | +44.4 |
| 2025-09-11 21:30 | -42.6 | -54.2 | -43.2 | -44.3 |
| 2025-09-04 21:30 | +13.2 | +15.1 | +17.6 | +5.0 |
| 2025-08-28 21:30 | +23.8 | +14.7 | +0.8 | +16.1 |
| 2025-08-21 21:30 | -13.4 | -19.2 | -15.6 | -8.9 |
| 2025-08-14 21:30 | +46.1 | +37.6 | +47.4 | +58.0 |
| 2025-08-07 21:30 | -3.0 | -13.4 | +0.5 | +10.6 |
| 2025-07-31 21:30 | +11.2 | +15.8 | +12.4 | +22.6 |
| 2025-07-24 21:30 | +16.4 | +14.2 | +25.1 | +27.3 |
| 2025-07-17 21:30 | +19.2 | +15.2 | +5.8 | -10.3 |
| 2025-07-10 21:30 | +14.1 | +18.4 | +13.6 | +13.5 |
| 2025-07-03 21:30 | +95.8 | +100.3 | +89.4 | +108.7 |
| 2025-06-26 21:30 | +14.2 | +24.1 | +15.4 | +6.1 |
| 2025-06-18 21:30 | +6.5 | -3.2 | +4.6 | +10.0 |
| 2025-06-12 21:30 | -23.3 | -33.7 | -35.7 | -36.4 |
| 2025-06-05 21:30 | -37.8 | -30.8 | -19.4 | +25.0 |
| 2025-05-29 21:30 | -12.1 | -16.8 | -19.0 | -41.8 |
| 2025-05-22 21:30 | +6.7 | +5.1 | +20.7 | +18.8 |
| 2025-05-15 21:30 | -13.7 | -24.2 | -23.4 | -23.8 |
| 2025-05-08 21:30 | +8.5 | +10.6 | -12.5 | -4.3 |
| 2025-05-01 21:30 | -37.4 | -28.4 | -16.0 | +13.9 |
| 2025-04-24 21:30 | +2.4 | -5.1 | -3.3 | -19.6 |
| 2025-04-17 21:30 | -16.2 | -13.8 | -13.7 | -33.9 |
| 2025-04-10 21:30 | -32.0 | -14.2 | -27.9 | +18.1 |
| 2025-04-03 21:30 | -12.0 | -16.0 | -10.6 | -17.7 |
| 2025-03-27 21:30 | +3.2 | +6.1 | +5.7 | +16.4 |
| 2025-03-20 21:30 | -7.9 | -4.0 | -9.1 | -7.6 |
| 2025-03-13 21:30 | +8.4 | +0.3 | -0.3 | +2.9 |
| 2025-03-06 21:30 | -4.5 | -7.8 | -14.1 | -12.2 |
| 2025-02-27 22:30 | -1.9 | +5.6 | +19.9 | +13.2 |
| 2025-02-20 22:30 | -1.6 | 0.0 | +15.7 | +31.6 |
| 2025-02-13 22:30 | +14.1 | -15.2 | -30.3 | -30.2 |
| 2025-02-06 22:30 | -6.6 | -7.0 | -11.9 | -26.9 |
| 2025-01-30 22:30 | +13.6 | +20.8 | +19.4 | -15.5 |
| 2025-01-23 22:30 | -1.7 | -15.0 | -16.8 | -11.7 |
| 2025-01-16 22:30 | +8.4 | -16.3 | -8.7 | -26.8 |
| 2025-01-08 22:30 | +6.6 | +10.1 | +14.5 | -0.9 |
| 2025-01-02 22:30 | +30.6 | +24.1 | +20.8 | +7.3 |
| 2024-12-26 22:30 | +4.5 | +11.6 | +13.8 | +19.8 |
| 2024-12-19 22:30 | +23.2 | +29.7 | -15.2 | +20.7 |
| 2024-12-12 22:30 | -4.3 | -29.2 | -41.9 | -26.9 |
| 2024-12-05 22:30 | -14.2 | +11.3 | +12.9 | +16.4 |
| 2024-11-27 22:30 | -7.1 | -1.9 | -19.6 | -21.8 |
| 2024-11-21 22:30 | +8.5 | -29.6 | -32.9 | -20.0 |
| 2024-11-14 22:30 | +19.1 | +30.2 | +30.5 | +19.0 |
| 2024-11-07 22:30 | +0.3 | -12.6 | -8.3 | -23.7 |
| 2024-10-31 21:30 | +0.2 | +8.5 | +7.6 | -3.9 |
| 2024-10-24 21:30 | +22.9 | +23.0 | +18.6 | +13.7 |
| 2024-10-17 21:30 | +54.0 | +45.6 | +46.5 | +33.8 |
| 2024-10-10 21:30 | -30.5 | -41.4 | +4.1 | -24.9 |
| 2024-10-03 21:30 | -14.1 | -7.2 | -9.9 | +5.1 |
| 2024-09-26 21:30 | +30.8 | +44.5 | +48.5 | +39.7 |
| 2024-09-19 21:30 | +54.6 | +62.7 | +65.2 | +89.7 |
| 2024-09-12 21:30 | -0.6 | -0.3 | -34.2 | -30.3 |
| 2024-09-05 21:30 | +20.1 | +8.2 | -1.0 | +13.3 |
| 2024-08-29 21:30 | +59.4 | +46.6 | +49.4 | +73.6 |
| 2024-08-22 21:30 | +13.2 | -7.5 | -1.5 | -20.5 |
| 2024-08-15 21:30 | +82.4 | +106.1 | +135.3 | +161.3 |
| 2024-08-08 21:30 | +85.9 | +84.6 | +118.8 | +100.8 |
| 2024-08-01 21:30 | -35.2 | -27.7 | -10.7 | +22.5 |
| 2024-07-25 21:30 | +46.9 | +88.9 | +67.0 | +76.2 |
| 2024-07-18 21:30 | -14.0 | -18.6 | -17.9 | -2.4 |
| 2024-07-11 21:30 | -83.6 | -64.5 | -66.5 | -326.6 |
| 2024-07-03 21:30 | -3.6 | -5.8 | -7.8 | -8.2 |
| 2024-06-27 21:30 | -6.5 | -0.9 | -6.4 | -6.5 |
| 2024-06-20 21:30 | -6.5 | +5.9 | +6.6 | +16.2 |
| 2024-06-13 21:30 | -38.4 | -36.5 | -20.3 | -2.6 |
| 2024-06-06 21:30 | -20.3 | -4.3 | +0.4 | +10.3 |
| 2024-05-30 21:30 | -7.7 | -14.7 | -3.8 | -10.5 |
| 2024-05-23 21:30 | +7.5 | +5.8 | +9.9 | +19.3 |
| 2024-05-16 21:30 | +3.4 | +6.0 | +38.0 | +48.8 |
| 2024-05-09 21:30 | -11.3 | -10.8 | -17.6 | -7.0 |
| 2024-05-02 21:30 | +18.4 | +8.6 | -13.3 | -8.3 |
| 2024-04-25 21:30 | +4.8 | -0.4 | +7.3 | +4.9 |
| 2024-04-18 21:30 | +3.4 | +4.3 | +3.7 | -2.4 |
| 2024-04-11 21:30 | -12.3 | -16.6 | -18.1 | -18.7 |
| 2024-04-04 21:30 | -1.2 | -0.9 | -1.1 | -10.4 |
| 2024-03-28 21:30 | +1.1 | +3.0 | +2.8 | +3.0 |
