米実質GDP(速報値)
米国内総生産 (GDP)。経済活動の総合的な規模を示す。速報値 → 改定値 → 確報値の3段階で発表され、速報値のインパクトが最大。前期比年率で表示。
Entry Timing
Avg 30min (55回)
+8.9
中央値 +8.7
Win Rate 30min
65%
上昇 / 全55回
Max / Min
+62.8
Min -81.8
Avg 5min
+7.3
1min +5.3 / 10min +6.7
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | ⚡ | +7.6 | +0.1 | -5.1 | -1.8 |
| 2025-12-23 22:30 | ⚡ | +19.1 | +18.4 | +11.3 | +37.4 |
| 2025-09-25 21:30 | +31.5 | +36.7 | +42.3 | +46.0 | |
| 2025-08-28 21:30 | ⚡ | +29.0 | +19.9 | +6.0 | +21.3 |
| 2025-07-30 21:30 | ⚡ | +14.4 | +32.9 | +35.0 | +51.4 |
| 2025-06-26 21:30 | +18.8 | +28.7 | +20.0 | +10.7 | |
| 2025-05-29 21:30 | ⚡ | -14.4 | -19.1 | -21.3 | -44.1 |
| 2025-04-30 21:30 | ⚡ | +13.8 | +4.5 | +13.3 | -5.8 |
| 2025-03-27 21:30 | +1.3 | +4.2 | +3.8 | +14.5 | |
| 2025-02-27 22:30 | ⚡ | -3.3 | +4.2 | +18.5 | +11.8 |
| 2025-01-30 22:30 | ⚡ | +15.1 | +22.3 | +20.9 | -14.0 |
| 2024-12-19 22:30 | +16.1 | +22.6 | -22.3 | +13.6 | |
| 2024-11-27 22:30 | ⚡ | -6.6 | -1.4 | -19.1 | -21.3 |
| 2024-10-30 21:30 | ⚡ | -0.3 | +3.2 | +7.6 | +20.2 |
| 2024-09-26 21:30 | +28.9 | +42.6 | +46.6 | +37.8 | |
| 2024-08-28 21:30 | ⚡ | +6.3 | +5.3 | +9.9 | +8.5 |
| 2024-07-25 21:30 | ⚡ | +30.7 | +72.7 | +50.8 | +60.0 |
| 2024-06-27 21:30 | -7.6 | -2.0 | -7.5 | -7.6 | |
| 2024-05-30 21:30 | ⚡ | -5.7 | -12.7 | -1.8 | -8.5 |
| 2024-04-25 21:30 | ⚡ | +5.8 | +0.6 | +8.3 | +5.9 |
| 2024-03-28 21:30 | -1.0 | +0.9 | +0.7 | +0.9 | |
| 2024-02-28 22:30 | ⚡ | -3.2 | -4.5 | +1.0 | +16.4 |
| 2024-01-25 22:30 | ⚡ | +1.6 | -17.9 | -19.4 | -23.8 |
| 2023-12-21 22:30 | +9.1 | -32.7 | -38.4 | -47.6 | |
| 2023-11-29 22:30 | ⚡ | -7.4 | +15.0 | +29.1 | +31.0 |
| 2023-10-26 21:30 | ⚡ | -1.0 | -6.5 | -10.3 | -16.9 |
| 2023-09-28 21:30 | -11.3 | -14.3 | +0.6 | +8.7 | |
| 2023-08-30 21:30 | ⚡ | -27.4 | -25.9 | -31.1 | -39.4 |
| 2023-07-27 21:30 | ⚡ | +15.8 | +24.6 | +20.6 | +40.1 |
| 2023-06-29 21:30 | +24.2 | +42.5 | +38.2 | +55.7 | |
| 2023-05-25 21:30 | ⚡ | +29.7 | +29.1 | +33.0 | +54.6 |
| 2023-04-27 21:30 | ⚡ | +27.2 | +45.7 | +45.2 | +49.7 |
| 2023-03-30 21:30 | +0.4 | +4.0 | +12.0 | +19.7 | |
| 2023-02-23 22:30 | ⚡ | +26.3 | +18.8 | +30.1 | +23.8 |
| 2023-01-26 22:30 | ⚡ | +33.2 | +28.0 | +14.6 | +11.4 |
| 2022-12-22 22:30 | +25.6 | +37.1 | +37.5 | +49.9 | |
| 2022-11-30 22:30 | ⚡ | +19.5 | +29.4 | +29.2 | +62.8 |
| 2022-10-27 21:30 | ⚡ | -20.7 | -7.4 | -6.7 | -11.0 |
| 2022-09-29 21:30 | +3.7 | +9.6 | +8.6 | +9.5 | |
| 2022-08-25 21:30 | ⚡ | +15.9 | +17.8 | +15.4 | +9.5 |
| 2022-07-28 21:30 | ⚡ | -26.0 | -49.3 | -48.6 | -81.8 |
| 2022-06-29 21:30 | -1.5 | +0.3 | -0.6 | +15.5 | |
| 2022-05-26 21:30 | ⚡ | -5.1 | +4.2 | +11.9 | +11.9 |
| 2022-04-28 21:30 | ⚡ | -27.1 | -25.9 | -17.9 | +1.9 |
| 2022-03-30 21:30 | -2.8 | -6.7 | -4.7 | +1.5 | |
| 2022-02-24 22:30 | ⚡ | -1.2 | -3.1 | -1.2 | +4.4 |
| 2022-01-27 22:30 | ⚡ | +3.2 | +7.9 | +4.5 | +8.6 |
| 2021-12-22 22:30 | +1.1 | +5.1 | +4.4 | -0.8 | |
| 2021-11-24 22:30 | ⚡ | -5.4 | -0.4 | +0.9 | -5.0 |
| 2021-10-28 21:30 | ⚡ | -3.1 | +0.9 | +1.0 | +9.1 |
| 2021-09-30 21:30 | -0.4 | -1.8 | -6.9 | -8.9 | |
| 2021-08-26 21:30 | ⚡ | -1.5 | +4.9 | +5.8 | +7.3 |
| 2021-07-27 21:30 | ⚡ | -0.5 | -2.0 | +0.4 | -8.4 |
| 2021-06-29 21:30 | +0.1 | -0.5 | +0.2 | -3.7 | |
| 2021-05-27 21:30 | ⚡ | -1.1 | -8.9 | -5.4 | -3.6 |
Avg 30min (55回)
+8.2
中央値 +6.2
Win Rate 30min
64%
上昇 / 全55回
Max / Min
+76.2
Min -82.8
Avg 5min
+6.6
1min +4.5 / 10min +6.0
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | ⚡ | +8.2 | +0.7 | -4.5 | -1.2 |
| 2025-12-23 22:30 | ⚡ | +17.6 | +16.9 | +9.8 | +35.9 |
| 2025-09-25 21:30 | +27.0 | +32.2 | +37.8 | +41.5 | |
| 2025-08-28 21:30 | ⚡ | +23.8 | +14.7 | +0.8 | +16.1 |
| 2025-07-30 21:30 | ⚡ | +10.2 | +28.7 | +30.8 | +47.2 |
| 2025-06-26 21:30 | +14.2 | +24.1 | +15.4 | +6.1 | |
| 2025-05-29 21:30 | ⚡ | -12.1 | -16.8 | -19.0 | -41.8 |
| 2025-04-30 21:30 | ⚡ | +15.1 | +5.8 | +14.6 | -4.5 |
| 2025-03-27 21:30 | +3.2 | +6.1 | +5.7 | +16.4 | |
| 2025-02-27 22:30 | ⚡ | -1.9 | +5.6 | +19.9 | +13.2 |
| 2025-01-30 22:30 | ⚡ | +13.6 | +20.8 | +19.4 | -15.5 |
| 2024-12-19 22:30 | +23.2 | +29.7 | -15.2 | +20.7 | |
| 2024-11-27 22:30 | ⚡ | -7.1 | -1.9 | -19.6 | -21.8 |
| 2024-10-30 21:30 | ⚡ | +3.5 | +7.0 | +11.4 | +24.0 |
| 2024-09-26 21:30 | +30.8 | +44.5 | +48.5 | +39.7 | |
| 2024-08-28 21:30 | ⚡ | +10.2 | +9.2 | +13.8 | +12.4 |
| 2024-07-25 21:30 | ⚡ | +46.9 | +88.9 | +67.0 | +76.2 |
| 2024-06-27 21:30 | -6.5 | -0.9 | -6.4 | -6.5 | |
| 2024-05-30 21:30 | ⚡ | -7.7 | -14.7 | -3.8 | -10.5 |
| 2024-04-25 21:30 | ⚡ | +4.8 | -0.4 | +7.3 | +4.9 |
| 2024-03-28 21:30 | +1.1 | +3.0 | +2.8 | +3.0 | |
| 2024-02-28 22:30 | ⚡ | -4.1 | -5.4 | +0.1 | +15.5 |
| 2024-01-25 22:30 | ⚡ | -0.7 | -20.2 | -21.7 | -26.1 |
| 2023-12-21 22:30 | +6.6 | -35.2 | -40.9 | -50.1 | |
| 2023-11-29 22:30 | ⚡ | -10.2 | +12.2 | +26.3 | +28.2 |
| 2023-10-26 21:30 | ⚡ | -3.6 | -9.1 | -12.9 | -19.5 |
| 2023-09-28 21:30 | -8.8 | -11.8 | +3.1 | +11.2 | |
| 2023-08-30 21:30 | ⚡ | -29.2 | -27.7 | -32.9 | -41.2 |
| 2023-07-27 21:30 | ⚡ | +17.4 | +26.2 | +22.2 | +41.7 |
| 2023-06-29 21:30 | +20.1 | +38.4 | +34.1 | +51.6 | |
| 2023-05-25 21:30 | ⚡ | +29.7 | +29.1 | +33.0 | +54.6 |
| 2023-04-27 21:30 | ⚡ | +19.1 | +37.6 | +37.1 | +41.6 |
| 2023-03-30 21:30 | -7.3 | -3.7 | +4.3 | +12.0 | |
| 2023-02-23 22:30 | ⚡ | +29.5 | +22.0 | +33.3 | +27.0 |
| 2023-01-26 22:30 | ⚡ | +25.1 | +19.9 | +6.5 | +3.3 |
| 2022-12-22 22:30 | +26.3 | +37.8 | +38.2 | +50.6 | |
| 2022-11-30 22:30 | ⚡ | +20.4 | +30.3 | +30.1 | +63.7 |
| 2022-10-27 21:30 | ⚡ | -27.8 | -14.5 | -13.8 | -18.1 |
| 2022-09-29 21:30 | +3.1 | +9.0 | +8.0 | +8.9 | |
| 2022-08-25 21:30 | ⚡ | +16.0 | +17.9 | +15.5 | +9.6 |
| 2022-07-28 21:30 | ⚡ | -27.0 | -50.3 | -49.6 | -82.8 |
| 2022-06-29 21:30 | -1.0 | +0.8 | -0.1 | +16.0 | |
| 2022-05-26 21:30 | ⚡ | -10.8 | -1.5 | +6.2 | +6.2 |
| 2022-04-28 21:30 | ⚡ | -34.0 | -32.8 | -24.8 | -5.0 |
| 2022-03-30 21:30 | -1.6 | -5.5 | -3.5 | +2.7 | |
| 2022-02-24 22:30 | ⚡ | -1.1 | -3.0 | -1.1 | +4.5 |
| 2022-01-27 22:30 | ⚡ | +1.6 | +6.3 | +2.9 | +7.0 |
| 2021-12-22 22:30 | -1.6 | +2.4 | +1.7 | -3.5 | |
| 2021-11-24 22:30 | ⚡ | -4.9 | +0.1 | +1.4 | -4.5 |
| 2021-10-28 21:30 | ⚡ | -4.7 | -0.7 | -0.6 | +7.5 |
| 2021-09-30 21:30 | -2.3 | -3.7 | -8.8 | -10.8 | |
| 2021-08-26 21:30 | ⚡ | -4.0 | +2.4 | +3.3 | +4.8 |
| 2021-07-27 21:30 | ⚡ | -0.8 | -2.3 | +0.1 | -8.7 |
| 2021-06-29 21:30 | +3.0 | +2.4 | +3.1 | -0.8 | |
| 2021-05-27 21:30 | ⚡ | -0.4 | -8.2 | -4.7 | -2.9 |
Avg 30min (55回)
+8.9
中央値 +6.0
Win Rate 30min
65%
上昇 / 全55回
Max / Min
+82.4
Min -80.2
Avg 5min
+7.3
1min +5.3 / 10min +6.8
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | ⚡ | +7.5 | 0.0 | -5.2 | -1.9 |
| 2025-12-23 22:30 | ⚡ | +23.3 | +22.6 | +15.5 | +41.6 |
| 2025-09-25 21:30 | +27.1 | +32.3 | +37.9 | +41.6 | |
| 2025-08-28 21:30 | ⚡ | +22.0 | +12.9 | -1.0 | +14.3 |
| 2025-07-30 21:30 | ⚡ | +9.0 | +27.5 | +29.6 | +46.0 |
| 2025-06-26 21:30 | +11.0 | +20.9 | +12.2 | +2.9 | |
| 2025-05-29 21:30 | ⚡ | -3.8 | -8.5 | -10.7 | -33.5 |
| 2025-04-30 21:30 | ⚡ | +18.9 | +9.6 | +18.4 | -0.7 |
| 2025-03-27 21:30 | +7.1 | +10.0 | +9.6 | +20.3 | |
| 2025-02-27 22:30 | ⚡ | +2.0 | +9.5 | +23.8 | +17.1 |
| 2025-01-30 22:30 | ⚡ | +12.5 | +19.7 | +18.3 | -16.6 |
| 2024-12-19 22:30 | +16.7 | +23.2 | -21.7 | +14.2 | |
| 2024-11-27 22:30 | ⚡ | -1.6 | +3.6 | -14.1 | -16.3 |
| 2024-10-30 21:30 | ⚡ | +1.5 | +5.0 | +9.4 | +22.0 |
| 2024-09-26 21:30 | +33.9 | +47.6 | +51.6 | +42.8 | |
| 2024-08-28 21:30 | ⚡ | +16.1 | +15.1 | +19.7 | +18.3 |
| 2024-07-25 21:30 | ⚡ | +53.1 | +95.1 | +73.2 | +82.4 |
| 2024-06-27 21:30 | -7.0 | -1.4 | -6.9 | -7.0 | |
| 2024-05-30 21:30 | ⚡ | -12.1 | -19.1 | -8.2 | -14.9 |
| 2024-04-25 21:30 | ⚡ | +4.6 | -0.6 | +7.1 | +4.7 |
| 2024-03-28 21:30 | +0.4 | +2.3 | +2.1 | +2.3 | |
| 2024-02-28 22:30 | ⚡ | -6.4 | -7.7 | -2.2 | +13.2 |
| 2024-01-25 22:30 | ⚡ | +1.4 | -18.1 | -19.6 | -24.0 |
| 2023-12-21 22:30 | +3.8 | -38.0 | -43.7 | -52.9 | |
| 2023-11-29 22:30 | ⚡ | -7.4 | +15.0 | +29.1 | +31.0 |
| 2023-10-26 21:30 | ⚡ | -0.1 | -5.6 | -9.4 | -16.0 |
| 2023-09-28 21:30 | -7.6 | -10.6 | +4.3 | +12.4 | |
| 2023-08-30 21:30 | ⚡ | -17.8 | -16.3 | -21.5 | -29.8 |
| 2023-07-27 21:30 | ⚡ | +28.3 | +37.1 | +33.1 | +52.6 |
| 2023-06-29 21:30 | +26.5 | +44.8 | +40.5 | +58.0 | |
| 2023-05-25 21:30 | ⚡ | +22.5 | +21.9 | +25.8 | +47.4 |
| 2023-04-27 21:30 | ⚡ | +27.7 | +46.2 | +45.7 | +50.2 |
| 2023-03-30 21:30 | -11.5 | -7.9 | +0.1 | +7.8 | |
| 2023-02-23 22:30 | ⚡ | +33.2 | +25.7 | +37.0 | +30.7 |
| 2023-01-26 22:30 | ⚡ | +27.8 | +22.6 | +9.2 | +6.0 |
| 2022-12-22 22:30 | +18.6 | +30.1 | +30.5 | +42.9 | |
| 2022-11-30 22:30 | ⚡ | +16.4 | +26.3 | +26.1 | +59.7 |
| 2022-10-27 21:30 | ⚡ | -37.2 | -23.9 | -23.2 | -27.5 |
| 2022-09-29 21:30 | -0.9 | +5.0 | +4.0 | +4.9 | |
| 2022-08-25 21:30 | ⚡ | +18.2 | +20.1 | +17.7 | +11.8 |
| 2022-07-28 21:30 | ⚡ | -24.4 | -47.7 | -47.0 | -80.2 |
| 2022-06-29 21:30 | -6.0 | -4.2 | -5.1 | +11.0 | |
| 2022-05-26 21:30 | ⚡ | -12.3 | -3.0 | +4.7 | +4.7 |
| 2022-04-28 21:30 | ⚡ | -36.0 | -34.8 | -26.8 | -7.0 |
| 2022-03-30 21:30 | -0.2 | -4.1 | -2.1 | +4.1 | |
| 2022-02-24 22:30 | ⚡ | +0.9 | -1.0 | +0.9 | +6.5 |
| 2022-01-27 22:30 | ⚡ | +2.7 | +7.4 | +4.0 | +8.1 |
| 2021-12-22 22:30 | -0.8 | +3.2 | +2.5 | -2.7 | |
| 2021-11-24 22:30 | ⚡ | -2.3 | +2.7 | +4.0 | -1.9 |
| 2021-10-28 21:30 | ⚡ | -1.7 | +2.3 | +2.4 | +10.5 |
| 2021-09-30 21:30 | +0.4 | -1.0 | -6.1 | -8.1 | |
| 2021-08-26 21:30 | ⚡ | -5.7 | +0.7 | +1.6 | +3.1 |
| 2021-07-27 21:30 | ⚡ | -5.0 | -6.5 | -4.1 | -12.9 |
| 2021-06-29 21:30 | +5.0 | +4.4 | +5.1 | +1.2 | |
| 2021-05-27 21:30 | ⚡ | -1.7 | -9.5 | -6.0 | -4.2 |
Avg 30min (55回)
+6.9
中央値 +3.1
Win Rate 30min
64%
上昇 / 全55回
Max / Min
+84.7
Min -82.8
Avg 5min
+5.4
1min +3.3 / 10min +4.8
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | ⚡ | -0.6 | -8.1 | -13.3 | -10.0 |
| 2025-12-23 22:30 | ⚡ | +18.6 | +17.9 | +10.8 | +36.9 |
| 2025-09-25 21:30 | +28.1 | +33.3 | +38.9 | +42.6 | |
| 2025-08-28 21:30 | ⚡ | +29.3 | +20.2 | +6.3 | +21.6 |
| 2025-07-30 21:30 | ⚡ | +17.6 | +36.1 | +38.2 | +54.6 |
| 2025-06-26 21:30 | -4.1 | +5.8 | -2.9 | -12.2 | |
| 2025-05-29 21:30 | ⚡ | -22.8 | -27.5 | -29.7 | -52.5 |
| 2025-04-30 21:30 | ⚡ | -3.3 | -12.6 | -3.8 | -22.9 |
| 2025-03-27 21:30 | +2.8 | +5.7 | +5.3 | +16.0 | |
| 2025-02-27 22:30 | ⚡ | -2.6 | +4.9 | +19.2 | +12.5 |
| 2025-01-30 22:30 | ⚡ | +9.2 | +16.4 | +15.0 | -19.9 |
| 2024-12-19 22:30 | +9.6 | +16.1 | -28.8 | +7.1 | |
| 2024-11-27 22:30 | ⚡ | -7.1 | -1.9 | -19.6 | -21.8 |
| 2024-10-30 21:30 | ⚡ | -3.8 | -0.3 | +4.1 | +16.7 |
| 2024-09-26 21:30 | +38.1 | +51.8 | +55.8 | +47.0 | |
| 2024-08-28 21:30 | ⚡ | +26.3 | +25.3 | +29.9 | +28.5 |
| 2024-07-25 21:30 | ⚡ | +55.4 | +97.4 | +75.5 | +84.7 |
| 2024-06-27 21:30 | -8.9 | -3.3 | -8.8 | -8.9 | |
| 2024-05-30 21:30 | ⚡ | -3.6 | -10.6 | +0.3 | -6.4 |
| 2024-04-25 21:30 | ⚡ | +6.7 | +1.5 | +9.2 | +6.8 |
| 2024-03-28 21:30 | -1.2 | +0.7 | +0.5 | +0.7 | |
| 2024-02-28 22:30 | ⚡ | -11.4 | -12.7 | -7.2 | +8.2 |
| 2024-01-25 22:30 | ⚡ | +1.4 | -18.1 | -19.6 | -24.0 |
| 2023-12-21 22:30 | +1.7 | -40.1 | -45.8 | -55.0 | |
| 2023-11-29 22:30 | ⚡ | -15.9 | +6.5 | +20.6 | +22.5 |
| 2023-10-26 21:30 | ⚡ | -1.8 | -7.3 | -11.1 | -17.7 |
| 2023-09-28 21:30 | -5.3 | -8.3 | +6.6 | +14.7 | |
| 2023-08-30 21:30 | ⚡ | -18.2 | -16.7 | -21.9 | -30.2 |
| 2023-07-27 21:30 | ⚡ | +20.4 | +29.2 | +25.2 | +44.7 |
| 2023-06-29 21:30 | +26.1 | +44.4 | +40.1 | +57.6 | |
| 2023-05-25 21:30 | ⚡ | +18.0 | +17.4 | +21.3 | +42.9 |
| 2023-04-27 21:30 | ⚡ | +32.1 | +50.6 | +50.1 | +54.6 |
| 2023-03-30 21:30 | -7.7 | -4.1 | +3.9 | +11.6 | |
| 2023-02-23 22:30 | ⚡ | +25.0 | +17.5 | +28.8 | +22.5 |
| 2023-01-26 22:30 | ⚡ | +24.6 | +19.4 | +6.0 | +2.8 |
| 2022-12-22 22:30 | +14.6 | +26.1 | +26.5 | +38.9 | |
| 2022-11-30 22:30 | ⚡ | -2.5 | +7.4 | +7.2 | +40.8 |
| 2022-10-27 21:30 | ⚡ | -32.7 | -19.4 | -18.7 | -23.0 |
| 2022-09-29 21:30 | -3.4 | +2.5 | +1.5 | +2.4 | |
| 2022-08-25 21:30 | ⚡ | +29.9 | +31.8 | +29.4 | +23.5 |
| 2022-07-28 21:30 | ⚡ | -27.0 | -50.3 | -49.6 | -82.8 |
| 2022-06-29 21:30 | -7.5 | -5.7 | -6.6 | +9.5 | |
| 2022-05-26 21:30 | ⚡ | -15.8 | -6.5 | +1.2 | +1.2 |
| 2022-04-28 21:30 | ⚡ | -30.4 | -29.2 | -21.2 | -1.4 |
| 2022-03-30 21:30 | +7.5 | +3.6 | +5.6 | +11.8 | |
| 2022-02-24 22:30 | ⚡ | -3.9 | -5.8 | -3.9 | +1.7 |
| 2022-01-27 22:30 | ⚡ | -4.5 | +0.2 | -3.2 | +0.9 |
| 2021-12-22 22:30 | -2.8 | +1.2 | +0.5 | -4.7 | |
| 2021-11-24 22:30 | ⚡ | -4.4 | +0.6 | +1.9 | -4.0 |
| 2021-10-28 21:30 | ⚡ | -3.3 | +0.7 | +0.8 | +8.9 |
| 2021-09-30 21:30 | +4.6 | +3.2 | -1.9 | -3.9 | |
| 2021-08-26 21:30 | ⚡ | -10.8 | -4.4 | -3.5 | -2.0 |
| 2021-07-27 21:30 | ⚡ | -8.2 | -9.7 | -7.3 | -16.1 |
| 2021-06-29 21:30 | +6.9 | +6.3 | +7.0 | +3.1 | |
| 2021-05-27 21:30 | ⚡ | +3.1 | -4.7 | -1.2 | +0.6 |
Avg 30min (55回)
+6.0
中央値 +7.5
Win Rate 30min
65%
上昇 / 全55回
Max / Min
+75.2
Min -87.8
Avg 5min
+4.4
1min +2.4 / 10min +3.9
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:30 | ⚡ | -7.8 | -15.3 | -20.5 | -17.2 |
| 2025-12-23 22:30 | ⚡ | +18.3 | +17.6 | +10.5 | +36.6 |
| 2025-09-25 21:30 | +29.8 | +35.0 | +40.6 | +44.3 | |
| 2025-08-28 21:30 | ⚡ | +28.3 | +19.2 | +5.3 | +20.6 |
| 2025-07-30 21:30 | ⚡ | +22.5 | +41.0 | +43.1 | +59.5 |
| 2025-06-26 21:30 | -1.3 | +8.6 | -0.1 | -9.4 | |
| 2025-05-29 21:30 | ⚡ | -40.5 | -45.2 | -47.4 | -70.2 |
| 2025-04-30 21:30 | ⚡ | -1.3 | -10.6 | -1.8 | -20.9 |
| 2025-03-27 21:30 | 0.0 | +2.9 | +2.5 | +13.2 | |
| 2025-02-27 22:30 | ⚡ | -9.6 | -2.1 | +12.2 | +5.5 |
| 2025-01-30 22:30 | ⚡ | +1.2 | +8.4 | +7.0 | -27.9 |
| 2024-12-19 22:30 | +11.8 | +18.3 | -26.6 | +9.3 | |
| 2024-11-27 22:30 | ⚡ | -4.7 | +0.5 | -17.2 | -19.4 |
| 2024-10-30 21:30 | ⚡ | -6.1 | -2.6 | +1.8 | +14.4 |
| 2024-09-26 21:30 | +35.6 | +49.3 | +53.3 | +44.5 | |
| 2024-08-28 21:30 | ⚡ | +38.2 | +37.2 | +41.8 | +40.4 |
| 2024-07-25 21:30 | ⚡ | +45.9 | +87.9 | +66.0 | +75.2 |
| 2024-06-27 21:30 | -11.2 | -5.6 | -11.1 | -11.2 | |
| 2024-05-30 21:30 | ⚡ | -1.4 | -8.4 | +2.5 | -4.2 |
| 2024-04-25 21:30 | ⚡ | +7.4 | +2.2 | +9.9 | +7.5 |
| 2024-03-28 21:30 | -2.9 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | |
| 2024-02-28 22:30 | ⚡ | -14.8 | -16.1 | -10.6 | +4.8 |
| 2024-01-25 22:30 | ⚡ | -8.3 | -27.8 | -29.3 | -33.7 |
| 2023-12-21 22:30 | -3.5 | -45.3 | -51.0 | -60.2 | |
| 2023-11-29 22:30 | ⚡ | -22.8 | -0.4 | +13.7 | +15.6 |
| 2023-10-26 21:30 | ⚡ | -5.1 | -10.6 | -14.4 | -21.0 |
| 2023-09-28 21:30 | -11.0 | -14.0 | +0.9 | +9.0 | |
| 2023-08-30 21:30 | ⚡ | -33.5 | -32.0 | -37.2 | -45.5 |
| 2023-07-27 21:30 | ⚡ | +24.4 | +33.2 | +29.2 | +48.7 |
| 2023-06-29 21:30 | +19.4 | +37.7 | +33.4 | +50.9 | |
| 2023-05-25 21:30 | ⚡ | +2.2 | +1.6 | +5.5 | +27.1 |
| 2023-04-27 21:30 | ⚡ | +13.8 | +32.3 | +31.8 | +36.3 |
| 2023-03-30 21:30 | -0.5 | +3.1 | +11.1 | +18.8 | |
| 2023-02-23 22:30 | ⚡ | +31.1 | +23.6 | +34.9 | +28.6 |
| 2023-01-26 22:30 | ⚡ | +25.4 | +20.2 | +6.8 | +3.6 |
| 2022-12-22 22:30 | +12.2 | +23.7 | +24.1 | +36.5 | |
| 2022-11-30 22:30 | ⚡ | +10.4 | +20.3 | +20.1 | +53.7 |
| 2022-10-27 21:30 | ⚡ | -21.2 | -7.9 | -7.2 | -11.5 |
| 2022-09-29 21:30 | -3.4 | +2.5 | +1.5 | +2.4 | |
| 2022-08-25 21:30 | ⚡ | +32.1 | +34.0 | +31.6 | +25.7 |
| 2022-07-28 21:30 | ⚡ | -32.0 | -55.3 | -54.6 | -87.8 |
| 2022-06-29 21:30 | -8.1 | -6.3 | -7.2 | +8.9 | |
| 2022-05-26 21:30 | ⚡ | -6.4 | +2.9 | +10.6 | +10.6 |
| 2022-04-28 21:30 | ⚡ | -35.3 | -34.1 | -26.1 | -6.3 |
| 2022-03-30 21:30 | +6.5 | +2.6 | +4.6 | +10.8 | |
| 2022-02-24 22:30 | ⚡ | +6.4 | +4.5 | +6.4 | +12.0 |
| 2022-01-27 22:30 | ⚡ | -0.7 | +4.0 | +0.6 | +4.7 |
| 2021-12-22 22:30 | -1.3 | +2.7 | +2.0 | -3.2 | |
| 2021-11-24 22:30 | ⚡ | +1.7 | +6.7 | +8.0 | +2.1 |
| 2021-10-28 21:30 | ⚡ | -3.6 | +0.4 | +0.5 | +8.6 |
| 2021-09-30 21:30 | -2.1 | -3.5 | -8.6 | -10.6 | |
| 2021-08-26 21:30 | ⚡ | -6.6 | -0.2 | +0.7 | +2.2 |
| 2021-07-27 21:30 | ⚡ | -10.7 | -12.2 | -9.8 | -18.6 |
| 2021-06-29 21:30 | +9.7 | +9.1 | +9.8 | +5.9 | |
| 2021-05-27 21:30 | ⚡ | +14.4 | +6.6 | +10.1 | +11.9 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。