日本GDP速報値
日本GDP速報値。内閣府が四半期ごとに発表する国内総生産。速報値(1次速報)は当該四半期終了の約1.5か月後に発表される。前期比年率で表示。
Entry Timing
Avg 30min (41回)
-2.3
中央値 -1.1
Win Rate 30min
41%
上昇 / 全41回
Max / Min
+28.2
Min -40.4
Avg 5min
+0.9
1min -0.0 / 10min +0.1
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 08:50 | +5.2 | +3.6 | -5.9 | -7.4 | |
| 2025-11-17 08:50 | ⚡ | -0.1 | +6.2 | +4.8 | -7.1 |
| 2025-09-08 08:50 | -6.3 | +1.7 | +1.4 | +17.3 | |
| 2025-08-15 08:50 | ⚡ | -4.3 | -1.9 | -7.4 | -12.2 |
| 2025-06-09 08:50 | -2.3 | -2.8 | -4.8 | +8.5 | |
| 2025-05-16 08:50 | ⚡ | +5.3 | -2.9 | -2.9 | -25.9 |
| 2025-03-11 08:50 | -1.5 | -5.3 | -8.2 | -20.2 | |
| 2025-02-17 08:50 | ⚡ | -25.4 | -22.4 | -30.6 | -22.8 |
| 2025-01-23 08:50 | +4.2 | +1.6 | -1.0 | -6.8 | |
| 2024-12-09 08:50 | -2.0 | -5.5 | -20.2 | -12.7 | |
| 2024-11-15 08:50 | ⚡ | +1.6 | +6.5 | +13.7 | +15.1 |
| 2024-09-09 08:50 | +0.1 | +13.4 | +17.9 | +18.3 | |
| 2024-08-15 08:50 | ⚡ | -3.8 | -2.2 | +0.9 | -0.5 |
| 2024-06-10 08:50 | -0.2 | -2.3 | -0.5 | +1.1 | |
| 2024-05-16 08:50 | ⚡ | +11.0 | +9.5 | +23.1 | +15.3 |
| 2024-03-11 08:50 | +0.9 | -0.3 | -5.0 | -20.5 | |
| 2024-02-15 08:50 | ⚡ | +7.3 | +9.3 | +8.9 | -2.3 |
| 2023-12-08 08:50 | +10.2 | +25.9 | +19.3 | -40.4 | |
| 2023-11-15 08:50 | ⚡ | +13.3 | +10.9 | +12.3 | +24.7 |
| 2023-09-08 08:50 | +3.4 | +3.4 | +1.2 | -8.3 | |
| 2023-08-15 08:50 | ⚡ | -4.8 | -2.4 | -1.6 | +2.7 |
| 2023-06-08 08:50 | -4.1 | -7.4 | -5.8 | +1.0 | |
| 2023-05-17 08:50 | ⚡ | -2.9 | -4.9 | -1.9 | -13.9 |
| 2023-03-09 08:50 | -3.5 | -1.1 | +2.4 | -21.6 | |
| 2023-02-14 08:50 | ⚡ | -0.8 | +5.2 | +9.4 | -0.6 |
| 2022-12-08 08:50 | -0.2 | +3.6 | +5.0 | +26.9 | |
| 2022-11-15 08:50 | ⚡ | -1.3 | +0.5 | -8.6 | +28.2 |
| 2022-09-08 08:50 | +2.6 | -3.7 | -17.5 | -1.1 | |
| 2022-08-15 08:50 | ⚡ | -4.9 | -10.1 | -0.8 | -7.3 |
| 2022-06-08 08:50 | +1.6 | +4.6 | +8.2 | +0.6 | |
| 2022-05-18 08:50 | ⚡ | +1.0 | -1.7 | -7.5 | -12.9 |
| 2022-03-09 08:50 | -0.7 | +0.5 | +2.7 | +9.8 | |
| 2022-02-15 08:50 | ⚡ | +0.2 | -0.2 | +0.6 | -7.4 |
| 2021-12-08 08:50 | -1.0 | +0.5 | +0.3 | -11.5 | |
| 2021-11-15 08:50 | ⚡ | -0.6 | +0.3 | -1.9 | -5.7 |
| 2021-09-08 08:50 | +0.1 | -1.2 | -1.9 | +0.5 | |
| 2021-08-16 08:50 | ⚡ | +0.2 | +0.8 | -4.2 | -10.7 |
| 2021-06-08 08:50 | -0.6 | 0.0 | +0.6 | -1.1 | |
| 2021-05-18 08:50 | ⚡ | +0.6 | +3.8 | +9.2 | +4.8 |
| 2021-03-09 08:50 | +0.1 | +1.8 | +0.8 | +5.7 | |
| 2021-02-15 08:50 | ⚡ | +0.7 | +0.3 | -0.2 | +8.0 |
Avg 30min (41回)
-2.7
中央値 -1.7
Win Rate 30min
39%
上昇 / 全41回
Max / Min
+31.1
Min -53.4
Avg 5min
+0.5
1min -0.4 / 10min -0.3
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 08:50 | +4.8 | +3.2 | -6.3 | -7.8 | |
| 2025-11-17 08:50 | ⚡ | -2.1 | +4.2 | +2.8 | -9.1 |
| 2025-09-08 08:50 | -5.4 | +2.6 | +2.3 | +18.2 | |
| 2025-08-15 08:50 | ⚡ | -5.6 | -3.2 | -8.7 | -13.5 |
| 2025-06-09 08:50 | -0.8 | -1.3 | -3.3 | +10.0 | |
| 2025-05-16 08:50 | ⚡ | +5.1 | -3.1 | -3.1 | -26.1 |
| 2025-03-11 08:50 | -1.7 | -5.5 | -8.4 | -20.4 | |
| 2025-02-17 08:50 | ⚡ | -27.6 | -24.6 | -32.8 | -25.0 |
| 2025-01-23 08:50 | +1.7 | -0.9 | -3.5 | -9.3 | |
| 2024-12-09 08:50 | +0.4 | -3.1 | -17.8 | -10.3 | |
| 2024-11-15 08:50 | ⚡ | +8.4 | +13.3 | +20.5 | +21.9 |
| 2024-09-09 08:50 | +4.1 | +17.4 | +21.9 | +22.3 | |
| 2024-08-15 08:50 | ⚡ | -6.1 | -4.5 | -1.4 | -2.8 |
| 2024-06-10 08:50 | -1.7 | -3.8 | -2.0 | -0.4 | |
| 2024-05-16 08:50 | ⚡ | +1.3 | -0.2 | +13.4 | +5.6 |
| 2024-03-11 08:50 | +1.3 | +0.1 | -4.6 | -20.1 | |
| 2024-02-15 08:50 | ⚡ | +8.7 | +10.7 | +10.3 | -0.9 |
| 2023-12-08 08:50 | -2.8 | +12.9 | +6.3 | -53.4 | |
| 2023-11-15 08:50 | ⚡ | +9.7 | +7.3 | +8.7 | +21.1 |
| 2023-09-08 08:50 | +2.9 | +2.9 | +0.7 | -8.8 | |
| 2023-08-15 08:50 | ⚡ | -4.0 | -1.6 | -0.8 | +3.5 |
| 2023-06-08 08:50 | -3.5 | -6.8 | -5.2 | +1.6 | |
| 2023-05-17 08:50 | ⚡ | +1.0 | -1.0 | +2.0 | -10.0 |
| 2023-03-09 08:50 | +1.3 | +3.7 | +7.2 | -16.8 | |
| 2023-02-14 08:50 | ⚡ | -1.9 | +4.1 | +8.3 | -1.7 |
| 2022-12-08 08:50 | -4.0 | -0.2 | +1.2 | +23.1 | |
| 2022-11-15 08:50 | ⚡ | +1.6 | +3.4 | -5.7 | +31.1 |
| 2022-09-08 08:50 | +4.6 | -1.7 | -15.5 | +0.9 | |
| 2022-08-15 08:50 | ⚡ | -4.9 | -10.1 | -0.8 | -7.3 |
| 2022-06-08 08:50 | +1.0 | +4.0 | +7.6 | 0.0 | |
| 2022-05-18 08:50 | ⚡ | -1.2 | -3.9 | -9.7 | -15.1 |
| 2022-03-09 08:50 | -3.2 | -2.0 | +0.2 | +7.3 | |
| 2022-02-15 08:50 | ⚡ | -1.1 | -1.5 | -0.7 | -8.7 |
| 2021-12-08 08:50 | +1.3 | +2.8 | +2.6 | -9.2 | |
| 2021-11-15 08:50 | ⚡ | -0.5 | +0.4 | -1.8 | -5.6 |
| 2021-09-08 08:50 | +1.3 | 0.0 | -0.7 | +1.7 | |
| 2021-08-16 08:50 | ⚡ | -1.1 | -0.5 | -5.5 | -12.0 |
| 2021-06-08 08:50 | -0.2 | +0.4 | +1.0 | -0.7 | |
| 2021-05-18 08:50 | ⚡ | +0.9 | +4.1 | +9.5 | +5.1 |
| 2021-03-09 08:50 | -1.1 | +0.6 | -0.4 | +4.5 | |
| 2021-02-15 08:50 | ⚡ | +0.7 | +0.3 | -0.2 | +8.0 |
Avg 30min (41回)
-2.9
中央値 -3.6
Win Rate 30min
41%
上昇 / 全41回
Max / Min
+32.9
Min -50.4
Avg 5min
+0.2
1min -0.7 / 10min -0.6
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 08:50 | +8.5 | +6.9 | -2.6 | -4.1 | |
| 2025-11-17 08:50 | ⚡ | -2.2 | +4.1 | +2.7 | -9.2 |
| 2025-09-08 08:50 | -10.0 | -2.0 | -2.3 | +13.6 | |
| 2025-08-15 08:50 | ⚡ | -4.6 | -2.2 | -7.7 | -12.5 |
| 2025-06-09 08:50 | +2.5 | +2.0 | 0.0 | +13.3 | |
| 2025-05-16 08:50 | ⚡ | +1.5 | -6.7 | -6.7 | -29.7 |
| 2025-03-11 08:50 | -3.3 | -7.1 | -10.0 | -22.0 | |
| 2025-02-17 08:50 | ⚡ | -30.1 | -27.1 | -35.3 | -27.5 |
| 2025-01-23 08:50 | +0.2 | -2.4 | -5.0 | -10.8 | |
| 2024-12-09 08:50 | +2.5 | -1.0 | -15.7 | -8.2 | |
| 2024-11-15 08:50 | ⚡ | +5.9 | +10.8 | +18.0 | +19.4 |
| 2024-09-09 08:50 | -3.4 | +9.9 | +14.4 | +14.8 | |
| 2024-08-15 08:50 | ⚡ | -6.9 | -5.3 | -2.2 | -3.6 |
| 2024-06-10 08:50 | +0.7 | -1.4 | +0.4 | +2.0 | |
| 2024-05-16 08:50 | ⚡ | +0.9 | -0.6 | +13.0 | +5.2 |
| 2024-03-11 08:50 | +2.4 | +1.2 | -3.5 | -19.0 | |
| 2024-02-15 08:50 | ⚡ | +6.0 | +8.0 | +7.6 | -3.6 |
| 2023-12-08 08:50 | +0.2 | +15.9 | +9.3 | -50.4 | |
| 2023-11-15 08:50 | ⚡ | +10.4 | +8.0 | +9.4 | +21.8 |
| 2023-09-08 08:50 | +3.1 | +3.1 | +0.9 | -8.6 | |
| 2023-08-15 08:50 | ⚡ | -8.1 | -5.7 | -4.9 | -0.6 |
| 2023-06-08 08:50 | -3.2 | -6.5 | -4.9 | +1.9 | |
| 2023-05-17 08:50 | ⚡ | +3.4 | +1.4 | +4.4 | -7.6 |
| 2023-03-09 08:50 | -4.8 | -2.4 | +1.1 | -22.9 | |
| 2023-02-14 08:50 | ⚡ | 0.0 | +6.0 | +10.2 | +0.2 |
| 2022-12-08 08:50 | -4.1 | -0.3 | +1.1 | +23.0 | |
| 2022-11-15 08:50 | ⚡ | +3.4 | +5.2 | -3.9 | +32.9 |
| 2022-09-08 08:50 | +2.4 | -3.9 | -17.7 | -1.3 | |
| 2022-08-15 08:50 | ⚡ | -4.1 | -9.3 | 0.0 | -6.5 |
| 2022-06-08 08:50 | +2.2 | +5.2 | +8.8 | +1.2 | |
| 2022-05-18 08:50 | ⚡ | -0.5 | -3.2 | -9.0 | -14.4 |
| 2022-03-09 08:50 | -0.3 | +0.9 | +3.1 | +10.2 | |
| 2022-02-15 08:50 | ⚡ | +0.8 | +0.4 | +1.2 | -6.8 |
| 2021-12-08 08:50 | +0.6 | +2.1 | +1.9 | -9.9 | |
| 2021-11-15 08:50 | ⚡ | -0.9 | 0.0 | -2.2 | -6.0 |
| 2021-09-08 08:50 | +1.3 | 0.0 | -0.7 | +1.7 | |
| 2021-08-16 08:50 | ⚡ | +0.6 | +1.2 | -3.8 | -10.3 |
| 2021-06-08 08:50 | +0.1 | +0.7 | +1.3 | -0.4 | |
| 2021-05-18 08:50 | ⚡ | +1.1 | +4.3 | +9.7 | +5.3 |
| 2021-03-09 08:50 | -2.9 | -1.2 | -2.2 | +2.7 | |
| 2021-02-15 08:50 | ⚡ | -0.9 | -1.3 | -1.8 | +6.4 |
Avg 30min (41回)
-3.2
中央値 -5.1
Win Rate 30min
34%
上昇 / 全41回
Max / Min
+35.3
Min -38.7
Avg 5min
-0.1
1min -1.0 / 10min -0.9
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 08:50 | +12.7 | +11.1 | +1.6 | +0.1 | |
| 2025-11-17 08:50 | ⚡ | -1.4 | +4.9 | +3.5 | -8.4 |
| 2025-09-08 08:50 | -9.8 | -1.8 | -2.1 | +13.8 | |
| 2025-08-15 08:50 | ⚡ | -12.4 | -10.0 | -15.5 | -20.3 |
| 2025-06-09 08:50 | +8.3 | +7.8 | +5.8 | +19.1 | |
| 2025-05-16 08:50 | ⚡ | +11.9 | +3.7 | +3.7 | -19.3 |
| 2025-03-11 08:50 | 0.0 | -3.8 | -6.7 | -18.7 | |
| 2025-02-17 08:50 | ⚡ | -24.6 | -21.6 | -29.8 | -22.0 |
| 2025-01-23 08:50 | -4.2 | -6.8 | -9.4 | -15.2 | |
| 2024-12-09 08:50 | +2.8 | -0.7 | -15.4 | -7.9 | |
| 2024-11-15 08:50 | ⚡ | +3.2 | +8.1 | +15.3 | +16.7 |
| 2024-09-09 08:50 | +2.4 | +15.7 | +20.2 | +20.6 | |
| 2024-08-15 08:50 | ⚡ | -8.4 | -6.8 | -3.7 | -5.1 |
| 2024-06-10 08:50 | -1.7 | -3.8 | -2.0 | -0.4 | |
| 2024-05-16 08:50 | ⚡ | -0.8 | -2.3 | +11.3 | +3.5 |
| 2024-03-11 08:50 | -3.2 | -4.4 | -9.1 | -24.6 | |
| 2024-02-15 08:50 | ⚡ | +6.0 | +8.0 | +7.6 | -3.6 |
| 2023-12-08 08:50 | +11.9 | +27.6 | +21.0 | -38.7 | |
| 2023-11-15 08:50 | ⚡ | +12.7 | +10.3 | +11.7 | +24.1 |
| 2023-09-08 08:50 | +1.5 | +1.5 | -0.7 | -10.2 | |
| 2023-08-15 08:50 | ⚡ | -9.4 | -7.0 | -6.2 | -1.9 |
| 2023-06-08 08:50 | -12.7 | -16.0 | -14.4 | -7.6 | |
| 2023-05-17 08:50 | ⚡ | +3.8 | +1.8 | +4.8 | -7.2 |
| 2023-03-09 08:50 | -10.0 | -7.6 | -4.1 | -28.1 | |
| 2023-02-14 08:50 | ⚡ | -4.2 | +1.8 | +6.0 | -4.0 |
| 2022-12-08 08:50 | +8.2 | +12.0 | +13.4 | +35.3 | |
| 2022-11-15 08:50 | ⚡ | -3.0 | -1.2 | -10.3 | +26.5 |
| 2022-09-08 08:50 | -4.4 | -10.7 | -24.5 | -8.1 | |
| 2022-08-15 08:50 | ⚡ | -6.5 | -11.7 | -2.4 | -8.9 |
| 2022-06-08 08:50 | -2.6 | +0.4 | +4.0 | -3.6 | |
| 2022-05-18 08:50 | ⚡ | -4.3 | -7.0 | -12.8 | -18.2 |
| 2022-03-09 08:50 | +0.3 | +1.5 | +3.7 | +10.8 | |
| 2022-02-15 08:50 | ⚡ | -0.7 | -1.1 | -0.3 | -8.3 |
| 2021-12-08 08:50 | +0.6 | +2.1 | +1.9 | -9.9 | |
| 2021-11-15 08:50 | ⚡ | -1.6 | -0.7 | -2.9 | -6.7 |
| 2021-09-08 08:50 | +0.7 | -0.6 | -1.3 | +1.1 | |
| 2021-08-16 08:50 | ⚡ | +1.1 | +1.7 | -3.3 | -9.8 |
| 2021-06-08 08:50 | +0.5 | +1.1 | +1.7 | 0.0 | |
| 2021-05-18 08:50 | ⚡ | -0.5 | +2.7 | +8.1 | +3.7 |
| 2021-03-09 08:50 | -2.5 | -0.8 | -1.8 | +3.1 | |
| 2021-02-15 08:50 | ⚡ | -1.5 | -1.9 | -2.4 | +5.8 |
Avg 30min (41回)
-3.8
中央値 -4.1
Win Rate 30min
34%
上昇 / 全41回
Max / Min
+25.7
Min -50.3
Avg 5min
-0.7
1min -1.6 / 10min -1.5
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 08:50 | +9.2 | +7.6 | -1.9 | -3.4 | |
| 2025-11-17 08:50 | ⚡ | +3.2 | +9.5 | +8.1 | -3.8 |
| 2025-09-08 08:50 | -2.9 | +5.1 | +4.8 | +20.7 | |
| 2025-08-15 08:50 | ⚡ | -13.8 | -11.4 | -16.9 | -21.7 |
| 2025-06-09 08:50 | +3.5 | +3.0 | +1.0 | +14.3 | |
| 2025-05-16 08:50 | ⚡ | +12.3 | +4.1 | +4.1 | -18.9 |
| 2025-03-11 08:50 | +1.5 | -2.3 | -5.2 | -17.2 | |
| 2025-02-17 08:50 | ⚡ | -18.6 | -15.6 | -23.8 | -16.0 |
| 2025-01-23 08:50 | -2.8 | -5.4 | -8.0 | -13.8 | |
| 2024-12-09 08:50 | +6.7 | +3.2 | -11.5 | -4.0 | |
| 2024-11-15 08:50 | ⚡ | -1.3 | +3.6 | +10.8 | +12.2 |
| 2024-09-09 08:50 | +5.8 | +19.1 | +23.6 | +24.0 | |
| 2024-08-15 08:50 | ⚡ | -9.4 | -7.8 | -4.7 | -6.1 |
| 2024-06-10 08:50 | -5.4 | -7.5 | -5.7 | -4.1 | |
| 2024-05-16 08:50 | ⚡ | -23.6 | -25.1 | -11.5 | -19.3 |
| 2024-03-11 08:50 | -2.8 | -4.0 | -8.7 | -24.2 | |
| 2024-02-15 08:50 | ⚡ | +7.4 | +9.4 | +9.0 | -2.2 |
| 2023-12-08 08:50 | +0.3 | +16.0 | +9.4 | -50.3 | |
| 2023-11-15 08:50 | ⚡ | +13.2 | +10.8 | +12.2 | +24.6 |
| 2023-09-08 08:50 | +7.6 | +7.6 | +5.4 | -4.1 | |
| 2023-08-15 08:50 | ⚡ | -6.5 | -4.1 | -3.3 | +1.0 |
| 2023-06-08 08:50 | -9.2 | -12.5 | -10.9 | -4.1 | |
| 2023-05-17 08:50 | ⚡ | +0.1 | -1.9 | +1.1 | -10.9 |
| 2023-03-09 08:50 | -9.8 | -7.4 | -3.9 | -27.9 | |
| 2023-02-14 08:50 | ⚡ | -11.3 | -5.3 | -1.1 | -11.1 |
| 2022-12-08 08:50 | -7.3 | -3.5 | -2.1 | +19.8 | |
| 2022-11-15 08:50 | ⚡ | -3.8 | -2.0 | -11.1 | +25.7 |
| 2022-09-08 08:50 | -0.7 | -7.0 | -20.8 | -4.4 | |
| 2022-08-15 08:50 | ⚡ | -16.6 | -21.8 | -12.5 | -19.0 |
| 2022-06-08 08:50 | +1.9 | +4.9 | +8.5 | +0.9 | |
| 2022-05-18 08:50 | ⚡ | +2.9 | +0.2 | -5.6 | -11.0 |
| 2022-03-09 08:50 | -0.9 | +0.3 | +2.5 | +9.6 | |
| 2022-02-15 08:50 | ⚡ | +0.8 | +0.4 | +1.2 | -6.8 |
| 2021-12-08 08:50 | -0.7 | +0.8 | +0.6 | -11.2 | |
| 2021-11-15 08:50 | ⚡ | -1.7 | -0.8 | -3.0 | -6.8 |
| 2021-09-08 08:50 | +1.2 | -0.1 | -0.8 | +1.6 | |
| 2021-08-16 08:50 | ⚡ | +1.9 | +2.5 | -2.5 | -9.0 |
| 2021-06-08 08:50 | -0.1 | +0.5 | +1.1 | -0.6 | |
| 2021-05-18 08:50 | ⚡ | -0.5 | +2.7 | +8.1 | +3.7 |
| 2021-03-09 08:50 | -3.2 | -1.5 | -2.5 | +2.4 | |
| 2021-02-15 08:50 | ⚡ | +6.4 | +6.0 | +5.5 | +13.7 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。