米雇用統計
米労働省が毎月第1金曜に発表する非農業部門雇用者数。雇用の増減で景気の強さを測る最重要指標の一つ。FRBの金融政策に直結するため、予想との乖離で為替が大きく動きやすい。失業率と同時発表。
Entry Timing
Avg 30min (57回)
+13.4
中央値 +8.1
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全57回
Max / Min
+213.3
Min -204.0
Avg 5min
+10.2
1min +8.7 / 10min +9.9
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 22:30 | -22.2 | +6.2 | -4.9 | -2.5 |
| 2025-11-20 22:30 | -15.5 | -17.7 | -23.7 | -0.5 |
| 2025-09-05 21:30 | -46.6 | -42.7 | -55.9 | -70.0 |
| 2025-08-01 21:30 | -93.8 | -125.4 | -125.8 | -204.0 |
| 2025-07-03 21:30 | +112.3 | +116.8 | +105.9 | +125.2 |
| 2025-06-06 21:30 | +28.8 | +10.8 | +41.8 | +44.4 |
| 2025-05-02 21:30 | +22.8 | +30.7 | +4.7 | +8.1 |
| 2025-04-04 21:30 | +11.3 | +45.7 | +26.5 | +67.8 |
| 2025-03-07 22:30 | +39.1 | -38.1 | -23.0 | -32.4 |
| 2025-02-07 22:30 | +17.8 | -10.0 | -25.5 | -12.7 |
| 2025-01-10 22:30 | +62.9 | +75.9 | +78.8 | +61.3 |
| 2024-12-06 22:30 | -33.7 | -38.1 | -52.4 | -93.5 |
| 2024-11-01 21:30 | +2.1 | +1.7 | +0.5 | -10.2 |
| 2024-10-04 21:30 | +156.0 | +179.8 | +156.6 | +213.3 |
| 2024-09-06 21:30 | -105.0 | -84.3 | -69.7 | -19.9 |
| 2024-08-02 21:30 | -143.1 | -161.3 | -171.7 | -134.7 |
| 2024-07-05 21:30 | -8.6 | +15.4 | +47.9 | +36.4 |
| 2024-06-07 21:30 | +87.8 | +114.1 | +110.4 | +126.3 |
| 2024-05-03 21:30 | -97.5 | -118.3 | -118.0 | -93.8 |
| 2024-04-05 21:30 | +37.3 | +35.9 | +38.8 | +38.0 |
| 2024-03-08 22:30 | -35.7 | -26.9 | -56.0 | -13.7 |
| 2024-02-02 22:30 | +70.3 | +109.3 | +113.3 | +130.8 |
| 2024-01-05 22:30 | +84.0 | +69.2 | +64.7 | +27.1 |
| 2023-12-08 22:30 | +58.8 | +57.6 | +19.5 | -9.5 |
| 2023-11-03 21:30 | +1.5 | +2.8 | +3.5 | +4.1 |
| 2023-10-06 21:30 | +21.7 | +34.5 | +35.1 | +44.5 |
| 2023-09-01 21:30 | -35.6 | -51.0 | -55.4 | -42.4 |
| 2023-08-04 21:30 | -13.2 | +10.7 | -13.4 | -34.1 |
| 2023-07-07 21:30 | +2.7 | -15.0 | +10.9 | +43.9 |
| 2023-06-02 21:30 | +17.1 | +1.6 | 0.0 | +36.3 |
| 2023-05-05 21:30 | +52.9 | +51.0 | +67.8 | +69.7 |
| 2023-04-07 21:30 | +43.9 | +73.3 | +75.6 | +52.7 |
| 2023-03-10 22:30 | -72.4 | -71.6 | -64.4 | -31.2 |
| 2023-02-03 22:30 | +95.7 | +101.9 | +122.2 | +154.4 |
| 2023-01-06 22:30 | -13.8 | -45.6 | -41.7 | -97.6 |
| 2022-12-02 22:30 | +133.8 | +183.2 | +169.9 | +137.8 |
| 2022-11-04 21:30 | -2.8 | -3.4 | -2.4 | -1.7 |
| 2022-10-07 21:30 | +10.3 | +14.9 | +22.0 | +13.2 |
| 2022-09-02 21:30 | -15.8 | -14.3 | -12.6 | +18.2 |
| 2022-08-05 21:30 | +90.7 | +116.7 | +113.4 | +144.5 |
| 2022-07-08 21:30 | +32.9 | +28.7 | +56.9 | +58.7 |
| 2022-06-03 21:30 | +16.5 | +33.2 | +46.3 | +41.5 |
| 2022-05-06 21:30 | +3.5 | -5.4 | -2.9 | +24.4 |
| 2022-03-04 22:30 | -2.7 | -0.9 | +5.2 | +0.6 |
| 2022-02-04 22:30 | +30.0 | +45.3 | +40.8 | +43.7 |
| 2022-01-07 22:30 | +0.5 | +0.1 | +0.6 | -6.4 |
| 2021-12-03 22:30 | -15.1 | -11.2 | -10.7 | +15.3 |
| 2021-11-05 21:30 | -0.6 | -4.1 | -0.8 | -6.6 |
| 2021-10-08 21:30 | -9.5 | -19.1 | -22.1 | -21.2 |
| 2021-09-03 21:30 | -26.7 | -12.0 | -3.6 | -7.5 |
| 2021-08-06 21:30 | +13.9 | +20.2 | +19.3 | +31.6 |
| 2021-07-02 21:30 | +2.8 | -10.7 | -3.6 | -22.4 |
| 2021-06-04 21:30 | -23.1 | -22.3 | -13.9 | -32.1 |
| 2021-05-07 21:30 | -44.6 | -64.5 | -66.4 | -68.2 |
| 2021-04-02 21:30 | +6.3 | +8.7 | +7.6 | +11.0 |
| 2021-03-05 22:30 | +21.5 | +19.6 | +20.3 | +14.1 |
| 2021-02-05 22:30 | -15.2 | -20.9 | -21.5 | -5.6 |
Avg 30min (57回)
+10.5
中央値 +2.6
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全57回
Max / Min
+211.4
Min -205.8
Avg 5min
+7.3
1min +5.8 / 10min +7.0
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 22:30 | -17.2 | +11.2 | +0.1 | +2.5 |
| 2025-11-20 22:30 | -21.3 | -23.5 | -29.5 | -6.3 |
| 2025-09-05 21:30 | -55.3 | -51.4 | -64.6 | -78.7 |
| 2025-08-01 21:30 | -95.6 | -127.2 | -127.6 | -205.8 |
| 2025-07-03 21:30 | +95.8 | +100.3 | +89.4 | +108.7 |
| 2025-06-06 21:30 | +24.9 | +6.9 | +37.9 | +40.5 |
| 2025-05-02 21:30 | +17.3 | +25.2 | -0.8 | +2.6 |
| 2025-04-04 21:30 | -4.8 | +29.6 | +10.4 | +51.7 |
| 2025-03-07 22:30 | +26.2 | -51.0 | -35.9 | -45.3 |
| 2025-02-07 22:30 | +24.5 | -3.3 | -18.8 | -6.0 |
| 2025-01-10 22:30 | +66.9 | +79.9 | +82.8 | +65.3 |
| 2024-12-06 22:30 | -28.4 | -32.8 | -47.1 | -88.2 |
| 2024-11-01 21:30 | +8.2 | +7.8 | +6.6 | -4.1 |
| 2024-10-04 21:30 | +154.1 | +177.9 | +154.7 | +211.4 |
| 2024-09-06 21:30 | -110.0 | -89.3 | -74.7 | -24.9 |
| 2024-08-02 21:30 | -150.3 | -168.5 | -178.9 | -141.9 |
| 2024-07-05 21:30 | -28.7 | -4.7 | +27.8 | +16.3 |
| 2024-06-07 21:30 | +82.1 | +108.4 | +104.7 | +120.6 |
| 2024-05-03 21:30 | -95.2 | -116.0 | -115.7 | -91.5 |
| 2024-04-05 21:30 | +32.9 | +31.5 | +34.4 | +33.6 |
| 2024-03-08 22:30 | -36.0 | -27.2 | -56.3 | -14.0 |
| 2024-02-02 22:30 | +68.2 | +107.2 | +111.2 | +128.7 |
| 2024-01-05 22:30 | +79.7 | +64.9 | +60.4 | +22.8 |
| 2023-12-08 22:30 | +60.2 | +59.0 | +20.9 | -8.1 |
| 2023-11-03 21:30 | -0.8 | +0.5 | +1.2 | +1.8 |
| 2023-10-06 21:30 | +14.1 | +26.9 | +27.5 | +36.9 |
| 2023-09-01 21:30 | -35.1 | -50.5 | -54.9 | -41.9 |
| 2023-08-04 21:30 | -17.2 | +6.7 | -17.4 | -38.1 |
| 2023-07-07 21:30 | -36.9 | -54.6 | -28.7 | +4.3 |
| 2023-06-02 21:30 | +22.0 | +6.5 | +4.9 | +41.2 |
| 2023-05-05 21:30 | +54.7 | +52.8 | +69.6 | +71.5 |
| 2023-04-07 21:30 | +30.0 | +59.4 | +61.7 | +38.8 |
| 2023-03-10 22:30 | -75.5 | -74.7 | -67.5 | -34.3 |
| 2023-02-03 22:30 | +94.7 | +100.9 | +121.2 | +153.4 |
| 2023-01-06 22:30 | -12.7 | -44.5 | -40.6 | -96.5 |
| 2022-12-02 22:30 | +129.9 | +179.3 | +166.0 | +133.9 |
| 2022-11-04 21:30 | -5.9 | -6.5 | -5.5 | -4.8 |
| 2022-10-07 21:30 | +15.4 | +20.0 | +27.1 | +18.3 |
| 2022-09-02 21:30 | -8.4 | -6.9 | -5.2 | +25.6 |
| 2022-08-05 21:30 | +94.2 | +120.2 | +116.9 | +148.0 |
| 2022-07-08 21:30 | +28.8 | +24.6 | +52.8 | +54.6 |
| 2022-06-03 21:30 | +15.7 | +32.4 | +45.5 | +40.7 |
| 2022-05-06 21:30 | -2.5 | -11.4 | -8.9 | +18.4 |
| 2022-03-04 22:30 | -6.5 | -4.7 | +1.4 | -3.2 |
| 2022-02-04 22:30 | +29.7 | +45.0 | +40.5 | +43.4 |
| 2022-01-07 22:30 | +3.4 | +3.0 | +3.5 | -3.5 |
| 2021-12-03 22:30 | -14.6 | -10.7 | -10.2 | +15.8 |
| 2021-11-05 21:30 | +0.4 | -3.1 | +0.2 | -5.6 |
| 2021-10-08 21:30 | -11.8 | -21.4 | -24.4 | -23.5 |
| 2021-09-03 21:30 | -27.8 | -13.1 | -4.7 | -8.6 |
| 2021-08-06 21:30 | +12.7 | +19.0 | +18.1 | +30.4 |
| 2021-07-02 21:30 | +3.7 | -9.8 | -2.7 | -21.5 |
| 2021-06-04 21:30 | -24.2 | -23.4 | -15.0 | -33.2 |
| 2021-05-07 21:30 | -45.0 | -64.9 | -66.8 | -68.6 |
| 2021-04-02 21:30 | +4.9 | +7.3 | +6.2 | +9.6 |
| 2021-03-05 22:30 | +20.2 | +18.3 | +19.0 | +12.8 |
| 2021-02-05 22:30 | -14.7 | -20.4 | -21.0 | -5.1 |
Avg 30min (57回)
+10.3
中央値 +3.1
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全57回
Max / Min
+206.3
Min -200.6
Avg 5min
+7.1
1min +5.7 / 10min +6.8
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 22:30 | -15.9 | +12.5 | +1.4 | +3.8 |
| 2025-11-20 22:30 | -23.7 | -25.9 | -31.9 | -8.7 |
| 2025-09-05 21:30 | -51.1 | -47.2 | -60.4 | -74.5 |
| 2025-08-01 21:30 | -90.4 | -122.0 | -122.4 | -200.6 |
| 2025-07-03 21:30 | +105.0 | +109.5 | +98.6 | +117.9 |
| 2025-06-06 21:30 | +28.2 | +10.2 | +41.2 | +43.8 |
| 2025-05-02 21:30 | +15.3 | +23.2 | -2.8 | +0.6 |
| 2025-04-04 21:30 | -6.3 | +28.1 | +8.9 | +50.2 |
| 2025-03-07 22:30 | +21.4 | -55.8 | -40.7 | -50.1 |
| 2025-02-07 22:30 | +19.8 | -8.0 | -23.5 | -10.7 |
| 2025-01-10 22:30 | +67.0 | +80.0 | +82.9 | +65.4 |
| 2024-12-06 22:30 | -25.9 | -30.3 | -44.6 | -85.7 |
| 2024-11-01 21:30 | +13.7 | +13.3 | +12.1 | +1.4 |
| 2024-10-04 21:30 | +149.0 | +172.8 | +149.6 | +206.3 |
| 2024-09-06 21:30 | -112.7 | -92.0 | -77.4 | -27.6 |
| 2024-08-02 21:30 | -145.1 | -163.3 | -173.7 | -136.7 |
| 2024-07-05 21:30 | -30.0 | -6.0 | +26.5 | +15.0 |
| 2024-06-07 21:30 | +81.4 | +107.7 | +104.0 | +119.9 |
| 2024-05-03 21:30 | -92.6 | -113.4 | -113.1 | -88.9 |
| 2024-04-05 21:30 | +33.0 | +31.6 | +34.5 | +33.7 |
| 2024-03-08 22:30 | -49.8 | -41.0 | -70.1 | -27.8 |
| 2024-02-02 22:30 | +68.8 | +107.8 | +111.8 | +129.3 |
| 2024-01-05 22:30 | +87.0 | +72.2 | +67.7 | +30.1 |
| 2023-12-08 22:30 | +62.8 | +61.6 | +23.5 | -5.5 |
| 2023-11-03 21:30 | +0.5 | +1.8 | +2.5 | +3.1 |
| 2023-10-06 21:30 | +15.7 | +28.5 | +29.1 | +38.5 |
| 2023-09-01 21:30 | -41.5 | -56.9 | -61.3 | -48.3 |
| 2023-08-04 21:30 | -14.3 | +9.6 | -14.5 | -35.2 |
| 2023-07-07 21:30 | -41.7 | -59.4 | -33.5 | -0.5 |
| 2023-06-02 21:30 | +15.6 | +0.1 | -1.5 | +34.8 |
| 2023-05-05 21:30 | +56.0 | +54.1 | +70.9 | +72.8 |
| 2023-04-07 21:30 | +31.2 | +60.6 | +62.9 | +40.0 |
| 2023-03-10 22:30 | -76.2 | -75.4 | -68.2 | -35.0 |
| 2023-02-03 22:30 | +103.5 | +109.7 | +130.0 | +162.2 |
| 2023-01-06 22:30 | -36.4 | -68.2 | -64.3 | -120.2 |
| 2022-12-02 22:30 | +127.6 | +177.0 | +163.7 | +131.6 |
| 2022-11-04 21:30 | -6.1 | -6.7 | -5.7 | -5.0 |
| 2022-10-07 21:30 | +13.6 | +18.2 | +25.3 | +16.5 |
| 2022-09-02 21:30 | -10.0 | -8.5 | -6.8 | +24.0 |
| 2022-08-05 21:30 | +95.2 | +121.2 | +117.9 | +149.0 |
| 2022-07-08 21:30 | +31.4 | +27.2 | +55.4 | +57.2 |
| 2022-06-03 21:30 | +18.2 | +34.9 | +48.0 | +43.2 |
| 2022-05-06 21:30 | -7.3 | -16.2 | -13.7 | +13.6 |
| 2022-03-04 22:30 | -8.7 | -6.9 | -0.8 | -5.4 |
| 2022-02-04 22:30 | +33.2 | +48.5 | +44.0 | +46.9 |
| 2022-01-07 22:30 | +5.8 | +5.4 | +5.9 | -1.1 |
| 2021-12-03 22:30 | -12.8 | -8.9 | -8.4 | +17.6 |
| 2021-11-05 21:30 | -0.6 | -4.1 | -0.8 | -6.6 |
| 2021-10-08 21:30 | -8.7 | -18.3 | -21.3 | -20.4 |
| 2021-09-03 21:30 | -27.1 | -12.4 | -4.0 | -7.9 |
| 2021-08-06 21:30 | +15.4 | +21.7 | +20.8 | +33.1 |
| 2021-07-02 21:30 | +6.1 | -7.4 | -0.3 | -19.1 |
| 2021-06-04 21:30 | -23.4 | -22.6 | -14.2 | -32.4 |
| 2021-05-07 21:30 | -46.9 | -66.8 | -68.7 | -70.5 |
| 2021-04-02 21:30 | +1.3 | +3.7 | +2.6 | +6.0 |
| 2021-03-05 22:30 | +21.5 | +19.6 | +20.3 | +14.1 |
| 2021-02-05 22:30 | -16.9 | -22.6 | -23.2 | -7.3 |
Avg 30min (57回)
+9.7
中央値 +5.3
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全57回
Max / Min
+206.6
Min -196.5
Avg 5min
+6.5
1min +5.0 / 10min +6.2
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 22:30 | -14.0 | +14.4 | +3.3 | +5.7 |
| 2025-11-20 22:30 | -19.6 | -21.8 | -27.8 | -4.6 |
| 2025-09-05 21:30 | -46.1 | -42.2 | -55.4 | -69.5 |
| 2025-08-01 21:30 | -86.3 | -117.9 | -118.3 | -196.5 |
| 2025-07-03 21:30 | +92.7 | +97.2 | +86.3 | +105.6 |
| 2025-06-06 21:30 | +24.4 | +6.4 | +37.4 | +40.0 |
| 2025-05-02 21:30 | +20.0 | +27.9 | +1.9 | +5.3 |
| 2025-04-04 21:30 | -12.7 | +21.7 | +2.5 | +43.8 |
| 2025-03-07 22:30 | +22.7 | -54.5 | -39.4 | -48.8 |
| 2025-02-07 22:30 | +22.9 | -4.9 | -20.4 | -7.6 |
| 2025-01-10 22:30 | +59.9 | +72.9 | +75.8 | +58.3 |
| 2024-12-06 22:30 | -23.8 | -28.2 | -42.5 | -83.6 |
| 2024-11-01 21:30 | +14.6 | +14.2 | +13.0 | +2.3 |
| 2024-10-04 21:30 | +149.3 | +173.1 | +149.9 | +206.6 |
| 2024-09-06 21:30 | -111.6 | -90.9 | -76.3 | -26.5 |
| 2024-08-02 21:30 | -138.1 | -156.3 | -166.7 | -129.7 |
| 2024-07-05 21:30 | -33.8 | -9.8 | +22.7 | +11.2 |
| 2024-06-07 21:30 | +81.5 | +107.8 | +104.1 | +120.0 |
| 2024-05-03 21:30 | -100.2 | -121.0 | -120.7 | -96.5 |
| 2024-04-05 21:30 | +27.9 | +26.5 | +29.4 | +28.6 |
| 2024-03-08 22:30 | -56.2 | -47.4 | -76.5 | -34.2 |
| 2024-02-02 22:30 | +74.1 | +113.1 | +117.1 | +134.6 |
| 2024-01-05 22:30 | +76.4 | +61.6 | +57.1 | +19.5 |
| 2023-12-08 22:30 | +59.1 | +57.9 | +19.8 | -9.2 |
| 2023-11-03 21:30 | -3.5 | -2.2 | -1.5 | -0.9 |
| 2023-10-06 21:30 | +12.7 | +25.5 | +26.1 | +35.5 |
| 2023-09-01 21:30 | -41.9 | -57.3 | -61.7 | -48.7 |
| 2023-08-04 21:30 | -15.0 | +8.9 | -15.2 | -35.9 |
| 2023-07-07 21:30 | -36.3 | -54.0 | -28.1 | +4.9 |
| 2023-06-02 21:30 | +24.0 | +8.5 | +6.9 | +43.2 |
| 2023-05-05 21:30 | +60.9 | +59.0 | +75.8 | +77.7 |
| 2023-04-07 21:30 | +30.7 | +60.1 | +62.4 | +39.5 |
| 2023-03-10 22:30 | -78.4 | -77.6 | -70.4 | -37.2 |
| 2023-02-03 22:30 | +106.5 | +112.7 | +133.0 | +165.2 |
| 2023-01-06 22:30 | -37.5 | -69.3 | -65.4 | -121.3 |
| 2022-12-02 22:30 | +116.4 | +165.8 | +152.5 | +120.4 |
| 2022-11-04 21:30 | -6.0 | -6.6 | -5.6 | -4.9 |
| 2022-10-07 21:30 | +13.5 | +18.1 | +25.2 | +16.4 |
| 2022-09-02 21:30 | -12.8 | -11.3 | -9.6 | +21.2 |
| 2022-08-05 21:30 | +94.5 | +120.5 | +117.2 | +148.3 |
| 2022-07-08 21:30 | +31.7 | +27.5 | +55.7 | +57.5 |
| 2022-06-03 21:30 | +14.0 | +30.7 | +43.8 | +39.0 |
| 2022-05-06 21:30 | -2.6 | -11.5 | -9.0 | +18.3 |
| 2022-03-04 22:30 | -8.2 | -6.4 | -0.3 | -4.9 |
| 2022-02-04 22:30 | +30.6 | +45.9 | +41.4 | +44.3 |
| 2022-01-07 22:30 | +2.9 | +2.5 | +3.0 | -4.0 |
| 2021-12-03 22:30 | -18.1 | -14.2 | -13.7 | +12.3 |
| 2021-11-05 21:30 | +3.9 | +0.4 | +3.7 | -2.1 |
| 2021-10-08 21:30 | -11.2 | -20.8 | -23.8 | -22.9 |
| 2021-09-03 21:30 | -27.4 | -12.7 | -4.3 | -8.2 |
| 2021-08-06 21:30 | +14.2 | +20.5 | +19.6 | +31.9 |
| 2021-07-02 21:30 | +6.5 | -7.0 | +0.1 | -18.7 |
| 2021-06-04 21:30 | -24.6 | -23.8 | -15.4 | -33.6 |
| 2021-05-07 21:30 | -50.9 | -70.8 | -72.7 | -74.5 |
| 2021-04-02 21:30 | +6.3 | +8.7 | +7.6 | +11.0 |
| 2021-03-05 22:30 | +22.0 | +20.1 | +20.8 | +14.6 |
| 2021-02-05 22:30 | -15.4 | -21.1 | -21.7 | -5.8 |
Avg 30min (57回)
+9.4
中央値 +6.4
Win Rate 30min
53%
上昇 / 全57回
Max / Min
+204.9
Min -200.5
Avg 5min
+6.2
1min +4.7 / 10min +5.9
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 22:30 | -13.3 | +15.1 | +4.0 | +6.4 |
| 2025-11-20 22:30 | -23.0 | -25.2 | -31.2 | -8.0 |
| 2025-09-05 21:30 | -67.7 | -63.8 | -77.0 | -91.1 |
| 2025-08-01 21:30 | -90.3 | -121.9 | -122.3 | -200.5 |
| 2025-07-03 21:30 | +100.4 | +104.9 | +94.0 | +113.3 |
| 2025-06-06 21:30 | +36.7 | +18.7 | +49.7 | +52.3 |
| 2025-05-02 21:30 | +18.4 | +26.3 | +0.3 | +3.7 |
| 2025-04-04 21:30 | -14.2 | +20.2 | +1.0 | +42.3 |
| 2025-03-07 22:30 | +18.1 | -59.1 | -44.0 | -53.4 |
| 2025-02-07 22:30 | +22.3 | -5.5 | -21.0 | -8.2 |
| 2025-01-10 22:30 | +66.1 | +79.1 | +82.0 | +64.5 |
| 2024-12-06 22:30 | -19.5 | -23.9 | -38.2 | -79.3 |
| 2024-11-01 21:30 | +11.4 | +11.0 | +9.8 | -0.9 |
| 2024-10-04 21:30 | +147.6 | +171.4 | +148.2 | +204.9 |
| 2024-09-06 21:30 | -102.0 | -81.3 | -66.7 | -16.9 |
| 2024-08-02 21:30 | -148.1 | -166.3 | -176.7 | -139.7 |
| 2024-07-05 21:30 | -35.0 | -11.0 | +21.5 | +10.0 |
| 2024-06-07 21:30 | +78.6 | +104.9 | +101.2 | +117.1 |
| 2024-05-03 21:30 | -98.6 | -119.4 | -119.1 | -94.9 |
| 2024-04-05 21:30 | +26.5 | +25.1 | +28.0 | +27.2 |
| 2024-03-08 22:30 | -49.7 | -40.9 | -70.0 | -27.7 |
| 2024-02-02 22:30 | +73.4 | +112.4 | +116.4 | +133.9 |
| 2024-01-05 22:30 | +87.0 | +72.2 | +67.7 | +30.1 |
| 2023-12-08 22:30 | +54.3 | +53.1 | +15.0 | -14.0 |
| 2023-11-03 21:30 | -3.6 | -2.3 | -1.6 | -1.0 |
| 2023-10-06 21:30 | +15.1 | +27.9 | +28.5 | +37.9 |
| 2023-09-01 21:30 | -44.2 | -59.6 | -64.0 | -51.0 |
| 2023-08-04 21:30 | -29.3 | -5.4 | -29.5 | -50.2 |
| 2023-07-07 21:30 | -31.0 | -48.7 | -22.8 | +10.2 |
| 2023-06-02 21:30 | +17.6 | +2.1 | +0.5 | +36.8 |
| 2023-05-05 21:30 | +54.1 | +52.2 | +69.0 | +70.9 |
| 2023-04-07 21:30 | +33.7 | +63.1 | +65.4 | +42.5 |
| 2023-03-10 22:30 | -78.0 | -77.2 | -70.0 | -36.8 |
| 2023-02-03 22:30 | +102.7 | +108.9 | +129.2 | +161.4 |
| 2023-01-06 22:30 | -47.8 | -79.6 | -75.7 | -131.6 |
| 2022-12-02 22:30 | +133.6 | +183.0 | +169.7 | +137.6 |
| 2022-11-04 21:30 | -11.6 | -12.2 | -11.2 | -10.5 |
| 2022-10-07 21:30 | +8.5 | +13.1 | +20.2 | +11.4 |
| 2022-09-02 21:30 | -11.1 | -9.6 | -7.9 | +22.9 |
| 2022-08-05 21:30 | +94.9 | +120.9 | +117.6 | +148.7 |
| 2022-07-08 21:30 | +27.3 | +23.1 | +51.3 | +53.1 |
| 2022-06-03 21:30 | +14.5 | +31.2 | +44.3 | +39.5 |
| 2022-05-06 21:30 | -4.6 | -13.5 | -11.0 | +16.3 |
| 2022-03-04 22:30 | -5.7 | -3.9 | +2.2 | -2.4 |
| 2022-02-04 22:30 | +27.5 | +42.8 | +38.3 | +41.2 |
| 2022-01-07 22:30 | +4.2 | +3.8 | +4.3 | -2.7 |
| 2021-12-03 22:30 | -15.8 | -11.9 | -11.4 | +14.6 |
| 2021-11-05 21:30 | +3.2 | -0.3 | +3.0 | -2.8 |
| 2021-10-08 21:30 | -6.2 | -15.8 | -18.8 | -17.9 |
| 2021-09-03 21:30 | -28.3 | -13.6 | -5.2 | -9.1 |
| 2021-08-06 21:30 | +14.8 | +21.1 | +20.2 | +32.5 |
| 2021-07-02 21:30 | +6.7 | -6.8 | +0.3 | -18.5 |
| 2021-06-04 21:30 | -23.5 | -22.7 | -14.3 | -32.5 |
| 2021-05-07 21:30 | -47.2 | -67.1 | -69.0 | -70.8 |
| 2021-04-02 21:30 | +3.3 | +5.7 | +4.6 | +8.0 |
| 2021-03-05 22:30 | +27.0 | +25.1 | +25.8 | +19.6 |
| 2021-02-05 22:30 | -9.8 | -15.5 | -16.1 | -0.2 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。