ミシガン大消費者信頼感指数
ミシガン大消費者信頼感指数。ミシガン大学が消費者500人を対象に実施する調査。現況と期待の2指標で構成され、速報値(月半ば)と確報値(月末)の2回発表。インフレ期待も注目。
Entry Timing
Avg 30min (121回)
+1.6
中央値 +0.4
Win Rate 30min
52%
上昇 / 全121回
Max / Min
+46.2
Min -47.4
Avg 5min
-0.9
1min -0.5 / 10min -1.1
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 00:00 | +4.1 | +2.6 | -1.4 | +3.1 | |
| 2026-01-10 00:00 | ⚡ | -2.7 | +16.0 | +17.8 | +21.0 |
| 2025-12-20 00:00 | +3.8 | +0.7 | -2.6 | 0.0 | |
| 2025-12-06 00:00 | ⚡ | +1.5 | +12.7 | +5.1 | -5.5 |
| 2025-11-22 00:00 | -48.4 | -18.9 | -19.0 | -29.4 | |
| 2025-11-08 00:00 | ⚡ | -12.9 | -19.8 | -15.2 | -19.8 |
| 2025-10-24 23:00 | +1.9 | +6.1 | +1.8 | -3.5 | |
| 2025-10-10 23:00 | ⚡ | -1.0 | -6.4 | -5.9 | -5.4 |
| 2025-09-26 23:00 | -4.2 | -7.9 | -7.7 | -12.3 | |
| 2025-09-12 23:00 | ⚡ | -2.7 | -8.1 | -8.1 | -3.0 |
| 2025-08-29 23:00 | -6.8 | -10.7 | -10.7 | -13.4 | |
| 2025-08-15 23:00 | ⚡ | +0.3 | +6.3 | +1.8 | -7.5 |
| 2025-08-01 23:00 | ⚡ | -31.9 | -26.9 | -11.4 | +3.2 |
| 2025-07-18 23:00 | +3.2 | -3.8 | +6.1 | +15.9 | |
| 2025-06-27 23:00 | +0.1 | -12.7 | -11.7 | -1.9 | |
| 2025-06-13 23:00 | ⚡ | -2.1 | -3.2 | -5.0 | +1.7 |
| 2025-05-30 23:00 | +3.3 | +0.5 | -10.5 | -14.5 | |
| 2025-05-16 23:00 | +2.4 | +4.1 | +15.3 | +30.7 | |
| 2025-04-25 23:00 | +9.3 | +7.1 | +10.6 | +0.4 | |
| 2025-04-11 23:00 | ⚡ | -9.0 | -19.3 | -3.3 | -13.7 |
| 2025-03-28 23:00 | -3.5 | -13.6 | +0.1 | -3.8 | |
| 2025-03-14 23:00 | ⚡ | -6.6 | -1.7 | +0.4 | -6.6 |
| 2025-02-22 00:00 | -7.3 | -7.0 | -4.8 | -18.2 | |
| 2025-02-07 00:00 | ⚡ | -0.9 | -13.2 | -13.9 | -5.8 |
| 2025-01-24 00:00 | +0.9 | +3.8 | -2.2 | +20.1 | |
| 2025-01-10 00:00 | ⚡ | +1.9 | +3.7 | +6.0 | +7.3 |
| 2024-12-20 00:00 | -0.4 | +14.1 | +14.4 | +25.0 | |
| 2024-12-06 00:00 | ⚡ | -2.9 | -6.5 | -17.4 | -15.5 |
| 2024-11-23 00:00 | -12.6 | -15.3 | -20.3 | -2.7 | |
| 2024-11-09 00:00 | ⚡ | +8.3 | -3.3 | -19.8 | -19.5 |
| 2024-10-25 23:00 | -3.2 | -3.4 | +6.5 | +0.7 | |
| 2024-10-11 23:00 | ⚡ | -1.6 | +6.0 | +10.0 | +12.2 |
| 2024-09-27 23:00 | +2.8 | -3.7 | +10.9 | +29.8 | |
| 2024-09-13 23:00 | ⚡ | +1.1 | +2.7 | +5.2 | +14.5 |
| 2024-08-30 23:00 | -7.5 | -13.2 | -20.0 | +2.9 | |
| 2024-08-16 23:00 | +21.0 | +32.0 | +33.8 | +46.0 | |
| 2024-07-26 23:00 | +15.2 | +27.2 | +4.1 | -24.9 | |
| 2024-07-12 23:00 | ⚡ | -5.2 | -14.0 | -5.7 | -47.3 |
| 2024-06-28 23:00 | -6.7 | +2.4 | +5.1 | -4.6 | |
| 2024-06-14 23:00 | ⚡ | -1.1 | -1.2 | -3.4 | +6.3 |
| 2024-05-24 23:00 | -2.2 | -1.9 | -8.4 | -5.9 | |
| 2024-05-10 23:00 | ⚡ | +5.2 | +4.0 | +11.3 | +18.5 |
| 2024-04-26 23:00 | +0.4 | +4.4 | +4.2 | +0.9 | |
| 2024-04-12 23:00 | ⚡ | -1.7 | -11.4 | -16.9 | +7.1 |
| 2024-03-28 23:00 | -0.6 | -0.6 | +3.0 | +9.6 | |
| 2024-03-15 23:00 | ⚡ | -3.4 | -5.4 | -5.3 | +12.9 |
| 2024-03-02 00:00 | ⚡ | -29.2 | -32.8 | -40.0 | -47.4 |
| 2024-02-17 00:00 | -5.3 | -4.1 | -10.0 | -11.5 | |
| 2024-02-03 00:00 | ⚡ | +8.8 | +22.9 | +16.1 | +39.3 |
| 2024-01-20 00:00 | -1.4 | +6.2 | +16.1 | +11.3 | |
| 2024-01-10 00:00 | ⚡ | +3.7 | -4.4 | -7.9 | +7.0 |
| 2023-12-23 00:00 | +4.4 | -2.8 | +5.2 | +26.1 | |
| 2023-12-21 00:00 | +5.4 | +11.8 | +9.8 | +25.3 | |
| 2023-12-09 00:00 | ⚡ | -1.4 | -16.2 | -31.0 | -21.1 |
| 2023-12-07 00:00 | ⚡ | +9.8 | +14.3 | +10.3 | -2.2 |
| 2023-11-22 00:00 | -7.6 | +4.6 | +8.4 | +13.8 | |
| 2023-11-11 00:00 | ⚡ | +3.0 | +2.3 | -0.5 | -0.7 |
| 2023-11-08 00:00 | ⚡ | -1.1 | -2.2 | -6.2 | -11.4 |
| 2023-10-27 23:00 | +6.0 | -7.0 | -6.2 | -0.5 | |
| 2023-10-13 23:00 | ⚡ | +2.2 | -1.2 | -4.5 | +1.4 |
| 2023-09-29 23:00 | -1.4 | +7.4 | +8.9 | +2.7 | |
| 2023-09-15 23:00 | ⚡ | -19.6 | -18.4 | -15.7 | -14.0 |
| 2023-08-25 23:00 | +0.3 | -15.5 | -17.8 | +27.7 | |
| 2023-08-11 23:00 | ⚡ | -7.0 | -9.2 | +0.4 | -6.0 |
| 2023-07-28 23:00 | -24.6 | -23.2 | -31.2 | -20.1 | |
| 2023-07-14 23:00 | ⚡ | +44.2 | +40.3 | +22.2 | +8.2 |
| 2023-06-30 23:00 | -4.9 | -9.8 | -15.0 | -26.4 | |
| 2023-06-16 23:00 | -21.7 | -3.5 | +19.5 | +21.8 | |
| 2023-05-26 23:00 | -6.9 | -20.7 | -23.5 | -22.8 | |
| 2023-05-12 23:00 | ⚡ | +0.8 | +1.1 | +3.4 | +35.7 |
| 2023-04-28 23:00 | +9.1 | +10.7 | +10.7 | +27.4 | |
| 2023-04-14 23:00 | ⚡ | +30.8 | +33.1 | +34.9 | +40.9 |
| 2023-03-31 23:00 | -3.4 | -2.9 | -14.9 | -0.1 | |
| 2023-03-17 23:00 | -6.9 | +0.1 | +6.3 | +18.1 | |
| 2023-02-25 00:00 | +10.2 | -3.5 | +8.6 | +2.6 | |
| 2023-02-11 00:00 | ⚡ | +15.0 | +14.4 | +16.6 | +12.3 |
| 2023-01-28 00:00 | -2.2 | +2.6 | -9.0 | +1.0 | |
| 2023-01-14 00:00 | ⚡ | +22.9 | +0.6 | +16.7 | +2.7 |
| 2022-12-24 00:00 | -0.8 | -9.1 | -2.9 | -20.4 | |
| 2022-12-10 00:00 | ⚡ | -1.4 | +26.3 | +40.2 | +40.9 |
| 2022-11-24 00:00 | +17.1 | +10.7 | +24.2 | +11.6 | |
| 2022-11-12 00:00 | ⚡ | -5.4 | -16.1 | -0.2 | -7.2 |
| 2022-10-28 23:00 | -13.1 | -9.5 | -1.2 | +7.4 | |
| 2022-10-14 23:00 | ⚡ | +18.0 | +10.8 | +12.1 | +31.0 |
| 2022-09-30 23:00 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | +6.7 | |
| 2022-09-16 23:00 | -2.4 | -5.9 | -6.7 | -22.6 | |
| 2022-08-26 23:00 | +49.7 | +55.5 | -12.1 | +46.2 | |
| 2022-08-12 23:00 | ⚡ | +25.4 | +33.9 | +16.8 | +21.4 |
| 2022-07-29 23:00 | -2.5 | -8.2 | -19.6 | -10.3 | |
| 2022-07-15 23:00 | ⚡ | -23.3 | -21.7 | -13.2 | -20.9 |
| 2022-06-24 23:00 | -24.9 | -18.3 | -22.8 | -14.5 | |
| 2022-06-10 23:00 | ⚡ | +1.0 | -4.0 | -4.8 | -15.7 |
| 2022-05-27 23:00 | +3.2 | +2.7 | -3.6 | +1.7 | |
| 2022-05-13 23:00 | ⚡ | -9.0 | -15.6 | -4.1 | +6.2 |
| 2022-04-29 23:00 | -4.0 | +2.3 | +7.9 | +2.0 | |
| 2022-04-14 23:00 | ⚡ | -0.8 | -0.9 | -10.7 | -17.6 |
| 2022-03-25 23:00 | +2.6 | +2.3 | +5.1 | +30.1 | |
| 2022-03-12 00:00 | ⚡ | -0.6 | +0.1 | -1.6 | +0.4 |
| 2022-02-26 00:00 | -5.3 | -7.9 | -5.8 | -10.4 | |
| 2022-02-12 00:00 | ⚡ | -6.7 | -5.5 | -6.1 | -4.1 |
| 2022-01-29 00:00 | +3.5 | +5.7 | +8.1 | +14.8 | |
| 2022-01-15 00:00 | ⚡ | +4.8 | +8.2 | +8.1 | +11.7 |
| 2021-12-24 00:00 | -1.7 | -1.6 | -1.4 | +2.8 | |
| 2021-12-10 00:00 | ⚡ | +1.3 | +2.1 | +0.2 | -1.3 |
| 2021-11-12 00:00 | ⚡ | -1.7 | -0.1 | +0.6 | -4.4 |
| 2021-10-28 23:00 | -6.6 | -7.1 | -9.0 | -2.5 | |
| 2021-10-14 23:00 | ⚡ | +0.8 | -0.9 | 0.0 | +5.3 |
| 2021-08-26 23:00 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -6.3 | |
| 2021-08-12 23:00 | ⚡ | -1.8 | -5.1 | -6.1 | -4.9 |
| 2021-07-28 23:00 | 0.0 | -4.2 | -4.4 | +1.4 | |
| 2021-07-15 23:00 | ⚡ | +2.3 | +0.1 | +0.6 | +5.6 |
| 2021-07-14 23:00 | ⚡ | -2.4 | -3.0 | -4.5 | -2.5 |
| 2021-06-24 23:00 | -1.5 | +1.2 | +3.0 | +3.3 | |
| 2021-06-10 23:00 | ⚡ | -4.6 | -9.4 | -7.0 | -17.8 |
| 2021-05-27 23:00 | +3.3 | -1.2 | -0.4 | +0.3 | |
| 2021-05-13 23:00 | ⚡ | +0.6 | +5.3 | +3.4 | +7.0 |
| 2021-04-29 23:00 | -4.0 | -4.8 | -6.5 | -12.7 | |
| 2021-04-14 23:00 | ⚡ | -0.3 | -4.3 | -3.6 | -4.7 |
| 2021-03-12 00:00 | ⚡ | -5.6 | -5.3 | -6.0 | -1.2 |
| 2021-02-12 00:00 | ⚡ | +0.1 | -1.3 | +0.1 | +0.8 |
| 2021-01-14 00:00 | ⚡ | +3.6 | +0.5 | -1.1 | -7.7 |
Avg 30min (121回)
+0.6
中央値 +0.5
Win Rate 30min
52%
上昇 / 全121回
Max / Min
+46.6
Min -58.2
Avg 5min
-1.9
1min -1.6 / 10min -2.1
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 00:00 | +2.3 | +0.8 | -3.2 | +1.3 | |
| 2026-01-10 00:00 | ⚡ | -9.0 | +9.7 | +11.5 | +14.7 |
| 2025-12-20 00:00 | +7.8 | +4.7 | +1.4 | +4.0 | |
| 2025-12-06 00:00 | ⚡ | +4.9 | +16.1 | +8.5 | -2.1 |
| 2025-11-22 00:00 | -55.0 | -25.5 | -25.6 | -36.0 | |
| 2025-11-08 00:00 | ⚡ | -7.1 | -14.0 | -9.4 | -14.0 |
| 2025-10-24 23:00 | -4.4 | -0.2 | -4.5 | -9.8 | |
| 2025-10-10 23:00 | ⚡ | +4.9 | -0.5 | 0.0 | +0.5 |
| 2025-09-26 23:00 | -6.3 | -10.0 | -9.8 | -14.4 | |
| 2025-09-12 23:00 | ⚡ | -3.6 | -9.0 | -9.0 | -3.9 |
| 2025-08-29 23:00 | -5.5 | -9.4 | -9.4 | -12.1 | |
| 2025-08-15 23:00 | ⚡ | -1.0 | +5.0 | +0.5 | -8.8 |
| 2025-08-01 23:00 | ⚡ | -36.7 | -31.7 | -16.2 | -1.6 |
| 2025-07-18 23:00 | -1.1 | -8.1 | +1.8 | +11.6 | |
| 2025-06-27 23:00 | +0.9 | -11.9 | -10.9 | -1.1 | |
| 2025-06-13 23:00 | ⚡ | -3.3 | -4.4 | -6.2 | +0.5 |
| 2025-05-30 23:00 | +6.0 | +3.2 | -7.8 | -11.8 | |
| 2025-05-16 23:00 | -1.2 | +0.5 | +11.7 | +27.1 | |
| 2025-04-25 23:00 | +3.1 | +0.9 | +4.4 | -5.8 | |
| 2025-04-11 23:00 | ⚡ | -21.9 | -32.2 | -16.2 | -26.6 |
| 2025-03-28 23:00 | -10.4 | -20.5 | -6.8 | -10.7 | |
| 2025-03-14 23:00 | ⚡ | -8.2 | -3.3 | -1.2 | -8.2 |
| 2025-02-22 00:00 | -8.8 | -8.5 | -6.3 | -19.7 | |
| 2025-02-07 00:00 | ⚡ | +8.8 | -3.5 | -4.2 | +3.9 |
| 2025-01-24 00:00 | -2.5 | +0.4 | -5.6 | +16.7 | |
| 2025-01-10 00:00 | ⚡ | +0.1 | +1.9 | +4.2 | +5.5 |
| 2024-12-20 00:00 | -11.9 | +2.6 | +2.9 | +13.5 | |
| 2024-12-06 00:00 | ⚡ | +2.6 | -1.0 | -11.9 | -10.0 |
| 2024-11-23 00:00 | -13.1 | -15.8 | -20.8 | -3.2 | |
| 2024-11-09 00:00 | ⚡ | +8.1 | -3.5 | -20.0 | -19.7 |
| 2024-10-25 23:00 | -6.7 | -6.9 | +3.0 | -2.8 | |
| 2024-10-11 23:00 | ⚡ | -5.2 | +2.4 | +6.4 | +8.6 |
| 2024-09-27 23:00 | -5.6 | -12.1 | +2.5 | +21.4 | |
| 2024-09-13 23:00 | ⚡ | -7.6 | -6.0 | -3.5 | +5.8 |
| 2024-08-30 23:00 | -11.8 | -17.5 | -24.3 | -1.4 | |
| 2024-08-16 23:00 | +14.4 | +25.4 | +27.2 | +39.4 | |
| 2024-07-26 23:00 | +9.1 | +21.1 | -2.0 | -31.0 | |
| 2024-07-12 23:00 | ⚡ | -16.1 | -24.9 | -16.6 | -58.2 |
| 2024-06-28 23:00 | -0.3 | +8.8 | +11.5 | +1.8 | |
| 2024-06-14 23:00 | ⚡ | +5.0 | +4.9 | +2.7 | +12.4 |
| 2024-05-24 23:00 | -2.3 | -2.0 | -8.5 | -6.0 | |
| 2024-05-10 23:00 | ⚡ | +6.0 | +4.8 | +12.1 | +19.3 |
| 2024-04-26 23:00 | +3.8 | +7.8 | +7.6 | +4.3 | |
| 2024-04-12 23:00 | ⚡ | -4.3 | -14.0 | -19.5 | +4.5 |
| 2024-03-28 23:00 | -0.9 | -0.9 | +2.7 | +9.3 | |
| 2024-03-15 23:00 | ⚡ | -4.0 | -6.0 | -5.9 | +12.3 |
| 2024-03-02 00:00 | ⚡ | -29.0 | -32.6 | -39.8 | -47.2 |
| 2024-02-17 00:00 | -5.3 | -4.1 | -10.0 | -11.5 | |
| 2024-02-03 00:00 | ⚡ | +8.4 | +22.5 | +15.7 | +38.9 |
| 2024-01-20 00:00 | -8.7 | -1.1 | +8.8 | +4.0 | |
| 2024-01-10 00:00 | ⚡ | +6.8 | -1.3 | -4.8 | +10.1 |
| 2023-12-23 00:00 | +6.0 | -1.2 | +6.8 | +27.7 | |
| 2023-12-21 00:00 | +0.6 | +7.0 | +5.0 | +20.5 | |
| 2023-12-09 00:00 | ⚡ | -4.0 | -18.8 | -33.6 | -23.7 |
| 2023-12-07 00:00 | ⚡ | +6.3 | +10.8 | +6.8 | -5.7 |
| 2023-11-22 00:00 | -4.4 | +7.8 | +11.6 | +17.0 | |
| 2023-11-11 00:00 | ⚡ | +3.7 | +3.0 | +0.2 | 0.0 |
| 2023-11-08 00:00 | ⚡ | -5.7 | -6.8 | -10.8 | -16.0 |
| 2023-10-27 23:00 | +7.1 | -5.9 | -5.1 | +0.6 | |
| 2023-10-13 23:00 | ⚡ | +2.0 | -1.4 | -4.7 | +1.2 |
| 2023-09-29 23:00 | -1.1 | +7.7 | +9.2 | +3.0 | |
| 2023-09-15 23:00 | ⚡ | -20.5 | -19.3 | -16.6 | -14.9 |
| 2023-08-25 23:00 | -2.2 | -18.0 | -20.3 | +25.2 | |
| 2023-08-11 23:00 | ⚡ | -5.3 | -7.5 | +2.1 | -4.3 |
| 2023-07-28 23:00 | -25.0 | -23.6 | -31.6 | -20.5 | |
| 2023-07-14 23:00 | ⚡ | +41.8 | +37.9 | +19.8 | +5.8 |
| 2023-06-30 23:00 | +2.8 | -2.1 | -7.3 | -18.7 | |
| 2023-06-16 23:00 | -21.2 | -3.0 | +20.0 | +22.3 | |
| 2023-05-26 23:00 | -8.5 | -22.3 | -25.1 | -24.4 | |
| 2023-05-12 23:00 | ⚡ | +3.5 | +3.8 | +6.1 | +38.4 |
| 2023-04-28 23:00 | +9.9 | +11.5 | +11.5 | +28.2 | |
| 2023-04-14 23:00 | ⚡ | +26.7 | +29.0 | +30.8 | +36.8 |
| 2023-03-31 23:00 | -7.2 | -6.7 | -18.7 | -3.9 | |
| 2023-03-17 23:00 | +1.5 | +8.5 | +14.7 | +26.5 | |
| 2023-02-25 00:00 | +9.1 | -4.6 | +7.5 | +1.5 | |
| 2023-02-11 00:00 | ⚡ | +13.0 | +12.4 | +14.6 | +10.3 |
| 2023-01-28 00:00 | -0.7 | +4.1 | -7.5 | +2.5 | |
| 2023-01-14 00:00 | ⚡ | +16.1 | -6.2 | +9.9 | -4.1 |
| 2022-12-24 00:00 | -4.7 | -13.0 | -6.8 | -24.3 | |
| 2022-12-10 00:00 | ⚡ | -10.8 | +16.9 | +30.8 | +31.5 |
| 2022-11-24 00:00 | +8.4 | +2.0 | +15.5 | +2.9 | |
| 2022-11-12 00:00 | ⚡ | -23.6 | -34.3 | -18.4 | -25.4 |
| 2022-10-28 23:00 | -11.0 | -7.4 | +0.9 | +9.5 | |
| 2022-10-14 23:00 | ⚡ | +20.7 | +13.5 | +14.8 | +33.7 |
| 2022-09-30 23:00 | -5.0 | -4.9 | -5.1 | +2.0 | |
| 2022-09-16 23:00 | -5.3 | -8.8 | -9.6 | -25.5 | |
| 2022-08-26 23:00 | +50.1 | +55.9 | -11.7 | +46.6 | |
| 2022-08-12 23:00 | ⚡ | +22.2 | +30.7 | +13.6 | +18.2 |
| 2022-07-29 23:00 | -12.3 | -18.0 | -29.4 | -20.1 | |
| 2022-07-15 23:00 | ⚡ | -29.4 | -27.8 | -19.3 | -27.0 |
| 2022-06-24 23:00 | -16.6 | -10.0 | -14.5 | -6.2 | |
| 2022-06-10 23:00 | ⚡ | +4.2 | -0.8 | -1.6 | -12.5 |
| 2022-05-27 23:00 | +5.9 | +5.4 | -0.9 | +4.4 | |
| 2022-05-13 23:00 | ⚡ | -0.7 | -7.3 | +4.2 | +14.5 |
| 2022-04-29 23:00 | -5.3 | +1.0 | +6.6 | +0.7 | |
| 2022-04-14 23:00 | ⚡ | +0.6 | +0.5 | -9.3 | -16.2 |
| 2022-03-25 23:00 | +3.7 | +3.4 | +6.2 | +31.2 | |
| 2022-03-12 00:00 | ⚡ | +1.5 | +2.2 | +0.5 | +2.5 |
| 2022-02-26 00:00 | +1.2 | -1.4 | +0.7 | -3.9 | |
| 2022-02-12 00:00 | ⚡ | -6.9 | -5.7 | -6.3 | -4.3 |
| 2022-01-29 00:00 | +8.4 | +10.6 | +13.0 | +19.7 | |
| 2022-01-15 00:00 | ⚡ | +4.0 | +7.4 | +7.3 | +10.9 |
| 2021-12-24 00:00 | -4.3 | -4.2 | -4.0 | +0.2 | |
| 2021-12-10 00:00 | ⚡ | +2.4 | +3.2 | +1.3 | -0.2 |
| 2021-11-12 00:00 | ⚡ | +3.4 | +5.0 | +5.7 | +0.7 |
| 2021-10-28 23:00 | -5.7 | -6.2 | -8.1 | -1.6 | |
| 2021-10-14 23:00 | ⚡ | -1.4 | -3.1 | -2.2 | +3.1 |
| 2021-08-26 23:00 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -7.0 | |
| 2021-08-12 23:00 | ⚡ | -2.9 | -6.2 | -7.2 | -6.0 |
| 2021-07-28 23:00 | +0.8 | -3.4 | -3.6 | +2.2 | |
| 2021-07-15 23:00 | ⚡ | +2.3 | +0.1 | +0.6 | +5.6 |
| 2021-07-14 23:00 | ⚡ | -3.1 | -3.7 | -5.2 | -3.2 |
| 2021-06-24 23:00 | -4.2 | -1.5 | +0.3 | +0.6 | |
| 2021-06-10 23:00 | ⚡ | -0.8 | -5.6 | -3.2 | -14.0 |
| 2021-05-27 23:00 | +1.9 | -2.6 | -1.8 | -1.1 | |
| 2021-05-13 23:00 | ⚡ | -1.1 | +3.6 | +1.7 | +5.3 |
| 2021-04-29 23:00 | -5.0 | -5.8 | -7.5 | -13.7 | |
| 2021-04-14 23:00 | ⚡ | +1.4 | -2.6 | -1.9 | -3.0 |
| 2021-03-12 00:00 | ⚡ | -6.1 | -5.8 | -6.5 | -1.7 |
| 2021-02-12 00:00 | ⚡ | +1.0 | -0.4 | +1.0 | +1.7 |
| 2021-01-14 00:00 | ⚡ | +4.9 | +1.8 | +0.2 | -6.4 |
Avg 30min (121回)
+1.0
中央値 -0.3
Win Rate 30min
48%
上昇 / 全121回
Max / Min
+44.8
Min -47.4
Avg 5min
-1.5
1min -1.2 / 10min -1.7
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | Type | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 00:00 | -0.3 | -1.8 | -5.8 | -1.3 | |
| 2026-01-10 00:00 | ⚡ | -15.1 | +3.6 | +5.4 | +8.6 |
| 2025-12-20 00:00 | +11.2 | +8.1 | +4.8 | +7.4 | |
| 2025-12-06 00:00 | ⚡ | +6.0 | +17.2 | +9.6 | -1.0 |
| 2025-11-22 00:00 | -46.1 | -16.6 | -16.7 | -27.1 | |
| 2025-11-08 00:00 | ⚡ | -4.6 | -11.5 | -6.9 | -11.5 |
| 2025-10-24 23:00 | -11.2 | -7.0 | -11.3 | -16.6 | |
| 2025-10-10 23:00 | ⚡ | +2.8 | -2.6 | -2.1 | -1.6 |
| 2025-09-26 23:00 | -6.6 | -10.3 | -10.1 | -14.7 | |
| 2025-09-12 23:00 | ⚡ | -6.0 | -11.4 | -11.4 | -6.3 |
| 2025-08-29 23:00 | -17.4 | -21.3 | -21.3 | -24.0 | |
| 2025-08-15 23:00 | ⚡ | +4.6 | +10.6 | +6.1 | -3.2 |
| 2025-08-01 23:00 | ⚡ | -27.3 | -22.3 | -6.8 | +7.8 |
| 2025-07-18 23:00 | -5.4 | -12.4 | -2.5 | +7.3 | |
| 2025-06-27 23:00 | +4.9 | -7.9 | -6.9 | +2.9 | |
| 2025-06-13 23:00 | ⚡ | -3.5 | -4.6 | -6.4 | +0.3 |
| 2025-05-30 23:00 | +2.6 | -0.2 | -11.2 | -15.2 | |
| 2025-05-16 23:00 | +3.5 | +5.2 | +16.4 | +31.8 | |
| 2025-04-25 23:00 | +4.4 | +2.2 | +5.7 | -4.5 | |
| 2025-04-11 23:00 | ⚡ | -1.3 | -11.6 | +4.4 | -6.0 |
| 2025-03-28 23:00 | -5.8 | -15.9 | -2.2 | -6.1 | |
| 2025-03-14 23:00 | ⚡ | -10.5 | -5.6 | -3.5 | -10.5 |
| 2025-02-22 00:00 | -14.3 | -14.0 | -11.8 | -25.2 | |
| 2025-02-07 00:00 | ⚡ | +11.5 | -0.8 | -1.5 | +6.6 |
| 2025-01-24 00:00 | -7.4 | -4.5 | -10.5 | +11.8 | |
| 2025-01-10 00:00 | ⚡ | -1.0 | +0.8 | +3.1 | +4.4 |
| 2024-12-20 00:00 | -11.7 | +2.8 | +3.1 | +13.7 | |
| 2024-12-06 00:00 | ⚡ | +7.1 | +3.5 | -7.4 | -5.5 |
| 2024-11-23 00:00 | -5.5 | -8.2 | -13.2 | +4.4 | |
| 2024-11-09 00:00 | ⚡ | +8.0 | -3.6 | -20.1 | -19.8 |
| 2024-10-25 23:00 | -3.4 | -3.6 | +6.3 | +0.5 | |
| 2024-10-11 23:00 | ⚡ | +0.7 | +8.3 | +12.3 | +14.5 |
| 2024-09-27 23:00 | -4.8 | -11.3 | +3.3 | +22.2 | |
| 2024-09-13 23:00 | ⚡ | -2.4 | -0.8 | +1.7 | +11.0 |
| 2024-08-30 23:00 | -12.0 | -17.7 | -24.5 | -1.6 | |
| 2024-08-16 23:00 | +6.1 | +17.1 | +18.9 | +31.1 | |
| 2024-07-26 23:00 | +5.3 | +17.3 | -5.8 | -34.8 | |
| 2024-07-12 23:00 | ⚡ | -5.2 | -14.0 | -5.7 | -47.3 |
| 2024-06-28 23:00 | +8.1 | +17.2 | +19.9 | +10.2 | |
| 2024-06-14 23:00 | ⚡ | +7.4 | +7.3 | +5.1 | +14.8 |
| 2024-05-24 23:00 | -1.0 | -0.7 | -7.2 | -4.7 | |
| 2024-05-10 23:00 | ⚡ | +3.3 | +2.1 | +9.4 | +16.6 |
| 2024-04-26 23:00 | +3.4 | +7.4 | +7.2 | +3.9 | |
| 2024-04-12 23:00 | ⚡ | -6.4 | -16.1 | -21.6 | +2.4 |
| 2024-03-28 23:00 | -2.7 | -2.7 | +0.9 | +7.5 | |
| 2024-03-15 23:00 | ⚡ | -0.9 | -2.9 | -2.8 | +15.4 |
| 2024-03-02 00:00 | ⚡ | -29.2 | -32.8 | -40.0 | -47.4 |
| 2024-02-17 00:00 | -6.6 | -5.4 | -11.3 | -12.8 | |
| 2024-02-03 00:00 | ⚡ | +11.1 | +25.2 | +18.4 | +41.6 |
| 2024-01-20 00:00 | -12.4 | -4.8 | +5.1 | +0.3 | |
| 2024-01-10 00:00 | ⚡ | +12.9 | +4.8 | +1.3 | +16.2 |
| 2023-12-23 00:00 | +10.7 | +3.5 | +11.5 | +32.4 | |
| 2023-12-21 00:00 | -0.2 | +6.2 | +4.2 | +19.7 | |
| 2023-12-09 00:00 | ⚡ | +3.1 | -11.7 | -26.5 | -16.6 |
| 2023-12-07 00:00 | ⚡ | +12.8 | +17.3 | +13.3 | +0.8 |
| 2023-11-22 00:00 | -1.1 | +11.1 | +14.9 | +20.3 | |
| 2023-11-11 00:00 | ⚡ | +7.6 | +6.9 | +4.1 | +3.9 |
| 2023-11-08 00:00 | ⚡ | -0.8 | -1.9 | -5.9 | -11.1 |
| 2023-10-27 23:00 | +5.6 | -7.4 | -6.6 | -0.9 | |
| 2023-10-13 23:00 | ⚡ | +4.1 | +0.7 | -2.6 | +3.3 |
| 2023-09-29 23:00 | -4.4 | +4.4 | +5.9 | -0.3 | |
| 2023-09-15 23:00 | ⚡ | -22.7 | -21.5 | -18.8 | -17.1 |
| 2023-08-25 23:00 | -7.2 | -23.0 | -25.3 | +20.2 | |
| 2023-08-11 23:00 | ⚡ | -11.4 | -13.6 | -4.0 | -10.4 |
| 2023-07-28 23:00 | -22.2 | -20.8 | -28.8 | -17.7 | |
| 2023-07-14 23:00 | ⚡ | +36.1 | +32.2 | +14.1 | +0.1 |
| 2023-06-30 23:00 | -0.1 | -5.0 | -10.2 | -21.6 | |
| 2023-06-16 23:00 | -24.1 | -5.9 | +17.1 | +19.4 | |
| 2023-05-26 23:00 | -2.0 | -15.8 | -18.6 | -17.9 | |
| 2023-05-12 23:00 | ⚡ | +3.5 | +3.8 | +6.1 | +38.4 |
| 2023-04-28 23:00 | +15.5 | +17.1 | +17.1 | +33.8 | |
| 2023-04-14 23:00 | ⚡ | +14.9 | +17.2 | +19.0 | +25.0 |
