ISM製造業景気指数
ISM製造業景況指数。全米の製造業購買担当者へのアンケートをもとに算出。50を上回れば景気拡大、下回れば縮小を示唆。毎月第1営業日に発表されるため、月初の方向感を決める指標。
Entry Timing
Avg 30min (61回)
+1.4
中央値 +4.1
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全61回
Max / Min
+71.0
Min -54.8
Avg 5min
-2.7
1min -2.4 / 10min -1.8
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 00:00 | -5.5 | -9.6 | -5.9 | -16.0 |
| 2025-12-02 00:00 | -1.5 | +3.9 | +6.9 | +8.6 |
| 2025-11-04 00:00 | -8.3 | -14.7 | -5.0 | -7.1 |
| 2025-10-01 23:00 | +4.7 | +9.1 | +26.3 | +19.3 |
| 2025-09-02 23:00 | -12.7 | -16.8 | -30.8 | -32.3 |
| 2025-08-01 23:00 | -31.9 | -26.9 | -11.4 | +3.2 |
| 2025-07-01 23:00 | +23.6 | +17.5 | +28.5 | +28.4 |
| 2025-06-02 23:00 | -23.8 | -33.1 | -26.7 | -30.7 |
| 2025-05-01 23:00 | +34.7 | +38.0 | +47.9 | +61.0 |
| 2025-04-01 23:00 | -26.1 | -22.7 | -37.6 | -32.3 |
| 2025-03-04 00:00 | -19.6 | -24.3 | -38.0 | -33.1 |
| 2025-02-04 00:00 | +6.8 | -4.2 | -32.6 | +25.9 |
| 2025-01-04 00:00 | +19.9 | +9.0 | +23.8 | +36.9 |
| 2024-12-03 00:00 | +6.4 | -11.9 | -10.3 | +4.9 |
| 2024-11-01 23:00 | +0.9 | +12.0 | +11.8 | +16.0 |
| 2024-10-01 23:00 | -19.4 | -14.0 | -30.4 | -34.2 |
| 2024-09-03 23:00 | +0.2 | -19.0 | -26.1 | +7.6 |
| 2024-08-01 23:00 | -19.0 | -43.4 | -34.5 | -30.8 |
| 2024-07-01 23:00 | -12.2 | -2.2 | -1.0 | +12.6 |
| 2024-06-03 23:00 | -22.3 | -28.5 | -39.5 | -33.6 |
| 2024-05-01 23:00 | -5.2 | -19.1 | -4.3 | -5.5 |
| 2024-04-01 23:00 | +15.1 | +12.7 | +13.3 | +18.8 |
| 2024-03-02 00:00 | -29.2 | -32.8 | -40.0 | -47.4 |
| 2024-02-02 00:00 | +30.7 | +31.5 | +15.5 | +17.7 |
| 2024-01-04 00:00 | -14.7 | -28.2 | -7.5 | +20.0 |
| 2023-12-02 00:00 | -46.0 | -44.6 | -49.2 | -52.9 |
| 2023-11-01 23:00 | +4.0 | +1.1 | +2.1 | +18.7 |
| 2023-10-02 23:00 | -1.2 | -2.0 | +1.3 | -1.5 |
| 2023-09-01 23:00 | +24.0 | +25.9 | +22.0 | +50.1 |
| 2023-08-01 23:00 | -14.7 | +13.3 | +13.2 | +5.4 |
| 2023-07-03 23:00 | -26.7 | -33.5 | -21.4 | +6.8 |
| 2023-06-01 23:00 | -15.1 | 0.0 | +6.3 | +4.4 |
| 2023-05-01 23:00 | +16.7 | +26.7 | +29.8 | +28.7 |
| 2023-04-03 23:00 | -37.5 | -39.4 | -29.9 | -46.2 |
| 2023-03-02 00:00 | +4.2 | +16.4 | +28.0 | +17.3 |
| 2023-02-02 00:00 | +21.1 | +24.3 | +17.6 | -2.6 |
| 2023-01-05 00:00 | +3.7 | +33.1 | +58.9 | +71.0 |
| 2022-12-02 00:00 | -32.4 | -31.5 | -18.3 | +24.4 |
| 2022-11-01 23:00 | +1.2 | +10.5 | +5.9 | +20.7 |
| 2022-10-03 23:00 | -23.0 | -23.2 | -23.8 | -38.3 |
| 2022-09-01 23:00 | +40.9 | +43.6 | +44.9 | +29.6 |
| 2022-08-01 23:00 | +21.3 | +23.2 | +10.5 | +3.7 |
| 2022-07-01 23:00 | -19.1 | -19.7 | -38.2 | -54.8 |
| 2022-06-01 23:00 | +20.7 | +33.6 | +37.1 | +56.9 |
| 2022-05-02 23:00 | -14.8 | -10.6 | +2.2 | -2.5 |
| 2022-04-01 23:00 | +1.1 | -3.4 | -11.2 | -0.3 |
| 2022-03-02 00:00 | +5.5 | +2.4 | -4.3 | -2.9 |
| 2022-02-02 00:00 | +5.9 | +9.7 | +8.9 | +8.6 |
| 2022-01-05 00:00 | -5.2 | -2.1 | +0.3 | -13.2 |
| 2021-12-02 00:00 | +9.6 | -7.8 | +1.7 | +10.7 |
| 2021-11-01 23:00 | +2.6 | +2.0 | +6.0 | +4.1 |
| 2021-10-01 23:00 | +17.3 | +10.7 | +7.3 | -0.2 |
| 2021-09-01 23:00 | +9.5 | +13.2 | +16.5 | +12.5 |
| 2021-08-02 23:00 | +3.4 | -6.0 | -3.7 | -13.6 |
| 2021-07-01 23:00 | -0.3 | +4.3 | +6.0 | +13.6 |
| 2021-06-01 23:00 | -3.2 | -5.3 | -11.7 | -18.4 |
| 2021-05-03 23:00 | -5.0 | -9.0 | -8.1 | -18.3 |
| 2021-04-01 23:00 | -6.6 | -3.8 | -4.2 | -6.8 |
| 2021-03-02 00:00 | -7.8 | -4.8 | -6.0 | -8.2 |
| 2021-02-02 00:00 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -7.4 |
| 2021-01-06 00:00 | +11.6 | +9.5 | +6.7 | +7.3 |
Avg 30min (61回)
+0.1
中央値 +2.3
Win Rate 30min
52%
上昇 / 全61回
Max / Min
+75.3
Min -54.2
Avg 5min
-3.9
1min -3.6 / 10min -3.0
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 00:00 | -4.7 | -8.8 | -5.1 | -15.2 |
| 2025-12-02 00:00 | -3.5 | +1.9 | +4.9 | +6.6 |
| 2025-11-04 00:00 | -8.5 | -14.9 | -5.2 | -7.3 |
| 2025-10-01 23:00 | +1.2 | +5.6 | +22.8 | +15.8 |
| 2025-09-02 23:00 | -21.1 | -25.2 | -39.2 | -40.7 |
| 2025-08-01 23:00 | -36.7 | -31.7 | -16.2 | -1.6 |
| 2025-07-01 23:00 | +20.5 | +14.4 | +25.4 | +25.3 |
| 2025-06-02 23:00 | -22.7 | -32.0 | -25.6 | -29.6 |
| 2025-05-01 23:00 | +21.4 | +24.7 | +34.6 | +47.7 |
| 2025-04-01 23:00 | -25.2 | -21.8 | -36.7 | -31.4 |
| 2025-03-04 00:00 | -22.5 | -27.2 | -40.9 | -36.0 |
| 2025-02-04 00:00 | +11.3 | +0.3 | -28.1 | +30.4 |
| 2025-01-04 00:00 | +9.4 | -1.5 | +13.3 | +26.4 |
| 2024-12-03 00:00 | +0.5 | -17.8 | -16.2 | -1.0 |
| 2024-11-01 23:00 | +14.0 | +25.1 | +24.9 | +29.1 |
| 2024-10-01 23:00 | -16.0 | -10.6 | -27.0 | -30.8 |
| 2024-09-03 23:00 | +3.2 | -16.0 | -23.1 | +10.6 |
| 2024-08-01 23:00 | -19.3 | -43.7 | -34.8 | -31.1 |
| 2024-07-01 23:00 | -9.1 | +0.9 | +2.1 | +15.7 |
| 2024-06-03 23:00 | -24.0 | -30.2 | -41.2 | -35.3 |
| 2024-05-01 23:00 | -12.5 | -26.4 | -11.6 | -12.8 |
| 2024-04-01 23:00 | +12.2 | +9.8 | +10.4 | +15.9 |
| 2024-03-02 00:00 | -29.0 | -32.6 | -39.8 | -47.2 |
| 2024-02-02 00:00 | +31.8 | +32.6 | +16.6 | +18.8 |
| 2024-01-04 00:00 | -17.5 | -31.0 | -10.3 | +17.2 |
| 2023-12-02 00:00 | -47.3 | -45.9 | -50.5 | -54.2 |
| 2023-11-01 23:00 | +6.7 | +3.8 | +4.8 | +21.4 |
| 2023-10-02 23:00 | -3.4 | -4.2 | -0.9 | -3.7 |
| 2023-09-01 23:00 | +20.0 | +21.9 | +18.0 | +46.1 |
| 2023-08-01 23:00 | -10.1 | +17.9 | +17.8 | +10.0 |
| 2023-07-03 23:00 | -29.2 | -36.0 | -23.9 | +4.3 |
| 2023-06-01 23:00 | -17.0 | -1.9 | +4.4 | +2.5 |
| 2023-05-01 23:00 | +16.3 | +26.3 | +29.4 | +28.3 |
| 2023-04-03 23:00 | -40.0 | -41.9 | -32.4 | -48.7 |
| 2023-03-02 00:00 | +0.3 | +12.5 | +24.1 | +13.4 |
| 2023-02-02 00:00 | +10.3 | +13.5 | +6.8 | -13.4 |
| 2023-01-05 00:00 | +8.0 | +37.4 | +63.2 | +75.3 |
| 2022-12-02 00:00 | -27.0 | -26.1 | -12.9 | +29.8 |
| 2022-11-01 23:00 | +0.1 | +9.4 | +4.8 | +19.6 |
| 2022-10-03 23:00 | -27.4 | -27.6 | -28.2 | -42.7 |
| 2022-09-01 23:00 | +46.2 | +48.9 | +50.2 | +34.9 |
| 2022-08-01 23:00 | +21.7 | +23.6 | +10.9 | +4.1 |
| 2022-07-01 23:00 | -13.1 | -13.7 | -32.2 | -48.8 |
| 2022-06-01 23:00 | +22.3 | +35.2 | +38.7 | +58.5 |
| 2022-05-02 23:00 | -12.1 | -7.9 | +4.9 | +0.2 |
| 2022-04-01 23:00 | -2.1 | -6.6 | -14.4 | -3.5 |
| 2022-03-02 00:00 | +2.5 | -0.6 | -7.3 | -5.9 |
| 2022-02-02 00:00 | +4.0 | +7.8 | +7.0 | +6.7 |
| 2022-01-05 00:00 | -9.3 | -6.2 | -3.8 | -17.3 |
| 2021-12-02 00:00 | +3.3 | -14.1 | -4.6 | +4.4 |
| 2021-11-01 23:00 | +0.8 | +0.2 | +4.2 | +2.3 |
| 2021-10-01 23:00 | +15.4 | +8.8 | +5.4 | -2.1 |
| 2021-09-01 23:00 | +11.9 | +15.6 | +18.9 | +14.9 |
| 2021-08-02 23:00 | -5.2 | -14.6 | -12.3 | -22.2 |
| 2021-07-01 23:00 | -3.0 | +1.6 | +3.3 | +10.9 |
| 2021-06-01 23:00 | -7.7 | -9.8 | -16.2 | -22.9 |
| 2021-05-03 23:00 | -11.6 | -15.6 | -14.7 | -24.9 |
| 2021-04-01 23:00 | -0.6 | +2.2 | +1.8 | -0.8 |
| 2021-03-02 00:00 | -3.3 | -0.3 | -1.5 | -3.7 |
| 2021-02-02 00:00 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -8.8 |
| 2021-01-06 00:00 | +9.9 | +7.8 | +5.0 | +5.6 |
Avg 30min (61回)
+0.2
中央値 +2.9
Win Rate 30min
57%
上昇 / 全61回
Max / Min
+62.7
Min -56.6
Avg 5min
-3.9
1min -3.6 / 10min -2.9
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 00:00 | -3.1 | -7.2 | -3.5 | -13.6 |
| 2025-12-02 00:00 | +0.1 | +5.5 | +8.5 | +10.2 |
| 2025-11-04 00:00 | -16.6 | -23.0 | -13.3 | -15.4 |
| 2025-10-01 23:00 | +9.0 | +13.4 | +30.6 | +23.6 |
| 2025-09-02 23:00 | -19.6 | -23.7 | -37.7 | -39.2 |
| 2025-08-01 23:00 | -27.3 | -22.3 | -6.8 | +7.8 |
| 2025-07-01 23:00 | +25.1 | +19.0 | +30.0 | +29.9 |
| 2025-06-02 23:00 | -24.7 | -34.0 | -27.6 | -31.6 |
| 2025-05-01 23:00 | +11.9 | +15.2 | +25.1 | +38.2 |
| 2025-04-01 23:00 | -27.8 | -24.4 | -39.3 | -34.0 |
| 2025-03-04 00:00 | -24.3 | -29.0 | -42.7 | -37.8 |
| 2025-02-04 00:00 | +7.2 | -3.8 | -32.2 | +26.3 |
| 2025-01-04 00:00 | +8.7 | -2.2 | +12.6 | +25.7 |
| 2024-12-03 00:00 | +3.7 | -14.6 | -13.0 | +2.2 |
| 2024-11-01 23:00 | +13.5 | +24.6 | +24.4 | +28.6 |
| 2024-10-01 23:00 | -13.9 | -8.5 | -24.9 | -28.7 |
| 2024-09-03 23:00 | +9.6 | -9.6 | -16.7 | +17.0 |
| 2024-08-01 23:00 | -24.7 | -49.1 | -40.2 | -36.5 |
| 2024-07-01 23:00 | -5.3 | +4.7 | +5.9 | +19.5 |
| 2024-06-03 23:00 | -30.1 | -36.3 | -47.3 | -41.4 |
| 2024-05-01 23:00 | +0.1 | -13.8 | +1.0 | -0.2 |
| 2024-04-01 23:00 | +8.4 | +6.0 | +6.6 | +12.1 |
| 2024-03-02 00:00 | -29.2 | -32.8 | -40.0 | -47.4 |
| 2024-02-02 00:00 | +27.5 | +28.3 | +12.3 | +14.5 |
| 2024-01-04 00:00 | -14.9 | -28.4 | -7.7 | +19.8 |
| 2023-12-02 00:00 | -49.7 | -48.3 | -52.9 | -56.6 |
| 2023-11-01 23:00 | +9.4 | +6.5 | +7.5 | +24.1 |
| 2023-10-02 23:00 | -1.2 | -2.0 | +1.3 | -1.5 |
| 2023-09-01 23:00 | +18.2 | +20.1 | +16.2 | +44.3 |
| 2023-08-01 23:00 | -2.0 | +26.0 | +25.9 | +18.1 |
| 2023-07-03 23:00 | -29.3 | -36.1 | -24.0 | +4.2 |
| 2023-06-01 23:00 | -17.0 | -1.9 | +4.4 | +2.5 |
| 2023-05-01 23:00 | +18.2 | +28.2 | +31.3 | +30.2 |
| 2023-04-03 23:00 | -33.5 | -35.4 | -25.9 | -42.2 |
| 2023-03-02 00:00 | +9.5 | +21.7 | +33.3 | +22.6 |
| 2023-02-02 00:00 | +2.2 | +5.4 | -1.3 | -21.5 |
| 2023-01-05 00:00 | -4.6 | +24.8 | +50.6 | +62.7 |
| 2022-12-02 00:00 | -34.7 | -33.8 | -20.6 | +22.1 |
| 2022-11-01 23:00 | +1.5 | +10.8 | +6.2 | +21.0 |
| 2022-10-03 23:00 | -26.3 | -26.5 | -27.1 | -41.6 |
| 2022-09-01 23:00 | +38.1 | +40.8 | +42.1 | +26.8 |
| 2022-08-01 23:00 | +19.4 | +21.3 | +8.6 | +1.8 |
| 2022-07-01 23:00 | -15.5 | -16.1 | -34.6 | -51.2 |
| 2022-06-01 23:00 | +22.4 | +35.3 | +38.8 | +58.6 |
| 2022-05-02 23:00 | -9.4 | -5.2 | +7.6 | +2.9 |
| 2022-04-01 23:00 | +0.7 | -3.8 | -11.6 | -0.7 |
| 2022-03-02 00:00 | +3.3 | +0.2 | -6.5 | -5.1 |
| 2022-02-02 00:00 | +5.4 | +9.2 | +8.4 | +8.1 |
| 2022-01-05 00:00 | -10.5 | -7.4 | -5.0 | -18.5 |
| 2021-12-02 00:00 | 0.0 | -17.4 | -7.9 | +1.1 |
| 2021-11-01 23:00 | +1.5 | +0.9 | +4.9 | +3.0 |
| 2021-10-01 23:00 | +20.6 | +14.0 | +10.6 | +3.1 |
| 2021-09-01 23:00 | +10.7 | +14.4 | +17.7 | +13.7 |
| 2021-08-02 23:00 | -8.0 | -17.4 | -15.1 | -25.0 |
| 2021-07-01 23:00 | -6.1 | -1.5 | +0.2 | +7.8 |
| 2021-06-01 23:00 | -5.9 | -8.0 | -14.4 | -21.1 |
| 2021-05-03 23:00 | -13.0 | -17.0 | -16.1 | -26.3 |
| 2021-04-01 23:00 | -0.4 | +2.4 | +2.0 | -0.6 |
| 2021-03-02 00:00 | -3.5 | -0.5 | -1.7 | -3.9 |
| 2021-02-02 00:00 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -7.5 |
| 2021-01-06 00:00 | +10.9 | +8.8 | +6.0 | +6.6 |
Avg 30min (61回)
-0.1
中央値 +1.5
Win Rate 30min
54%
上昇 / 全61回
Max / Min
+77.6
Min -59.6
Avg 5min
-4.1
1min -3.8 / 10min -3.2
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 00:00 | -4.2 | -8.3 | -4.6 | -14.7 |
| 2025-12-02 00:00 | +1.8 | +7.2 | +10.2 | +11.9 |
| 2025-11-04 00:00 | -18.2 | -24.6 | -14.9 | -17.0 |
| 2025-10-01 23:00 | +6.1 | +10.5 | +27.7 | +20.7 |
| 2025-09-02 23:00 | -17.1 | -21.2 | -35.2 | -36.7 |
| 2025-08-01 23:00 | -42.8 | -37.8 | -22.3 | -7.7 |
| 2025-07-01 23:00 | +23.0 | +16.9 | +27.9 | +27.8 |
| 2025-06-02 23:00 | -34.2 | -43.5 | -37.1 | -41.1 |
| 2025-05-01 23:00 | +22.9 | +26.2 | +36.1 | +49.2 |
| 2025-04-01 23:00 | -26.3 | -22.9 | -37.8 | -32.5 |
| 2025-03-04 00:00 | -32.4 | -37.1 | -50.8 | -45.9 |
| 2025-02-04 00:00 | +10.9 | -0.1 | -28.5 | +30.0 |
| 2025-01-04 00:00 | -2.0 | -12.9 | +1.9 | +15.0 |
| 2024-12-03 00:00 | +1.8 | -16.5 | -14.9 | +0.3 |
| 2024-11-01 23:00 | +9.3 | +20.4 | +20.2 | +24.4 |
| 2024-10-01 23:00 | +1.1 | +6.5 | -9.9 | -13.7 |
| 2024-09-03 23:00 | -5.0 | -24.2 | -31.3 | +2.4 |
| 2024-08-01 23:00 | -22.5 | -46.9 | -38.0 | -34.3 |
| 2024-07-01 23:00 | -10.2 | -0.2 | +1.0 | +14.6 |
| 2024-06-03 23:00 | -26.7 | -32.9 | -43.9 | -38.0 |
| 2024-05-01 23:00 | -4.8 | -18.7 | -3.9 | -5.1 |
| 2024-04-01 23:00 | +18.8 | +16.4 | +17.0 | +22.5 |
| 2024-03-02 00:00 | -23.4 | -27.0 | -34.2 | -41.6 |
| 2024-02-02 00:00 | +18.5 | +19.3 | +3.3 | +5.5 |
| 2024-01-04 00:00 | -26.6 | -40.1 | -19.4 | +8.1 |
| 2023-12-02 00:00 | -41.4 | -40.0 | -44.6 | -48.3 |
| 2023-11-01 23:00 | +6.8 | +3.9 | +4.9 | +21.5 |
| 2023-10-02 23:00 | +1.8 | +1.0 | +4.3 | +1.5 |
| 2023-09-01 23:00 | +47.0 | +48.9 | +45.0 | +73.1 |
| 2023-08-01 23:00 | -12.1 | +15.9 | +15.8 | +8.0 |
| 2023-07-03 23:00 | -33.9 | -40.7 | -28.6 | -0.4 |
| 2023-06-01 23:00 | -23.2 | -8.1 | -1.8 | -3.7 |
| 2023-05-01 23:00 | +18.6 | +28.6 | +31.7 | +30.6 |
| 2023-04-03 23:00 | -50.9 | -52.8 | -43.3 | -59.6 |
| 2023-03-02 00:00 | +5.8 | +18.0 | +29.6 | +18.9 |
| 2023-02-02 00:00 | +7.7 | +10.9 | +4.2 | -16.0 |
| 2023-01-05 00:00 | +10.3 | +39.7 | +65.5 | +77.6 |
| 2022-12-02 00:00 | -46.3 | -45.4 | -32.2 | +10.5 |
| 2022-11-01 23:00 | -1.3 | +8.0 | +3.4 | +18.2 |
| 2022-10-03 23:00 | -23.2 | -23.4 | -24.0 | -38.5 |
| 2022-09-01 23:00 | +34.4 | +37.1 | +38.4 | +23.1 |
| 2022-08-01 23:00 | +21.1 | +23.0 | +10.3 | +3.5 |
| 2022-07-01 23:00 | -14.0 | -14.6 | -33.1 | -49.7 |
| 2022-06-01 23:00 | +22.0 | +34.9 | +38.4 | +58.2 |
| 2022-05-02 23:00 | -11.7 | -7.5 | +5.3 | +0.6 |
| 2022-04-01 23:00 | +5.8 | +1.3 | -6.5 | +4.4 |
| 2022-03-02 00:00 | +7.4 | +4.3 | -2.4 | -1.0 |
| 2022-02-02 00:00 | +9.8 | +13.6 | +12.8 | +12.5 |
| 2022-01-05 00:00 | -12.5 | -9.4 | -7.0 | -20.5 |
| 2021-12-02 00:00 | -2.4 | -19.8 | -10.3 | -1.3 |
| 2021-11-01 23:00 | +4.0 | +3.4 | +7.4 | +5.5 |
| 2021-10-01 23:00 | +11.8 | +5.2 | +1.8 | -5.7 |
| 2021-09-01 23:00 | +11.2 | +14.9 | +18.2 | +14.2 |
| 2021-08-02 23:00 | -0.4 | -9.8 | -7.5 | -17.4 |
| 2021-07-01 23:00 | -5.9 | -1.3 | +0.4 | +8.0 |
| 2021-06-01 23:00 | -0.4 | -2.5 | -8.9 | -15.6 |
| 2021-05-03 23:00 | -14.0 | -18.0 | -17.1 | -27.3 |
| 2021-04-01 23:00 | +5.4 | +8.2 | +7.8 | +5.2 |
| 2021-03-02 00:00 | 0.0 | +3.0 | +1.8 | -0.4 |
| 2021-02-02 00:00 | +1.7 | +1.8 | +1.8 | -3.1 |
| 2021-01-06 00:00 | +10.2 | +8.1 | +5.3 | +5.9 |
Avg 30min (61回)
-2.8
中央値 +0.7
Win Rate 30min
52%
上昇 / 全61回
Max / Min
+96.4
Min -75.2
Avg 5min
-6.9
1min -6.6 / 10min -6.0
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 00:00 | -7.1 | -11.2 | -7.5 | -17.6 |
| 2025-12-02 00:00 | -0.6 | +4.8 | +7.8 | +9.5 |
| 2025-11-04 00:00 | -24.2 | -30.6 | -20.9 | -23.0 |
| 2025-10-01 23:00 | +6.9 | +11.3 | +28.5 | +21.5 |
| 2025-09-02 23:00 | -28.0 | -32.1 | -46.1 | -47.6 |
| 2025-08-01 23:00 | -35.9 | -30.9 | -15.4 | -0.8 |
| 2025-07-01 23:00 | +9.1 | +3.0 | +14.0 | +13.9 |
| 2025-06-02 23:00 | -36.6 | -45.9 | -39.5 | -43.5 |
| 2025-05-01 23:00 | +19.3 | +22.6 | +32.5 | +45.6 |
| 2025-04-01 23:00 | -26.2 | -22.8 | -37.7 | -32.4 |
| 2025-03-04 00:00 | -41.6 | -46.3 | -60.0 | -55.1 |
| 2025-02-04 00:00 | +13.4 | +2.4 | -26.0 | +32.5 |
| 2025-01-04 00:00 | +1.9 | -9.0 | +5.8 | +18.9 |
| 2024-12-03 00:00 | -6.7 | -25.0 | -23.4 | -8.2 |
| 2024-11-01 23:00 | -6.5 | +4.6 | +4.4 | +8.6 |
| 2024-10-01 23:00 | -60.4 | -55.0 | -71.4 | -75.2 |
| 2024-09-03 23:00 | -26.2 | -45.4 | -52.5 | -18.8 |
| 2024-08-01 23:00 | -20.4 | -44.8 | -35.9 | -32.2 |
| 2024-07-01 23:00 | -16.4 | -6.4 | -5.2 | +8.4 |
| 2024-06-03 23:00 | -24.2 | -30.4 | -41.4 | -35.5 |
| 2024-05-01 23:00 | -8.7 | -22.6 | -7.8 | -9.0 |
| 2024-04-01 23:00 | +22.2 | +19.8 | +20.4 | +25.9 |
| 2024-03-02 00:00 | -23.8 | -27.4 | -34.6 | -42.0 |
| 2024-02-02 00:00 | +25.7 | +26.5 | +10.5 | +12.7 |
| 2024-01-04 00:00 | -24.3 | -37.8 | -17.1 | +10.4 |
| 2023-12-02 00:00 | -58.7 | -57.3 | -61.9 | -65.6 |
| 2023-11-01 23:00 | +5.9 | +3.0 | +4.0 | +20.6 |
| 2023-10-02 23:00 | +1.9 | +1.1 | +4.4 | +1.6 |
| 2023-09-01 23:00 | +70.3 | +72.2 | +68.3 | +96.4 |
| 2023-08-01 23:00 | -6.6 | +21.4 | +21.3 | +13.5 |
| 2023-07-03 23:00 | -32.8 | -39.6 | -27.5 | +0.7 |
| 2023-06-01 23:00 | -35.4 | -20.3 | -14.0 | -15.9 |
| 2023-05-01 23:00 | +17.5 | +27.5 | +30.6 | +29.5 |
| 2023-04-03 23:00 | -54.1 | -56.0 | -46.5 | -62.8 |
| 2023-03-02 00:00 | +9.6 | +21.8 | +33.4 | +22.7 |
| 2023-02-02 00:00 | +11.2 | +14.4 | +7.7 | -12.5 |
| 2023-01-05 00:00 | +12.8 | +42.2 | +68.0 | +80.1 |
| 2022-12-02 00:00 | -54.0 | -53.1 | -39.9 | +2.8 |
| 2022-11-01 23:00 | +0.6 | +9.9 | +5.3 | +20.1 |
| 2022-10-03 23:00 | -19.0 | -19.2 | -19.8 | -34.3 |
| 2022-09-01 23:00 | +35.4 | +38.1 | +39.4 | +24.1 |
| 2022-08-01 23:00 | +18.6 | +20.5 | +7.8 | +1.0 |
| 2022-07-01 23:00 | -26.9 | -27.5 | -46.0 | -62.6 |
| 2022-06-01 23:00 | +16.7 | +29.6 | +33.1 | +52.9 |
| 2022-05-02 23:00 | -10.4 | -6.2 | +6.6 | +1.9 |
| 2022-04-01 23:00 | +0.5 | -4.0 | -11.8 | -0.9 |
| 2022-03-02 00:00 | +8.4 | +5.3 | -1.4 | 0.0 |
| 2022-02-02 00:00 | +16.1 | +19.9 | +19.1 | +18.8 |
| 2022-01-05 00:00 | -14.5 | -11.4 | -9.0 | -22.5 |
| 2021-12-02 00:00 | -9.3 | -26.7 | -17.2 | -8.2 |
| 2021-11-01 23:00 | +4.0 | +3.4 | +7.4 | +5.5 |
| 2021-10-01 23:00 | +5.8 | -0.8 | -4.2 | -11.7 |
| 2021-09-01 23:00 | +3.7 | +7.4 | +10.7 | +6.7 |
| 2021-08-02 23:00 | -3.1 | -12.5 | -10.2 | -20.1 |
| 2021-07-01 23:00 | -3.6 | +1.0 | +2.7 | +10.3 |
| 2021-06-01 23:00 | +0.6 | -1.5 | -7.9 | -14.6 |
| 2021-05-03 23:00 | -14.2 | -18.2 | -17.3 | -27.5 |
| 2021-04-01 23:00 | +6.0 | +8.8 | +8.4 | +5.8 |
| 2021-03-02 00:00 | +0.2 | +3.2 | +2.0 | -0.2 |
| 2021-02-02 00:00 | +5.2 | +5.3 | +5.3 | +0.4 |
| 2021-01-06 00:00 | +8.9 | +6.8 | +4.0 | +4.6 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。