ISM非製造業景気指数
ISM非製造業景況指数。サービス業を中心とした非製造業の景況感を測定。米経済の8割超を占めるサービスセクターの健全性を示す。
Entry Timing
Avg 30min (61回)
+3.4
中央値 +5.8
Win Rate 30min
64%
上昇 / 全61回
Max / Min
+71.4
Min -116.1
Avg 5min
+4.6
1min +5.0 / 10min +3.6
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00 | -4.1 | +0.9 | +0.9 | +0.9 |
| 2026-01-08 00:00 | +15.0 | +15.4 | +17.8 | +20.8 |
| 2025-12-04 00:00 | +12.9 | +24.8 | +0.2 | -7.1 |
| 2025-11-06 00:00 | +34.3 | +27.8 | +32.2 | +20.4 |
| 2025-10-03 23:00 | -0.1 | -13.0 | +2.3 | +7.6 |
| 2025-09-04 23:00 | +17.4 | +10.3 | +6.6 | +13.4 |
| 2025-08-05 23:00 | -13.6 | -9.6 | -7.8 | -11.8 |
| 2025-07-03 23:00 | -1.3 | +15.3 | +5.0 | +17.1 |
| 2025-06-04 23:00 | -13.4 | -45.8 | -48.5 | -45.0 |
| 2025-05-05 23:00 | +30.4 | +9.5 | +1.5 | +5.6 |
| 2025-04-03 23:00 | -24.4 | -12.3 | -17.3 | +19.3 |
| 2025-03-06 00:00 | +43.0 | +54.4 | +47.9 | +4.7 |
| 2025-02-06 00:00 | -42.7 | -37.9 | -41.7 | -61.8 |
| 2025-01-08 00:00 | +42.6 | +52.6 | +57.1 | +42.1 |
| 2024-12-05 00:00 | -23.5 | -22.2 | -29.8 | -25.6 |
| 2024-11-06 00:00 | +23.8 | +20.5 | +18.3 | +7.6 |
| 2024-10-03 23:00 | +46.9 | +52.1 | +39.5 | +12.6 |
| 2024-09-05 23:00 | +43.3 | +41.6 | +41.2 | +67.7 |
| 2024-08-05 23:00 | +94.4 | +77.0 | +72.8 | +48.1 |
| 2024-07-03 23:00 | -36.5 | -40.4 | -56.8 | -49.8 |
| 2024-06-05 23:00 | +29.6 | +42.4 | +59.6 | +53.3 |
| 2024-05-03 23:00 | -8.8 | -5.2 | +9.2 | +33.2 |
| 2024-04-03 23:00 | -20.1 | -11.1 | -9.4 | -7.7 |
| 2024-03-06 00:00 | -32.4 | -14.9 | -11.0 | -15.3 |
| 2024-02-06 00:00 | +23.3 | +24.2 | +15.9 | +27.7 |
| 2024-01-06 00:00 | -71.8 | -87.1 | -102.3 | -108.6 |
| 2023-12-06 00:00 | -56.7 | -40.2 | -36.4 | -23.8 |
| 2023-11-03 23:00 | -8.7 | -2.5 | +7.5 | -5.5 |
| 2023-10-04 23:00 | +3.5 | +16.2 | +10.2 | +12.9 |
| 2023-09-06 23:00 | +39.9 | +37.3 | +31.8 | +43.2 |
| 2023-08-03 23:00 | -8.8 | -19.4 | -25.6 | -42.7 |
| 2023-07-06 23:00 | +13.8 | +6.0 | +11.5 | +31.0 |
| 2023-06-05 23:00 | -41.9 | -58.6 | -62.4 | -60.6 |
| 2023-05-03 23:00 | +4.2 | -9.6 | -16.3 | -14.4 |
| 2023-04-05 23:00 | -31.3 | -24.8 | -14.4 | -9.4 |
| 2023-03-04 00:00 | +21.3 | +33.9 | +26.8 | +15.4 |
| 2023-02-04 00:00 | +64.7 | +67.8 | +81.1 | +55.1 |
| 2023-01-07 00:00 | -51.5 | -90.0 | -109.0 | -116.1 |
| 2022-12-06 00:00 | +33.7 | +29.5 | +29.8 | +40.7 |
| 2022-11-03 23:00 | -2.2 | -7.5 | -15.3 | -26.4 |
| 2022-10-05 23:00 | +18.9 | +18.2 | +14.5 | +16.3 |
| 2022-09-06 23:00 | +22.6 | +21.7 | +18.1 | +8.3 |
| 2022-08-03 23:00 | +53.7 | +55.8 | +78.9 | +71.4 |
| 2022-07-06 23:00 | +41.9 | +48.2 | +60.8 | +34.2 |
| 2022-06-03 23:00 | +1.3 | +3.3 | +1.2 | -2.3 |
| 2022-05-04 23:00 | +1.0 | +1.7 | +4.4 | +1.7 |
| 2022-04-05 23:00 | -1.7 | +8.4 | +4.1 | +41.7 |
| 2022-03-04 00:00 | -4.8 | -5.7 | -4.8 | +0.7 |
| 2022-02-04 00:00 | +4.4 | +7.3 | +3.0 | +9.2 |
| 2022-01-07 00:00 | +1.8 | -7.8 | -4.9 | -10.9 |
| 2021-12-04 00:00 | +4.7 | +6.1 | -1.9 | +2.8 |
| 2021-11-03 23:00 | +0.1 | +1.3 | +1.3 | +8.4 |
| 2021-10-05 23:00 | +1.6 | +7.0 | +6.3 | +10.6 |
| 2021-09-03 23:00 | -2.8 | +4.4 | +3.7 | -4.9 |
| 2021-08-04 23:00 | +16.2 | +29.8 | +43.8 | +65.1 |
| 2021-07-06 23:00 | +0.2 | -13.3 | -11.3 | -7.8 |
| 2021-06-03 23:00 | +2.3 | -3.4 | +4.9 | +4.4 |
| 2021-05-05 23:00 | +3.5 | +1.4 | -1.1 | +5.8 |
| 2021-04-05 23:00 | -7.7 | -13.3 | -23.1 | -26.0 |
| 2021-03-04 00:00 | +2.0 | +0.3 | -1.8 | +6.4 |
| 2021-02-04 00:00 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +3.8 |
Avg 30min (61回)
+3.1
中央値 +4.1
Win Rate 30min
61%
上昇 / 全61回
Max / Min
+68.7
Min -105.1
Avg 5min
+4.2
1min +4.6 / 10min +3.3
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00 | -3.1 | +1.9 | +1.9 | +1.9 |
| 2026-01-08 00:00 | +13.3 | +13.7 | +16.1 | +19.1 |
| 2025-12-04 00:00 | +6.4 | +18.3 | -6.3 | -13.6 |
| 2025-11-06 00:00 | +36.0 | +29.5 | +33.9 | +22.1 |
| 2025-10-03 23:00 | +1.8 | -11.1 | +4.2 | +9.5 |
| 2025-09-04 23:00 | +14.1 | +7.0 | +3.3 | +10.1 |
| 2025-08-05 23:00 | -23.4 | -19.4 | -17.6 | -21.6 |
| 2025-07-03 23:00 | +11.0 | +27.6 | +17.3 | +29.4 |
| 2025-06-04 23:00 | -20.6 | -53.0 | -55.7 | -52.2 |
| 2025-05-05 23:00 | +38.8 | +17.9 | +9.9 | +14.0 |
| 2025-04-03 23:00 | -41.9 | -29.8 | -34.8 | +1.8 |
| 2025-03-06 00:00 | +37.0 | +48.4 | +41.9 | -1.3 |
| 2025-02-06 00:00 | -42.5 | -37.7 | -41.5 | -61.6 |
| 2025-01-08 00:00 | +47.1 | +57.1 | +61.6 | +46.6 |
| 2024-12-05 00:00 | -31.6 | -30.3 | -37.9 | -33.7 |
| 2024-11-06 00:00 | +19.2 | +15.9 | +13.7 | +3.0 |
| 2024-10-03 23:00 | +43.8 | +49.0 | +36.4 | +9.5 |
| 2024-09-05 23:00 | +44.3 | +42.6 | +42.2 | +68.7 |
| 2024-08-05 23:00 | +95.4 | +78.0 | +73.8 | +49.1 |
| 2024-07-03 23:00 | -34.5 | -38.4 | -54.8 | -47.8 |
| 2024-06-05 23:00 | +26.8 | +39.6 | +56.8 | +50.5 |
| 2024-05-03 23:00 | -15.0 | -11.4 | +3.0 | +27.0 |
| 2024-04-03 23:00 | -21.6 | -12.6 | -10.9 | -9.2 |
| 2024-03-06 00:00 | -35.3 | -17.8 | -13.9 | -18.2 |
| 2024-02-06 00:00 | +20.7 | +21.6 | +13.3 | +25.1 |
| 2024-01-06 00:00 | -68.1 | -83.4 | -98.6 | -104.9 |
| 2023-12-06 00:00 | -49.3 | -32.8 | -29.0 | -16.4 |
| 2023-11-03 23:00 | -17.0 | -10.8 | -0.8 | -13.8 |
| 2023-10-04 23:00 | +6.9 | +19.6 | +13.6 | +16.3 |
| 2023-09-06 23:00 | +41.1 | +38.5 | +33.0 | +44.4 |
| 2023-08-03 23:00 | -3.9 | -14.5 | -20.7 | -37.8 |
| 2023-07-06 23:00 | +12.8 | +5.0 | +10.5 | +30.0 |
| 2023-06-05 23:00 | -38.5 | -55.2 | -59.0 | -57.2 |
| 2023-05-03 23:00 | +11.5 | -2.3 | -9.0 | -7.1 |
| 2023-04-05 23:00 | -38.1 | -31.6 | -21.2 | -16.2 |
| 2023-03-04 00:00 | +15.8 | +28.4 | +21.3 | +9.9 |
| 2023-02-04 00:00 | +68.6 | +71.7 | +85.0 | +59.0 |
| 2023-01-07 00:00 | -40.5 | -79.0 | -98.0 | -105.1 |
| 2022-12-06 00:00 | +39.6 | +35.4 | +35.7 | +46.6 |
| 2022-11-03 23:00 | +8.1 | +2.8 | -5.0 | -16.1 |
| 2022-10-05 23:00 | +20.1 | +19.4 | +15.7 | +17.5 |
| 2022-09-06 23:00 | +37.7 | +36.8 | +33.2 | +23.4 |
| 2022-08-03 23:00 | +50.4 | +52.5 | +75.6 | +68.1 |
| 2022-07-06 23:00 | +36.8 | +43.1 | +55.7 | +29.1 |
| 2022-06-03 23:00 | +1.1 | +3.1 | +1.0 | -2.5 |
| 2022-05-04 23:00 | -0.2 | +0.5 | +3.2 | +0.5 |
| 2022-04-05 23:00 | -2.9 | +7.2 | +2.9 | +40.5 |
| 2022-03-04 00:00 | -10.6 | -11.5 | -10.6 | -5.1 |
| 2022-02-04 00:00 | -1.1 | +1.8 | -2.5 | +3.7 |
| 2022-01-07 00:00 | -2.7 | -12.3 | -9.4 | -15.4 |
| 2021-12-04 00:00 | +8.1 | +9.5 | +1.5 | +6.2 |
| 2021-11-03 23:00 | +2.3 | +3.5 | +3.5 | +10.6 |
| 2021-10-05 23:00 | -1.4 | +4.0 | +3.3 | +7.6 |
| 2021-09-03 23:00 | -1.5 | +5.7 | +5.0 | -3.6 |
| 2021-08-04 23:00 | +18.7 | +32.3 | +46.3 | +67.6 |
| 2021-07-06 23:00 | -1.4 | -14.9 | -12.9 | -9.4 |
| 2021-06-03 23:00 | +2.7 | -3.0 | +5.3 | +4.8 |
| 2021-05-05 23:00 | +3.8 | +1.7 | -0.8 | +6.1 |
| 2021-04-05 23:00 | -10.8 | -16.4 | -26.2 | -29.1 |
| 2021-03-04 00:00 | -2.1 | -3.8 | -5.9 | +2.3 |
| 2021-02-04 00:00 | +1.1 | +0.6 | +0.7 | +4.1 |
Avg 30min (61回)
+3.0
中央値 +3.8
Win Rate 30min
57%
上昇 / 全61回
Max / Min
+71.9
Min -101.4
Avg 5min
+4.2
1min +4.6 / 10min +3.2
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00 | -3.9 | +1.1 | +1.1 | +1.1 |
| 2026-01-08 00:00 | +6.8 | +7.2 | +9.6 | +12.6 |
| 2025-12-04 00:00 | +5.7 | +17.6 | -7.0 | -14.3 |
| 2025-11-06 00:00 | +31.6 | +25.1 | +29.5 | +17.7 |
| 2025-10-03 23:00 | +2.3 | -10.6 | +4.7 | +10.0 |
| 2025-09-04 23:00 | +15.5 | +8.4 | +4.7 | +11.5 |
| 2025-08-05 23:00 | -15.0 | -11.0 | -9.2 | -13.2 |
| 2025-07-03 23:00 | +3.1 | +19.7 | +9.4 | +21.5 |
| 2025-06-04 23:00 | -24.8 | -57.2 | -59.9 | -56.4 |
| 2025-05-05 23:00 | +37.7 | +16.8 | +8.8 | +12.9 |
| 2025-04-03 23:00 | -24.0 | -11.9 | -16.9 | +19.7 |
| 2025-03-06 00:00 | +26.2 | +37.6 | +31.1 | -12.1 |
| 2025-02-06 00:00 | -47.3 | -42.5 | -46.3 | -66.4 |
| 2025-01-08 00:00 | +38.5 | +48.5 | +53.0 | +38.0 |
| 2024-12-05 00:00 | -30.5 | -29.2 | -36.8 | -32.6 |
| 2024-11-06 00:00 | +18.4 | +15.1 | +12.9 | +2.2 |
| 2024-10-03 23:00 | +47.9 | +53.1 | +40.5 | +13.6 |
| 2024-09-05 23:00 | +43.8 | +42.1 | +41.7 | +68.2 |
| 2024-08-05 23:00 | +93.7 | +76.3 | +72.1 | +47.4 |
| 2024-07-03 23:00 | -32.2 | -36.1 | -52.5 | -45.5 |
| 2024-06-05 23:00 | +18.5 | +31.3 | +48.5 | +42.2 |
| 2024-05-03 23:00 | -6.6 | -3.0 | +11.4 | +35.4 |
| 2024-04-03 23:00 | -23.1 | -14.1 | -12.4 | -10.7 |
| 2024-03-06 00:00 | -34.5 | -17.0 | -13.1 | -17.4 |
| 2024-02-06 00:00 | +21.0 | +21.9 | +13.6 | +25.4 |
| 2024-01-06 00:00 | -62.7 | -78.0 | -93.2 | -99.5 |
| 2023-12-06 00:00 | -49.4 | -32.9 | -29.1 | -16.5 |
| 2023-11-03 23:00 | -9.3 | -3.1 | +6.9 | -6.1 |
| 2023-10-04 23:00 | +1.1 | +13.8 | +7.8 | +10.5 |
| 2023-09-06 23:00 | +31.7 | +29.1 | +23.6 | +35.0 |
| 2023-08-03 23:00 | +1.5 | -9.1 | -15.3 | -32.4 |
| 2023-07-06 23:00 | +14.8 | +7.0 | +12.5 | +32.0 |
| 2023-06-05 23:00 | -47.5 | -64.2 | -68.0 | -66.2 |
| 2023-05-03 23:00 | +11.9 | -1.9 | -8.6 | -6.7 |
| 2023-04-05 23:00 | -35.6 | -29.1 | -18.7 | -13.7 |
| 2023-03-04 00:00 | +24.1 | +36.7 | +29.6 | +18.2 |
| 2023-02-04 00:00 | +75.3 | +78.4 | +91.7 | +65.7 |
| 2023-01-07 00:00 | -36.8 | -75.3 | -94.3 | -101.4 |
| 2022-12-06 00:00 | +33.7 | +29.5 | +29.8 | +40.7 |
| 2022-11-03 23:00 | +11.7 | +6.4 | -1.4 | -12.5 |
| 2022-10-05 23:00 | +14.2 | +13.5 | +9.8 | +11.6 |
| 2022-09-06 23:00 | +34.0 | +33.1 | +29.5 | +19.7 |
| 2022-08-03 23:00 | +54.2 | +56.3 | +79.4 | +71.9 |
| 2022-07-06 23:00 | +43.3 | +49.6 | +62.2 | +35.6 |
| 2022-06-03 23:00 | +0.2 | +2.2 | +0.1 | -3.4 |
| 2022-05-04 23:00 | +1.3 | +2.0 | +4.7 | +2.0 |
| 2022-04-05 23:00 | -2.2 | +7.9 | +3.6 | +41.2 |
| 2022-03-04 00:00 | -11.7 | -12.6 | -11.7 | -6.2 |
| 2022-02-04 00:00 | +5.1 | +8.0 | +3.7 | +9.9 |
| 2022-01-07 00:00 | +3.4 | -6.2 | -3.3 | -9.3 |
| 2021-12-04 00:00 | +1.4 | +2.8 | -5.2 | -0.5 |
| 2021-11-03 23:00 | +1.6 | +2.8 | +2.8 | +9.9 |
| 2021-10-05 23:00 | +1.8 | +7.2 | +6.5 | +10.8 |
| 2021-09-03 23:00 | -5.3 | +1.9 | +1.2 | -7.4 |
| 2021-08-04 23:00 | +16.5 | +30.1 | +44.1 | +65.4 |
| 2021-07-06 23:00 | -3.0 | -16.5 | -14.5 | -11.0 |
| 2021-06-03 23:00 | -2.9 | -8.6 | -0.3 | -0.8 |
| 2021-05-05 23:00 | +4.2 | +2.1 | -0.4 | +6.5 |
| 2021-04-05 23:00 | -11.0 | -16.6 | -26.4 | -29.3 |
| 2021-03-04 00:00 | -0.7 | -2.4 | -4.5 | +3.7 |
| 2021-02-04 00:00 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +3.8 |
Avg 30min (61回)
+2.9
中央値 +7.1
Win Rate 30min
56%
上昇 / 全61回
Max / Min
+76.1
Min -121.0
Avg 5min
+4.1
1min +4.5 / 10min +3.1
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00 | -11.1 | -6.1 | -6.1 | -6.1 |
| 2026-01-08 00:00 | +6.0 | +6.4 | +8.8 | +11.8 |
| 2025-12-04 00:00 | +7.1 | +19.0 | -5.6 | -12.9 |
| 2025-11-06 00:00 | +30.6 | +24.1 | +28.5 | +16.7 |
| 2025-10-03 23:00 | +10.5 | -2.4 | +12.9 | +18.2 |
| 2025-09-04 23:00 | +12.3 | +5.2 | +1.5 | +8.3 |
| 2025-08-05 23:00 | -2.3 | +1.7 | +3.5 | -0.5 |
| 2025-07-03 23:00 | -3.5 | +13.1 | +2.8 | +14.9 |
| 2025-06-04 23:00 | -16.1 | -48.5 | -51.2 | -47.7 |
| 2025-05-05 23:00 | +30.9 | +10.0 | +2.0 | +6.1 |
| 2025-04-03 23:00 | -52.6 | -40.5 | -45.5 | -8.9 |
| 2025-03-06 00:00 | +23.5 | +34.9 | +28.4 | -14.8 |
| 2025-02-06 00:00 | -57.6 | -52.8 | -56.6 | -76.7 |
| 2025-01-08 00:00 | +47.1 | +57.1 | +61.6 | +46.6 |
| 2024-12-05 00:00 | -35.7 | -34.4 | -42.0 | -37.8 |
| 2024-11-06 00:00 | +23.3 | +20.0 | +17.8 | +7.1 |
| 2024-10-03 23:00 | +48.0 | +53.2 | +40.6 | +13.7 |
| 2024-09-05 23:00 | +43.2 | +41.5 | +41.1 | +67.6 |
| 2024-08-05 23:00 | +92.2 | +74.8 | +70.6 | +45.9 |
| 2024-07-03 23:00 | -32.6 | -36.5 | -52.9 | -45.9 |
| 2024-06-05 23:00 | +22.4 | +35.2 | +52.4 | +46.1 |
| 2024-05-03 23:00 | -5.5 | -1.9 | +12.5 | +36.5 |
| 2024-04-03 23:00 | -18.3 | -9.3 | -7.6 | -5.9 |
| 2024-03-06 00:00 | -29.0 | -11.5 | -7.6 | -11.9 |
| 2024-02-06 00:00 | +11.8 | +12.7 | +4.4 | +16.2 |
| 2024-01-06 00:00 | -84.2 | -99.5 | -114.7 | -121.0 |
| 2023-12-06 00:00 | -33.9 | -17.4 | -13.6 | -1.0 |
| 2023-11-03 23:00 | -25.5 | -19.3 | -9.3 | -22.3 |
| 2023-10-04 23:00 | +8.4 | +21.1 | +15.1 | +17.8 |
| 2023-09-06 23:00 | +32.9 | +30.3 | +24.8 | +36.2 |
| 2023-08-03 23:00 | -1.6 | -12.2 | -18.4 | -35.5 |
| 2023-07-06 23:00 | +25.7 | +17.9 | +23.4 | +42.9 |
| 2023-06-05 23:00 | -58.5 | -75.2 | -79.0 | -77.2 |
| 2023-05-03 23:00 | +11.6 | -2.2 | -8.9 | -7.0 |
| 2023-04-05 23:00 | -28.2 | -21.7 | -11.3 | -6.3 |
| 2023-03-04 00:00 | +18.7 | +31.3 | +24.2 | +12.8 |
| 2023-02-04 00:00 | +70.2 | +73.3 | +86.6 | +60.6 |
| 2023-01-07 00:00 | -44.0 | -82.5 | -101.5 | -108.6 |
| 2022-12-06 00:00 | +42.6 | +38.4 | +38.7 | +49.6 |
| 2022-11-03 23:00 | +5.8 | +0.5 | -7.3 | -18.4 |
| 2022-10-05 23:00 | +27.4 | +26.7 | +23.0 | +24.8 |
| 2022-09-06 23:00 | +29.3 | +28.4 | +24.8 | +15.0 |
| 2022-08-03 23:00 | +46.1 | +48.2 | +71.3 | +63.8 |
| 2022-07-06 23:00 | +59.7 | +66.0 | +78.6 | +52.0 |
| 2022-06-03 23:00 | -0.6 | +1.4 | -0.7 | -4.2 |
| 2022-05-04 23:00 | +7.1 | +7.8 | +10.5 | +7.8 |
| 2022-04-05 23:00 | +2.9 | +13.0 | +8.7 | +46.3 |
| 2022-03-04 00:00 | -8.7 | -9.6 | -8.7 | -3.2 |
| 2022-02-04 00:00 | +5.5 | +8.4 | +4.1 | +10.3 |
| 2022-01-07 00:00 | -1.5 | -11.1 | -8.2 | -14.2 |
| 2021-12-04 00:00 | -6.2 | -4.8 | -12.8 | -8.1 |
| 2021-11-03 23:00 | +2.6 | +3.8 | +3.8 | +10.9 |
| 2021-10-05 23:00 | +4.6 | +10.0 | +9.3 | +13.6 |
| 2021-09-03 23:00 | -3.1 | +4.1 | +3.4 | -5.2 |
| 2021-08-04 23:00 | +27.2 | +40.8 | +54.8 | +76.1 |
| 2021-07-06 23:00 | -4.0 | -17.5 | -15.5 | -12.0 |
| 2021-06-03 23:00 | +3.1 | -2.6 | +5.7 | +5.2 |
| 2021-05-05 23:00 | +12.2 | +10.1 | +7.6 | +14.5 |
| 2021-04-05 23:00 | -21.1 | -26.7 | -36.5 | -39.4 |
| 2021-03-04 00:00 | +2.0 | +0.3 | -1.8 | +6.4 |
| 2021-02-04 00:00 | +5.1 | +4.6 | +4.7 | +8.1 |
Avg 30min (61回)
+3.6
中央値 +7.5
Win Rate 30min
57%
上昇 / 全61回
Max / Min
+105.9
Min -95.4
Avg 5min
+4.8
1min +5.2 / 10min +3.8
Price Action Overlay — 1分足(白線=平均 / クリックで固定)
| Date / Time ▼ | 1min ▼ | 5min ▼ | 10min ▼ | 30min ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00 | -14.9 | -9.9 | -9.9 | -9.9 |
| 2026-01-08 00:00 | +6.0 | +6.4 | +8.8 | +11.8 |
| 2025-12-04 00:00 | -3.2 | +8.7 | -15.9 | -23.2 |
| 2025-11-06 00:00 | +28.6 | +22.1 | +26.5 | +14.7 |
| 2025-10-03 23:00 | +9.8 | -3.1 | +12.2 | +17.5 |
| 2025-09-04 23:00 | +14.4 | +7.3 | +3.6 | +10.4 |
| 2025-08-05 23:00 | +7.0 | +11.0 | +12.8 | +8.8 |
| 2025-07-03 23:00 | -5.9 | +10.7 | +0.4 | +12.5 |
| 2025-06-04 23:00 | -12.1 | -44.5 | -47.2 | -43.7 |
| 2025-05-05 23:00 | +32.3 | +11.4 | +3.4 | +7.5 |
| 2025-04-03 23:00 | -50.0 | -37.9 | -42.9 | -6.3 |
| 2025-03-06 00:00 | +7.6 | +19.0 | +12.5 | -30.7 |
| 2025-02-06 00:00 | -64.2 | -59.4 | -63.2 | -83.3 |
| 2025-01-08 00:00 | +48.4 | +58.4 | +62.9 | +47.9 |
| 2024-12-05 00:00 | -35.0 | -33.7 | -41.3 | -37.1 |
| 2024-11-06 00:00 | +24.9 | +21.6 | +19.4 | +8.7 |
| 2024-10-03 23:00 | +38.4 | +43.6 | +31.0 | +4.1 |
| 2024-09-05 23:00 | +34.8 | +33.1 | +32.7 | +59.2 |
| 2024-08-05 23:00 | +152.2 | +134.8 | +130.6 | +105.9 |
| 2024-07-03 23:00 | -31.6 | -35.5 | -51.9 | -44.9 |
| 2024-06-05 23:00 | +20.7 | +33.5 | +50.7 | +44.4 |
| 2024-05-03 23:00 | +4.9 | +8.5 | +22.9 | +46.9 |
| 2024-04-03 23:00 | -18.4 | -9.4 | -7.7 | -6.0 |
| 2024-03-06 00:00 | -23.4 | -5.9 | -2.0 | -6.3 |
| 2024-02-06 00:00 | +11.8 | +12.7 | +4.4 | +16.2 |
| 2024-01-06 00:00 | -56.7 | -72.0 | -87.2 | -93.5 |
| 2023-12-06 00:00 | -44.4 | -27.9 | -24.1 | -11.5 |
| 2023-11-03 23:00 | -35.7 | -29.5 | -19.5 | -32.5 |
| 2023-10-04 23:00 | +5.0 | +17.7 | +11.7 | +14.4 |
| 2023-09-06 23:00 | +27.4 | +24.8 | +19.3 | +30.7 |
| 2023-08-03 23:00 | -2.3 | -12.9 | -19.1 | -36.2 |
| 2023-07-06 23:00 | +21.8 | +14.0 | +19.5 | +39.0 |
| 2023-06-05 23:00 | -50.2 | -66.9 | -70.7 | -68.9 |
| 2023-05-03 23:00 | +17.0 | +3.2 | -3.5 | -1.6 |
| 2023-04-05 23:00 | -33.4 | -26.9 | -16.5 | -11.5 |
| 2023-03-04 00:00 | +17.6 | +30.2 | +23.1 | +11.7 |
| 2023-02-04 00:00 | +60.1 | +63.2 | +76.5 | +50.5 |
| 2023-01-07 00:00 | -30.8 | -69.3 | -88.3 | -95.4 |
| 2022-12-06 00:00 | +39.6 | +35.4 | +35.7 | +46.6 |
| 2022-11-03 23:00 | +18.0 | +12.7 | +4.9 | -6.2 |
| 2022-10-05 23:00 | +24.9 | +24.2 | +20.5 | +22.3 |
| 2022-09-06 23:00 | +29.4 | +28.5 | +24.9 | +15.1 |
| 2022-08-03 23:00 | +46.1 | +48.2 | +71.3 | +63.8 |
| 2022-07-06 23:00 | +60.8 | +67.1 | +79.7 | +53.1 |
| 2022-06-03 23:00 | +0.8 | +2.8 | +0.7 | -2.8 |
| 2022-05-04 23:00 | +15.2 | +15.9 | +18.6 | +15.9 |
| 2022-04-05 23:00 | +1.7 | +11.8 | +7.5 | +45.1 |
| 2022-03-04 00:00 | -10.3 | -11.2 | -10.3 | -4.8 |
| 2022-02-04 00:00 | +5.1 | +8.0 | +3.7 | +9.9 |
| 2022-01-07 00:00 | +0.5 | -9.1 | -6.2 | -12.2 |
| 2021-12-04 00:00 | -5.8 | -4.4 | -12.4 | -7.7 |
| 2021-11-03 23:00 | +8.7 | +9.9 | +9.9 | +17.0 |
| 2021-10-05 23:00 | +0.9 | +6.3 | +5.6 | +9.9 |
| 2021-09-03 23:00 | -6.3 | +0.9 | +0.2 | -8.4 |
| 2021-08-04 23:00 | +24.2 | +37.8 | +51.8 | +73.1 |
| 2021-07-06 23:00 | -6.0 | -19.5 | -17.5 | -14.0 |
| 2021-06-03 23:00 | +7.4 | +1.7 | +10.0 | +9.5 |
| 2021-05-05 23:00 | +2.4 | +0.3 | -2.2 | +4.7 |
| 2021-04-05 23:00 | -22.6 | -28.2 | -38.0 | -40.9 |
| 2021-03-04 00:00 | +2.6 | +0.9 | -1.2 | +7.0 |
| 2021-02-04 00:00 | +2.5 | +2.0 | +2.1 | +5.5 |
免責事項 / Disclaimer
- 当サイトは情報提供のみを目的としており、投資助言や売買の推奨を行うものではありません。
- 掲載されているデータや分析結果の正確性・完全性について保証するものではありません。
- 過去の価格変動は将来の結果を保証するものではありません。
- FX取引にはレバレッジによる大きな損失リスクが伴います。投資判断はご自身の責任で行ってください。
- 当サイトの情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。